레이존 터커(Rayjon Tucker)
- 국적: 미국
- 생년월일: 1997-9-24
- 오늘의 바이오리듬:
- 신장: 6'3"/1.91m
- 체중: 209 lbs/95 kg
- 학력: Arkansas-Little Rock
- 소속: Virtus Bologna
- 백넘버: 59
- 포지션: 슛팅가드
- 입단년도: 2024
- 전 소속팀: Reyer Venezia Mestre
- 이전 소속팀: Reyer Venezia Mestre,멜버른 유나이티드,밀워키 벅스,덴버 너기츠,필라델피아 세븐티식서스,LA 클리퍼스,유타 재즈
시즌 평균 데이터
플레이오프 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
퍼스트 라운드 | MIL | 5 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
콘퍼런스 세미파이널 | MIL | 7 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |
평균 데이터 | - | 12 | 0 | 1.6 | 0.333 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |
정규시즌 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
- | MIL | 2 | 0 | 20.5 | 0.714 | 1 | 0.667 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 7.5 |
- | DEN | 3 | 0 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
평균 데이터 | - | 5 | 0 | 14.2 | 0.667 | 0.8 | 0.714 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2 | 0.8 | 0 | 0.2 | 1 | 4.2 |
최근 5경기
날짜 | 라이벌 | 결과 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-16 | @ BOS | 패109 - 81 | 02:00 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-14 | vs BOS | 패 95 - 108 | 01:00 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5-10 | vs BOS | 패 108 - 116 | 01:00 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5-4 | @ BOS | 패109 - 86 | 02:00 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-2 | @ BOS | 승89 - 101 | 01:00 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
라인업:
포워드 | |
24 | Andrejs Grazulis |
파워포워드 | |
15 | 데본테 케콕 |
21 | 토나이크 셴길리아 |
33 | Achille Polonara |
스몰포워드 | |
8 | Will Clyburn |
45 | Nicola Akele |
센터 | |
35 | 모하메트 디우프 |
41 | 안테 지지치 |
가드 | |
9 | Riccardo Visconti |
슛팅가드 | |
00 | Isaia Cordinier |
3 | 마르코 벨리넬리 |
30 | Matt Morgan |
59 | 레이존 터커 |
포인트가드 | |
6 | Alessandro Pajola |
23 | Daniel Hackett |
감독 | |
Luca Banchi |