VS
|
역대전적
최근경기
|
|||||||||||||
| 경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 1/2 하프 |
핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | |
추천소개
근황및추세 -
승률승패 -
오버/언더 승률 -
근황및추세 -
승률승패 -
오버/언더 승률 -
대진성적 - 오버/언더 - 가능성(승) -
이상은 작자 개인의 주관적 관점입니다.
| 데이터 통계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
| 경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
| TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
| 미래 3경기 | ||||
| 경기 | 날짜 | 팀 | 팀 | |
|
경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
| 경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
| TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
| 미래 3경기 | ||||
| 경기 | 날짜 | 팀 | 팀 | |
핸디캡 통계
| FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
| 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
| 총 | ||||||||||
| 홈 | ||||||||||
| 원정 | ||||||||||
| 근 6경기 | ||||||||||
| 동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
| 경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | SD | 핸디캡 | 승률 | |
핸디캡 통계
| FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
| 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
| 총 | ||||||||||
| 홈 | ||||||||||
| 원정 | ||||||||||
| 근 6경기 | ||||||||||
| 동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
| 경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | SD | 핸디캡 | 승률 | |
오버/언더 통계
| FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
| 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
| 총 | ||||||||||
| 홈 | ||||||||||
| 원정 | ||||||||||
| 근 6경기 | ||||||||||
| 동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
| 경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | 총득점 | 총점 | 승률 | |
오버/언더 통계
| FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
| 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
| 총 | ||||||||||
| 홈 | ||||||||||
| 원정 | ||||||||||
| 근 6경기 | ||||||||||
| 동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
| 경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | 총득점 | 총점 | 승률 | |
| - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
| 승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
| 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
| 총 | |||||||||||||
| 홈 | |||||||||||||
| 원정 | |||||||||||||
| 중립 | |||||||||||||
| - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
| 승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
| 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
| 총 | |||||||||||||
| 홈 | |||||||||||||
| 원정 | |||||||||||||
| 중립 | |||||||||||||
| - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
| 승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
| 총 | ||||||||||
| 홈 | ||||||||||
| 원정 | ||||||||||
| 중립 | ||||||||||
| - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
| 승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
| 총 | ||||||||||
| 홈 | ||||||||||
| 원정 | ||||||||||
| 중립 | ||||||||||
| - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
| 승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
| 총 | ||||||||||
| 홈 | ||||||||||
| 원정 | ||||||||||
| 중립 | ||||||||||
| - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
| 승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
| 총 | ||||||||||
| 홈 | ||||||||||
| 원정 | ||||||||||
| 중립 | ||||||||||
| - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
| 하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
| FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
| 총 | ||||||||||
| 홈 | ||||||||||
| 원정 | ||||||||||
| 중립 | ||||||||||
| - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
| 하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
| FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
| 총 | ||||||||||
| 홈 | ||||||||||
| 원정 | ||||||||||
| 중립 | ||||||||||
| - 기술 통계 | ||||||||||
| FG% | 3P% | FT% | 리바운드 | AST | 파울 | 스틸 | 턴오버 | 블록슛 | 득점 | |
| - 기술 통계 | ||||||||||
| FG% | 3P% | FT% | 리바운드 | AST | 파울 | 스틸 | 턴오버 | 블록슛 | 득점 | |
| 선발선수(예측) | |||
| 선발 | 후보 | 선발 | 후보 |
| 두팀 선수의 부상 상황 | ||||
| 포지션 | 선수 | 부상 | 부상날짜 | 비고 |
| 포지션 | 선수 | 부상 | 부상날짜 | 비고 |

Facebook