역대전적
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 1/2 하프 |
핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | |
CBA | 2024-03-02 11:10 | Second grade Rookies | 48:34 | 86:89 | -3 | China Univ XI | 48/38 34/55 | - | - | 175 | - | - | 0,-1,-1,175,0 |
CBA | 2023-03-25 11:30 | Second grade Rookies | 32:43 | 74:81 | -7 | China Univ XI | 32/42 43/38 | - | - | 155 | - | - | 0,-1,-1,155,0 |
Second grade Rookies, 최근2경기: 0승 2패, 승률: 0%, Win Odds: 0%,오버: 0%,홀 률: 100%
추천소개
근황및추세 -
승률승패 -
오버/언더 승률 -
근황및추세 -
승률승패 -
오버/언더 승률 -
대진성적 - 오버/언더 - 가능성(승) -
이상은 작자 개인의 주관적 관점입니다.
데이터 통계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second grade Rookies | China Univ XI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Second grade Rookies - 경기기록
최근경기
|
||||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT | |
CBA | 2025-03-01 11:15 | Second grade Rookies | 36:48 | 78:88 | -10 | China Univ XI | 패 | - | - | 166 | - | - | 0,-1,-1,166,0 | |
CBA | 2024-03-02 11:10 | Second grade Rookies | 48:34 | 86:89 | -3 | China Univ XI | 패 | - | - | 175 | - | - | 0,-1,-1,175,0 | |
CBA | 2023-03-25 11:30 | Second grade Rookies | 32:43 | 74:81 | -7 | China Univ XI | 패 | - | - | 155 | - | - | 0,-1,-1,155,0 | |
CBA | 2022-12-02 11:30 | Second grade Rookies(N) | 36:36 | 73:75 | -2 | First grade Rookies | 패 | - | - | 148 | - | - | 0,-1,-1,148,2 |
최근4경기: 0승 4패, 승률: 0%, Win Odds: 0%,오버: 0%,홀 률: 50%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |
미래 3경기 | ||||
경기 | 날짜 | 팀 | 팀 |
China Univ XI - 경기기록
최근경기
|
||||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT | |
CBA | 2025-03-01 11:15 | Second grade Rookies | 36:48 | 78:88 | 10 | China Univ XI | 승 | - | - | 166 | - | - | 1,-1,-1,166,1 | |
CBA | 2024-03-02 11:10 | Second grade Rookies | 48:34 | 86:89 | 3 | China Univ XI | 승 | - | - | 175 | - | - | 1,-1,-1,175,1 | |
CBA | 2023-03-25 11:30 | Second grade Rookies | 32:43 | 74:81 | 7 | China Univ XI | 승 | - | - | 155 | - | - | 1,-1,-1,155,1 |
최근3경기: 3승 0패, 승률: 100%, Win Odds: 0%,오버: 0%,홀 률: 66.66%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
미래 3경기 | ||||
경기 | 날짜 | 팀 | 팀 |
Second grade Rookies - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | ||||||||||
홈 | ||||||||||
원정 | ||||||||||
근 6경기 |
동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | SD | 핸디캡 | 승률 |
China Univ XI - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | ||||||||||
홈 | ||||||||||
원정 | ||||||||||
근 6경기 |
동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | SD | 핸디캡 | 승률 |
Second grade Rookies - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | ||||||||||
홈 | ||||||||||
원정 | ||||||||||
근 6경기 |
동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | 총득점 | 총점 | 승률 |
China Univ XI - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | ||||||||||
홈 | ||||||||||
원정 | ||||||||||
근 6경기 |
동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | 총득점 | 총점 | 승률 |
- 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | |||||||||||||
홈 | |||||||||||||
원정 | |||||||||||||
중립 |
- 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | |||||||||||||
홈 | |||||||||||||
원정 | |||||||||||||
중립 |
- 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | ||||||||||
홈 | ||||||||||
원정 | ||||||||||
중립 |
- 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | ||||||||||
홈 | ||||||||||
원정 | ||||||||||
중립 |
- 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | ||||||||||
홈 | ||||||||||
원정 | ||||||||||
중립 |
- 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | ||||||||||
홈 | ||||||||||
원정 | ||||||||||
중립 |
- Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | ||||||||||
홈 | ||||||||||
원정 | ||||||||||
중립 |
- Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | ||||||||||
홈 | ||||||||||
원정 | ||||||||||
중립 |
- 기술 통계 | ||||||||||
FG% | 3P% | FT% | 리바운드 | AST | 파울 | 스틸 | 턴오버 | 블록슛 | 득점 |
- 기술 통계 | ||||||||||
FG% | 3P% | FT% | 리바운드 | AST | 파울 | 스틸 | 턴오버 | 블록슛 | 득점 |
선발선수(예측) | |||
선발 | 후보 | 선발 | 후보 |
두팀 선수의 부상 상황 | ||||
포지션 | 선수 | 부상 | 부상날짜 | 비고 |
포지션 | 선수 | 부상 | 부상날짜 | 비고 |
상세정보
시작시간: (GMT-0000)
2025-03-01 11:15:00