역대전적
최근경기
|
||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 1/2 하프 |
핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 |
GRE | 2025-02-08 18:15 | AEK 아테네 | 42:35 | 91:71 | 20 | Promitheas | 42/49 35/36 | -7 | 패 | 162 | 164 | U |
BCL | 2025-01-29 17:00 | AEK 아테네 | 47:44 | 97:76 | 21 | Promitheas | 47/50 44/32 | -5.5 | 패 | 173 | 163.5 | O |
GRE | 2024-11-16 15:00 | Promitheas | 35:37 | 84:76 | 8 | AEK 아테네 | 35/49 37/39 | -1.5 | 승 | 160 | 166 | U |
BCL | 2024-03-20 17:30 | AEK 아테네 | 29:31 | 67:79 | -12 | Promitheas | 29/38 31/48 | +5 | 승 | 146 | 165 | U |
GRE | 2024-03-09 18:15 | AEK 아테네 | 32:40 | 87:91 | -4 | Promitheas | 32/55 40/51 | -3 | 승 | 178 | 166.5 | O |
BCL | 2024-01-23 17:30 | Promitheas | 35:40 | 80:79 | 1 | AEK 아테네 | 35/45 40/39 | -3.5 | 패 | 159 | 164 | U |
GRE | 2023-12-02 18:15 | Promitheas | 59:40 | 100:95 | 5 | AEK 아테네 | 59/41 40/55 | -3 | 승 | 195 | 166 | O |
GRE | 2023-03-30 16:15 | Promitheas | 47:42 | 85:72 | 13 | AEK 아테네 | 47/38 42/30 | -1 | 승 | 157 | 150 | O |
GRE | 2022-12-03 17:15 | AEK 아테네 | 34:31 | 73:70 | 3 | Promitheas | 34/39 31/39 | -5.5 | 승 | 143 | 161 | U |
GRE | 2022-05-25 14:00 | Promitheas | 39:29 | 77:75 | 2 | AEK 아테네 | 39/38 29/46 | -7 | 패 | 152 | 159.5 | U |
GRE | 2022-05-23 17:00 | AEK 아테네 | 42:44 | 82:95 | -13 | Promitheas | 42/40 44/51 | -5.5 | 승 | 177 | 155 | O |
GRE | 2022-04-17 17:00 | Promitheas | 40:37 | 85:89 | -4 | AEK 아테네 | 40/45 37/52 | -8.5 | 패 | 174 | 155 | O |
GRE | 2021-12-04 18:00 | AEK 아테네 | 51:43 | 81:77 | 4 | Promitheas | 51/30 43/34 | +4 | 패 | 158 | 156.5 | O |
GRESC | 2021-09-25 18:00 | Promitheas | 42:39 | 88:71 | 17 | AEK 아테네 | 42/46 39/32 | -2.5 | 승 | 159 | 165 | U |
GRE | 2021-06-09 17:00 | AEK 아테네 | 53:38 | 95:72 | 23 | Promitheas | 53/42 38/34 | -7 | 패 | 167 | 163 | O |
GRE | 2021-06-06 15:00 | Promitheas | 40:42 | 80:81 | -1 | AEK 아테네 | 40/40 42/39 | -3 | 패 | 161 | 162 | U |
GRE | 2021-06-04 15:00 | AEK 아테네 | 56:51 | 113:101 | 12 | Promitheas | 56/57 51/50 | -1.5 | 패 | 214 | 157 | O |
GRE | 2021-06-02 15:00 | Promitheas | 40:32 | 77:73 | 4 | AEK 아테네 | 40/37 32/41 | -9.5 | 패 | 150 | 154.5 | U |
GRE | 2021-04-14 17:00 | Promitheas | 33:35 | 80:78 | 2 | AEK 아테네 | 33/47 35/43 | -4.5 | 패 | 158 | 155.5 | O |
GRE | 2021-01-16 15:00 | AEK 아테네 | 34:32 | 75:82 | -7 | Promitheas | 34/41 32/50 | -5 | 승 | 157 | 156 | O |
GRESC | 2020-09-23 13:30 | Promitheas | 43:46 | 98:88 | 10 | AEK 아테네 | 43/55 46/42 | +6 | 승 | 186 | 153.5 | O |
GREC | 2020-02-16 15:00 | Promitheas | 26:29 | 57:61 | -4 | AEK 아테네 | 26/31 29/32 | +3.5 | 패 | 118 | 146.5 | U |
GRE | 2019-11-30 15:00 | AEK 아테네 | 40:44 | 73:68 | 5 | Promitheas | 40/33 44/24 | -6 | 승 | 141 | 149.5 | U |
GRE | 2019-06-07 16:30 | AEK 아테네 | 34:39 | 84:85 | -1 | Promitheas | 34/50 39/46 | -6.5 | 승 | 169 | 150.5 | O |
GRE | 2019-06-05 18:00 | Promitheas | 38:29 | 70:54 | 16 | AEK 아테네 | 38/32 29/25 | -3 | 승 | 124 | 151.5 | U |
GRE | 2019-06-03 16:30 | AEK 아테네 | 36:27 | 88:60 | 28 | Promitheas | 36/52 27/33 | -5 | 패 | 148 | 154.5 | U |
GRE | 2019-06-01 14:00 | Promitheas | 36:34 | 74:65 | 9 | AEK 아테네 | 36/38 34/31 | -4.5 | 승 | 139 | 158 | U |
GRE | 2019-05-29 16:30 | AEK 아테네 | 52:47 | 83:82 | 1 | Promitheas | 52/31 47/35 | -6.5 | 승 | 165 | 156.5 | O |
GRE | 2019-03-02 15:00 | AEK 아테네 | 42:28 | 83:62 | 21 | Promitheas | 42/41 28/34 | -9 | 패 | 145 | 158.5 | U |
GRE | 2018-10-27 15:00 | Promitheas | 37:40 | 79:69 | 10 | AEK 아테네 | 37/42 40/29 | - | - | 148 | - | - |
GRE | 2018-04-28 15:59 | AEK 아테네 | 35:37 | 75:76 | -1 | Promitheas | 35/40 37/39 | - | - | 151 | - | - |
GRE | 2018-01-06 16:30 | Promitheas | 37:42 | 69:66 | 3 | AEK 아테네 | 37/32 42/24 | - | - | 135 | - | - |
GRE | 2017-03-04 15:00 | Promitheas | 39:46 | 67:86 | -19 | AEK 아테네 | 39/28 46/40 | - | - | 153 | - | - |
GRE | 2016-11-19 15:00 | AEK 아테네 | 38:40 | 76:60 | 16 | Promitheas | 38/38 40/20 | - | - | 136 | - | - |
Promitheas, 최근34경기: 19승 15패, 승률: 55.88%, Win Odds: 51.72%,오버: 48.27%,홀 률: 52.94%
Promitheas - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
BCL | 2025-03-26 17:30 | Promitheas | 35:25 | 56:60 | -4 | AEK 아테네 | 패 | +3.5 | 패 | 116 | 166 | U | |
GRE | 2025-03-23 15:00 | Promitheas | 40:32 | 86:70 | 16 | DASH Peristeri Athens | 승 | -7 | 승 | 156 | 160.5 | U | |
BCL | 2025-03-19 17:30 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 44:39 | 115:119 | 4 | Promitheas | 승 | -8 | 승 | 234 | 162.5 | O | √ |
GRE | 2025-03-16 18:15 | 파니오니오스 | 45:49 | 93:101 | 8 | Promitheas | 승 | -4 | 승 | 194 | 156 | O | √ |
BCL | 2025-03-12 17:30 | Promitheas | 29:32 | 60:82 | -22 | Derthona Basket Tortona | 패 | +2.5 | 패 | 142 | 162 | U | |
GRE | 2025-03-08 15:00 | Promitheas | 49:47 | 87:76 | 11 | PAOK | 승 | -5.5 | 승 | 163 | 162 | O | |
BCL | 2025-03-04 19:30 | Derthona Basket Tortona | 51:39 | 97:77 | -20 | Promitheas | 패 | -7.5 | 패 | 174 | 158.5 | O | |
GRE | 2025-03-01 15:30 | 로도스 | 49:41 | 89:85 | -4 | Promitheas | 패 | -2 | 패 | 174 | 160 | O | |
GREC | 2025-02-14 15:00 | Promitheas | 31:41 | 73:91 | -18 | 파나시나이코스 | 패 | +17 | 패 | 164 | 164 | 무 | |
GREC | 2025-02-12 15:00 | Promitheas | 41:28 | 86:77 | 9 | NE Megaridas | 승 | -13.5 | 패 | 163 | 155 | O | |
GRE | 2025-02-08 18:15 | AEK 아테네 | 42:35 | 91:71 | -20 | Promitheas | 패 | -7 | 패 | 162 | 164 | U | |
BCL | 2025-02-05 17:30 | Promitheas | 50:34 | 77:79 | -2 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 패 | -5 | 패 | 156 | 160.5 | U | |
GRE | 2025-02-02 15:15 | Promitheas | 37:35 | 74:77 | -3 | 올림피아코스 BC | 패 | +14 | 승 | 151 | 162.5 | U | |
BCL | 2025-01-29 17:00 | AEK 아테네 | 47:44 | 97:76 | -21 | Promitheas | 패 | -5.5 | 패 | 173 | 163.5 | O | |
GRE | 2025-01-25 15:00 | Promitheas | 46:41 | 78:84 | -6 | 파나시나이코스 | 패 | +14 | 승 | 162 | 165 | U | |
GRE | 2025-01-19 18:15 | AS Karditsas | 40:30 | 70:64 | -6 | Promitheas | 패 | +1.5 | 패 | 134 | 163 | U | |
BCL | 2025-01-15 17:30 | Promitheas | 48:41 | 84:68 | 16 | Pinar Karsiyaka | 승 | -15 | 승 | 152 | 164 | U | |
GRE | 2025-01-11 15:00 | Promitheas | 37:30 | 106:96 | 10 | 아리스 BC | 승 | -5.5 | 승 | 202 | 164.5 | O | √ |
BCL | 2025-01-08 17:30 | Pinar Karsiyaka | 39:42 | 77:81 | 4 | Promitheas | 승 | +10.5 | 패 | 158 | 166 | U | |
GRE | 2025-01-04 15:59 | 라브리오 BC | 41:43 | 78:92 | 14 | Promitheas | 승 | +1 | 승 | 170 | 166 | O |
최근20경기: 9승 11패, 승률: 45%, Win Odds: 45%,오버: 45%,홀 률: 20%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
9 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 |
45% | 55.00% | 45.45% | 54.54% | 0% | 0% | 44.44% | 55.55% |
AEK 아테네 - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
BCL | 2025-03-26 17:30 | Promitheas | 35:25 | 56:60 | 4 | AEK 아테네 | 승 | +3.5 | 승 | 116 | 166 | U | |
GRE | 2025-03-23 15:00 | AEK 아테네 | 51:47 | 104:83 | 21 | 마로시 | 승 | -11 | 승 | 187 | 169.5 | O | |
BCL | 2025-03-19 19:30 | Derthona Basket Tortona | 45:37 | 83:82 | -1 | AEK 아테네 | 패 | -6 | 승 | 165 | 164 | O | |
GRE | 2025-03-15 18:15 | 라브리오 BC | 35:50 | 79:90 | 11 | AEK 아테네 | 승 | +4 | 승 | 169 | 167 | O | |
BCL | 2025-03-11 17:30 | AEK 아테네 | 39:48 | 84:77 | 7 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 승 | -3 | 승 | 161 | 163 | U | |
GRE | 2025-03-08 18:15 | AEK 아테네 | 46:33 | 96:67 | 29 | DASH Peristeri Athens | 승 | -7.5 | 승 | 163 | 161 | O | |
BCL | 2025-03-04 17:30 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 41:50 | 71:77 | 6 | AEK 아테네 | 승 | -3 | 승 | 148 | 164 | U | |
GRE | 2025-03-01 15:00 | 파니오니오스 | 29:51 | 75:80 | 5 | AEK 아테네 | 승 | -2.5 | 승 | 155 | 158.5 | U | |
GREC | 2025-02-13 15:00 | PAOK | 41:32 | 84:65 | -19 | AEK 아테네 | 패 | +5.5 | 패 | 149 | 164.5 | U | |
GRE | 2025-02-08 18:15 | AEK 아테네 | 42:35 | 91:71 | 20 | Promitheas | 승 | -7 | 승 | 162 | 164 | U | |
BCL | 2025-02-04 17:30 | AEK 아테네 | 42:44 | 93:86 | 7 | Derthona Basket Tortona | 승 | -5 | 승 | 179 | 160.5 | O | |
GRE | 2025-02-01 14:30 | 로도스 | 36:42 | 85:86 | 1 | AEK 아테네 | 승 | +2 | 패 | 171 | 161.5 | O | |
BCL | 2025-01-29 17:00 | AEK 아테네 | 47:44 | 97:76 | 21 | Promitheas | 승 | -5.5 | 승 | 173 | 163.5 | O | |
GRE | 2025-01-26 15:15 | 올림피아코스 BC | 44:39 | 89:70 | -19 | AEK 아테네 | 패 | -17.5 | 패 | 159 | 166.5 | U | |
GRE | 2025-01-19 15:15 | AEK 아테네 | 46:32 | 91:68 | 23 | PAOK | 승 | -7 | 승 | 159 | 169 | U | |
GRE | 2025-01-12 15:15 | AEK 아테네 | 45:50 | 80:103 | -23 | 파나시나이코스 | 패 | +14.5 | 패 | 183 | 171.5 | O | |
GRE | 2025-01-04 18:15 | AS Karditsas | 48:50 | 85:83 | -2 | AEK 아테네 | 패 | +1 | 패 | 168 | 164.5 | O | |
GRE | 2024-12-28 15:00 | AEK 아테네 | 54:42 | 102:89 | 13 | 아리스 BC | 승 | -11.5 | 승 | 191 | 163 | O | |
GRE | 2024-12-21 18:15 | AEK 아테네 | 47:47 | 97:86 | 11 | 라브리오 BC | 승 | -11.5 | 패 | 183 | 166 | O | |
BCL | 2024-12-17 17:30 | AEK 아테네 | 50:19 | 96:65 | 31 | Telekom Baskets Bonn | 승 | -4.5 | 승 | 161 | 163.5 | U |
최근20경기: 15승 5패, 승률: 75%, Win Odds: 70%,오버: 55.00%,홀 률: 80%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
15 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
75% | 25% | 90.90% | 9.09% | 0% | 0% | 55.55% | 44.44% |
Promitheas - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 20 | 9 | 0 | 11 | 45% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
홈 | 11 | 6 | 0 | 5 | 54.54% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
원정 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.33% | - | - | - | - | - |
근 6경기 | 6 | 패 승 승 승 패 승 | 66.66% | 1 | 패 | 0% |
동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | SD | 핸디캡 | 승률 | |
BCL | 2025-03-12 17:30 | Promitheas | 29:32 | 60:82 | Derthona Basket Tortona | 승 | -22 | +3.5 | 패 |
AEK 아테네 - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 20 | 14 | 0 | 6 | 70% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
홈 | 11 | 9 | 0 | 2 | 81.81% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
원정 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.55% | - | - | - | - | - |
근 6경기 | 6 | 승 승 승 승 승 승 | 100% | 1 | 패 | 0% |
동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | SD | 핸디캡 | 승률 | |
BCL | 2025-02-04 17:30 | AEK 아테네 | 42:44 | 93:86 | Derthona Basket Tortona | 승 | 7 | -3.5 | 승 |
Promitheas - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 20 | 9 | 1 | 10 | 45% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
홈 | 11 | 3 | 1 | 7 | 27.27% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
원정 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66.66% | - | - | - | - | - |
근 6경기 | 6 | U U O O U O | 50% | 1 | U | 0% |
동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | 총득점 | 총점 | 승률 | |
BCL | 2024-12-17 19:30 | CEZ Basketball Nymburk | 35:42 | 75:85 | Promitheas | 패 | 160 | 165 | U | |
BCL | 2024-12-04 17:30 | Promitheas | 34:36 | 78:86 | RASTA Vechta | 승 | 164 | 165 | U | |
BCL | 2024-10-23 16:30 | Promitheas | 38:40 | 75:79 | 갈라타사라이 SK | 승 | 154 | 165 | U |
AEK 아테네 - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 20 | 11 | 0 | 9 | 55.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
홈 | 11 | 7 | 0 | 4 | 63.63% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
원정 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.44% | - | - | - | - | - |
근 6경기 | 6 | U O O O U O | 66.66% | 1 | U | 0% |
Promitheas - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 5 | 22.6 | 22.6 | 17.6 | 19.0 | 16.0 | 26.2 | 18.8 | 20.2 | 34.0 | 30.0 | 81.8 | 94.0 |
홈 | 2 | 24.0 | 20.5 | 15.5 | 12.5 | 15.5 | 26.5 | 13.5 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 68.5 | 80.5 |
원정 | 3 | 21.7 | 24.0 | 19.0 | 23.3 | 16.3 | 26.0 | 22.3 | 19.7 | 34.0 | 30.0 | 90.7 | 103.0 |
AEK 아테네 - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 5 | 24.4 | 25.6 | 18.6 | 18.8 | 21.2 | 17.0 | 22.4 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 86.6 | 78.6 |
홈 | 3 | 23.0 | 26.3 | 19.7 | 19.0 | 22.7 | 16.0 | 26.0 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 91.3 | 79.7 |
원정 | 2 | 26.5 | 24.5 | 17.0 | 18.5 | 19.0 | 18.5 | 17.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 79.5 | 77.0 |
Promitheas - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
홈 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
원정 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
AEK 아테네 - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
홈 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
원정 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Promitheas - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
홈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AEK 아테네 - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promitheas - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
홈 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
원정 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
AEK 아테네 - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
홈 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
원정 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
상세정보
시작시간: (GMT-0000)
2025-03-26 17:30:00