역대전적
최근경기
|
||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 1/2 하프 |
핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 |
NBL1 Central | 2024-05-25 09:00 | South Adelaide Panthers | 32:27 | 59:56 | 3 | West Adelaide Bearcats | 32/27 27/29 | +2.5 | 승 | 115 | 177.5 | U |
NBL1 Central | 2024-03-29 07:15 | West Adelaide Bearcats | 40:55 | 92:98 | -6 | South Adelaide Panthers | 40/52 55/43 | -2.5 | 승 | 190 | 173.5 | O |
NBL1 Central | 2023-06-03 10:45 | South Adelaide Panthers | 49:50 | 82:95 | -13 | West Adelaide Bearcats | 49/33 50/45 | +9.5 | 패 | 177 | 165.5 | O |
NBL1 Central | 2023-04-07 08:15 | West Adelaide Bearcats | 49:50 | 95:110 | -15 | South Adelaide Panthers | 49/46 50/60 | - | - | 205 | - | - |
NBL1 Central | 2022-07-08 10:45 | South Adelaide Panthers | 42:32 | 87:67 | 20 | West Adelaide Bearcats | 42/45 32/35 | -6.5 | 승 | 154 | 164 | U |
NBL1 Central | 2022-04-25 05:45 | West Adelaide Bearcats | 43:38 | 82:78 | 4 | South Adelaide Panthers | 43/39 38/40 | +1.5 | 패 | 160 | 157.5 | O |
NBL1 Central | 2021-07-10 10:45 | South Adelaide Panthers | 44:44 | 75:87 | -12 | West Adelaide Bearcats | 44/31 44/43 | -7 | 패 | 162 | 159.5 | O |
NBL1 Central | 2021-05-02 06:00 | West Adelaide Bearcats | 30:40 | 67:79 | -12 | South Adelaide Panthers | 30/37 40/39 | +5.5 | 승 | 146 | 166.5 | U |
NBL1 Central | 2019-05-11 10:45 | West Adelaide Bearcats | 54:47 | 89:91 | -2 | South Adelaide Panthers | 54/35 47/44 | -15.5 | 승 | 180 | 173.5 | O |
NBL1 Central | 2019-03-16 09:45 | South Adelaide Panthers | 33:46 | 66:95 | -29 | West Adelaide Bearcats | 33/33 46/49 | +20.5 | 패 | 161 | 158.5 | O |
NBL1 Central | 2018-07-14 10:45 | South Adelaide Panthers | 48:56 | 83:112 | -29 | West Adelaide Bearcats | 48/35 56/56 | +12.5 | 패 | 195 | 174.5 | O |
NBL1 Central | 2018-05-12 10:45 | West Adelaide Bearcats | 58:41 | 102:74 | 28 | South Adelaide Panthers | 58/44 41/33 | -12.5 | 패 | 176 | 170.5 | O |
NBL1 Central | 2017-07-08 10:45 | West Adelaide Bearcats | 47:39 | 97:68 | 29 | South Adelaide Panthers | 47/50 39/29 | -10.5 | 패 | 165 | 168.5 | U |
South Adelaide Panthers, 최근13경기: 6승 7패, 승률: 46.15%, Win Odds: 41.66%,오버: 66.66%,홀 률: 46.15%
데이터 통계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Adelaide Panthers | West Adelaide Bearcats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
South Adelaide Panthers - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
NBL1 Central | 2025-04-05 09:45 | South Adelaide Panthers | 35:33 | 77:75 | 2 | West Adelaide Bearcats | 승 | +8 | 승 | 152 | 169 | U | |
NBL1 Central | 2025-03-30 04:45 | Southern Tigers | 33:42 | 61:86 | 25 | South Adelaide Panthers | 승 | -3.5 | 승 | 147 | 163 | U | |
NBL1 Central | 2024-08-10 10:30 | South Adelaide Panthers | 45:40 | 90:92 | -2 | Forestville Eagles | 패 | -4.5 | 패 | 182 | 169.5 | O | |
NBL1 Central | 2024-07-26 10:30 | South Adelaide Panthers | 44:47 | 88:73 | 15 | Forestville Eagles | 승 | +3.5 | 승 | 161 | 172.5 | U | |
NBL1 Central | 2024-07-13 10:45 | Central Districts Lions | 51:50 | 88:90 | 2 | South Adelaide Panthers | 승 | +3.5 | 패 | 178 | 184 | U | |
NBL1 Central | 2024-07-07 05:45 | South Adelaide Panthers | 49:44 | 83:77 | 6 | Norwood Flames | 승 | -10.5 | 패 | 160 | 173.5 | U | |
NBL1 Central | 2024-07-06 10:45 | Eastern Mavericks | 38:39 | 91:99 | 8 | South Adelaide Panthers | 승 | +13.5 | 패 | 190 | 166 | O | √ |
NBL1 Central | 2024-06-29 11:00 | Woodville Warriors | 44:44 | 83:91 | 8 | South Adelaide Panthers | 승 | +10 | 패 | 174 | 167 | O | |
NBL1 Central | 2024-06-22 09:00 | South Adelaide Panthers | 46:37 | 88:85 | 3 | Forestville Eagles | 승 | +2.5 | 승 | 173 | 172.5 | O | |
NBL1 Central | 2024-06-16 05:45 | South Adelaide Panthers | 37:45 | 87:68 | 19 | Sturt Sabres | 승 | -2.5 | 승 | 155 | 171.5 | U | |
NBL1 Central | 2024-06-15 10:45 | North Adelaide Rockets | 35:36 | 67:86 | 19 | South Adelaide Panthers | 승 | +13.5 | 승 | 153 | 172.5 | U | |
NBL1 Central | 2024-06-01 10:45 | Southern Tigers | 33:45 | 64:79 | 15 | South Adelaide Panthers | 승 | +10 | 승 | 143 | 169 | U | |
NBL1 Central | 2024-05-25 09:00 | South Adelaide Panthers | 32:27 | 59:56 | 3 | West Adelaide Bearcats | 승 | +2.5 | 승 | 115 | 177.5 | U | |
NBL1 Central | 2024-05-11 10:30 | Forestville Eagles | 53:45 | 89:88 | -1 | South Adelaide Panthers | 패 | -9 | 승 | 177 | 182 | U | |
NBL1 Central | 2024-05-04 09:00 | South Adelaide Panthers | 49:42 | 97:84 | 13 | Central Districts Lions | 승 | -13.5 | 패 | 181 | 184.5 | U | |
NBL1 Central | 2024-04-27 10:45 | South Adelaide Panthers | 44:33 | 91:76 | 15 | Eastern Mavericks | 승 | -6.5 | 승 | 167 | 170.5 | U | |
NBL1 Central | 2024-04-25 05:45 | Norwood Flames | 44:36 | 101:76 | -25 | South Adelaide Panthers | 패 | - | - | 177 | - | - | |
NBL1 Central | 2024-04-20 10:45 | South Adelaide Panthers | 45:40 | 104:100 | 4 | Woodville Warriors | 승 | -8.5 | 패 | 204 | 184.5 | O | √ |
NBL1 Central | 2024-04-14 05:45 | Sturt Sabres | 53:52 | 97:94 | -3 | South Adelaide Panthers | 패 | -5.5 | 승 | 191 | 173.5 | O | |
NBL1 Central | 2024-04-06 07:00 | South Adelaide Panthers | 53:36 | 104:82 | 22 | North Adelaide Rockets | 승 | - | - | 186 | - | - |
최근20경기: 16승 4패, 승률: 80%, Win Odds: 61.11%,오버: 33.33%,홀 률: 60%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
16 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
80% | 20% | 90.90% | 9.09% | 0% | 0% | 66.66% | 33.33% |
South Adelaide Panthers - 미래 3경기 | ||||
경기 | 날짜 | 팀 | 팀 | |
NBL1 Central | 2025-04-12 10:45 | South Adelaide Panthers | VS | Sturt Sabres |
NBL1 Central | 2025-04-17 10:45 | Central Districts Lions | VS | South Adelaide Panthers |
NBL1 Central | 2025-04-25 05:45 | South Adelaide Panthers | VS | Eastern Mavericks |
West Adelaide Bearcats - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
NBL1 Central | 2025-04-05 09:45 | South Adelaide Panthers | 35:33 | 77:75 | -2 | West Adelaide Bearcats | 패 | +8 | 패 | 152 | 169 | U | |
NBL1 Central | 2025-03-29 10:00 | West Adelaide Bearcats | 51:31 | 97:58 | 39 | Woodville Warriors | 승 | -13.5 | 승 | 155 | 178.5 | U | |
NBL1 Central | 2024-07-27 10:45 | Sturt Sabres | 55:39 | 100:81 | -19 | West Adelaide Bearcats | 패 | +6 | 패 | 181 | 181.5 | U | |
NBL1 Central | 2024-07-20 10:00 | West Adelaide Bearcats | 50:49 | 110:98 | 12 | Central Districts Lions | 승 | -9.5 | 승 | 208 | 189.5 | O | |
NBL1 Central | 2024-07-13 10:30 | Forestville Eagles | 44:46 | 94:97 | 3 | West Adelaide Bearcats | 승 | -1.5 | 승 | 191 | 181.5 | O | |
NBL1 Central | 2024-07-07 05:45 | West Adelaide Bearcats | 36:23 | 81:50 | 31 | North Adelaide Rockets | 승 | -19 | 승 | 131 | 173.5 | U | |
NBL1 Central | 2024-07-05 10:45 | Norwood Flames | 48:33 | 74:82 | 8 | West Adelaide Bearcats | 승 | +12.5 | 패 | 156 | 183.5 | U | |
NBL1 Central | 2024-06-29 10:45 | Southern Tigers | 36:42 | 62:96 | 34 | West Adelaide Bearcats | 승 | +10.5 | 승 | 158 | 174 | U | |
NBL1 Central | 2024-06-22 10:45 | West Adelaide Bearcats | 46:46 | 80:99 | -19 | Sturt Sabres | 패 | -1.5 | 패 | 179 | 184.5 | U | |
NBL1 Central | 2024-06-16 05:45 | West Adelaide Bearcats | 67:34 | 126:85 | 41 | Eastern Mavericks | 승 | -18.5 | 승 | 211 | 177.5 | O | |
NBL1 Central | 2024-06-15 10:45 | Central Districts Lions | 38:51 | 97:83 | -14 | West Adelaide Bearcats | 패 | +10 | 패 | 180 | 193 | U | |
NBL1 Central | 2024-06-01 10:45 | West Adelaide Bearcats | 60:49 | 111:83 | 28 | Woodville Warriors | 승 | -6.5 | 승 | 194 | 173.5 | O | |
NBL1 Central | 2024-05-25 09:00 | South Adelaide Panthers | 32:27 | 59:56 | -3 | West Adelaide Bearcats | 패 | +2.5 | 패 | 115 | 177.5 | U | |
NBL1 Central | 2024-05-11 10:45 | Sturt Sabres | 31:64 | 81:104 | 23 | West Adelaide Bearcats | 승 | -1 | 승 | 185 | 180 | O | |
NBL1 Central | 2024-05-04 10:45 | West Adelaide Bearcats | 44:57 | 87:95 | -8 | Forestville Eagles | 패 | +4.5 | 패 | 182 | 185.5 | U | |
NBL1 Central | 2024-04-27 10:45 | West Adelaide Bearcats | 49:43 | 110:84 | 26 | Norwood Flames | 승 | -17 | 승 | 194 | 181 | O | |
NBL1 Central | 2024-04-25 05:45 | North Adelaide Rockets | 37:52 | 79:107 | 28 | West Adelaide Bearcats | 승 | - | - | 186 | - | - | |
NBL1 Central | 2024-04-20 10:45 | West Adelaide Bearcats | 43:49 | 112:107 | 5 | Southern Tigers | 승 | -18.5 | 패 | 219 | 180.5 | O | √ |
NBL1 Central | 2024-04-13 10:45 | Eastern Mavericks | 41:46 | 84:81 | -3 | West Adelaide Bearcats | 패 | +7 | 패 | 165 | 182 | U | |
NBL1 Central | 2024-04-06 08:45 | West Adelaide Bearcats | 37:48 | 83:82 | 1 | Central Districts Lions | 승 | - | - | 165 | - | - |
최근20경기: 13승 7패, 승률: 65%, Win Odds: 50%,오버: 38.88%,홀 률: 55.00%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
13 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
65% | 35% | 80% | 20% | 0% | 0% | 50% | 50% |
West Adelaide Bearcats - 미래 3경기 | ||||
경기 | 날짜 | 팀 | 팀 | |
NBL1 Central | 2025-04-11 10:45 | Norwood Flames | VS | West Adelaide Bearcats |
NBL1 Central | 2025-04-18 08:15 | West Adelaide Bearcats | VS | Forestville Eagles |
NBL1 Central | 2025-04-25 08:15 | West Adelaide Bearcats | VS | Southern Tigers |
South Adelaide Panthers - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 20 | 12 | 0 | 8 | 60% | |||||
홈 | 11 | 6 | 0 | 5 | 54.54% | |||||
원정 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66.66% | |||||
근 6경기 | 6 | 승 승 패 승 패 패 | 50% |
West Adelaide Bearcats - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 20 | 9 | 0 | 11 | 45% | |||||
홈 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% | |||||
원정 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30% | |||||
근 6경기 | 6 | 패 승 패 승 승 승 | 66.66% |
South Adelaide Panthers - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 20 | 7 | 0 | 13 | 35% | |||||
홈 | 11 | 3 | 0 | 8 | 27.27% | |||||
원정 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.44% | |||||
근 6경기 | 6 | U U O U U U | 16.66% |
West Adelaide Bearcats - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 20 | 9 | 0 | 11 | 45% | |||||
홈 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% | |||||
원정 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30% | |||||
근 6경기 | 6 | U U U O O U | 33.33% |
South Adelaide Panthers - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 1 | 26.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 26.0 | 19.0 | 18.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 61.0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 26.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 26.0 | 19.0 | 18.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 61.0 |
West Adelaide Bearcats - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 1 | 23.0 | 13.0 | 28.0 | 18.0 | 32.0 | 11.0 | 14.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 97.0 | 58.0 |
홈 | 1 | 23.0 | 13.0 | 28.0 | 18.0 | 32.0 | 11.0 | 14.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 97.0 | 58.0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Adelaide Panthers - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
West Adelaide Bearcats - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Adelaide Panthers - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Adelaide Bearcats - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Adelaide Panthers - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
원정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Adelaide Bearcats - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
홈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
상세정보
시작시간: (GMT-0000)
2025-04-05 09:45:00