역대전적
최근경기
|
||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 1/2 하프 |
핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 |
NBAGL | 2025-03-24 23:00 | 레이클랜드 매직 | 61:52 | 115:119 | -4 | 모터시티 크루즈 | 61/54 52/67 | - | - | 234 | - | - |
NBAGL | 2024-01-12 00:00 | 모터시티 크루즈 | 46:54 | 103:112 | -9 | 레이클랜드 매직 | 46/57 54/58 | - | - | 215 | - | - |
NBAGL | 2024-01-10 00:00 | 모터시티 크루즈 | 65:56 | 130:113 | 17 | 레이클랜드 매직 | 65/65 56/57 | - | - | 243 | - | - |
NBAGL | 2023-02-28 00:00 | 모터시티 크루즈 | 56:61 | 108:123 | -15 | 레이클랜드 매직 | 56/52 61/62 | - | - | 231 | - | - |
NBAGL | 2023-01-10 00:00 | 모터시티 크루즈 | 48:50 | 99:110 | -11 | 레이클랜드 매직 | 48/51 50/60 | - | - | 209 | - | - |
NBAGL | 2022-01-23 00:00 | 모터시티 크루즈 | 52:43 | 113:100 | 13 | 레이클랜드 매직 | 52/61 43/57 | - | - | 213 | - | - |
레이클랜드 매직, 최근6경기: 3승 3패, 승률: 50%, Win Odds: 0%,오버: 0%,홀 률: 83.33%
레이클랜드 매직 - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
NBAGL | 2025-03-26 23:00 | 레이클랜드 매직 | 56:48 | 109:105 | 4 | 모터시티 크루즈 | 승 | - | - | 214 | - | - | |
NBAGL | 2025-03-24 23:00 | 레이클랜드 매직 | 61:52 | 115:119 | -4 | 모터시티 크루즈 | 패 | - | - | 234 | - | - | |
NBAGL | 2025-03-22 21:00 | 클리블랜드 차지 | 52:52 | 97:91 | -6 | 레이클랜드 매직 | 패 | - | - | 188 | - | - | |
NBAGL | 2025-03-20 23:00 | 메인 셀틱스 | 73:78 | 133:140 | 7 | 레이클랜드 매직 | 승 | - | - | 273 | - | - | |
NBAGL | 2025-03-16 19:00 | 레이클랜드 매직 | 56:57 | 135:115 | 20 | 스톡턴 킹스 | 승 | - | - | 250 | - | - | |
NBAGL | 2025-03-14 23:00 | 레이클랜드 매직 | 68:51 | 137:119 | 18 | 스톡턴 킹스 | 승 | - | - | 256 | - | - | |
NBAGL | 2025-03-12 23:00 | 레이클랜드 매직 | 53:81 | 111:145 | -34 | 샌타크루즈 워리어스 | 패 | - | - | 256 | - | - | |
NBAGL | 2025-03-11 23:00 | 레이클랜드 매직 | 65:51 | 118:104 | 14 | 그린즈버러 스웜 | 승 | - | - | 222 | - | - | |
NBAGL | 2025-03-09 19:00 | 레이클랜드 매직 | 74:54 | 124:110 | 14 | 그린즈버러 스웜 | 승 | - | - | 234 | - | - | |
NBAGL | 2025-03-05 15:59 | 클리블랜드 차지 | 75:69 | 144:149 | 5 | 레이클랜드 매직 | 승 | - | - | 293 | - | - | |
NBAGL | 2025-03-04 00:00 | 레이클랜드 매직 | 64:48 | 125:123 | 2 | 윈디 시티 불스 | 승 | - | - | 248 | - | - | √ |
NBAGL | 2025-03-02 20:00 | 레이클랜드 매직 | 65:55 | 132:101 | 31 | 윈디 시티 불스 | 승 | - | - | 233 | - | - | |
NBAGL | 2025-03-01 00:30 | 아이오와 울브스 | 52:69 | 101:125 | 24 | 레이클랜드 매직 | 승 | - | - | 226 | - | - | |
NBAGL | 2025-02-23 20:00 | 롱아일랜드 네츠 | 65:53 | 122:119 | -3 | 레이클랜드 매직 | 패 | - | - | 241 | - | - | |
NBAGL | 2025-02-22 00:00 | 롱아일랜드 네츠 | 64:65 | 137:114 | -23 | 레이클랜드 매직 | 패 | - | - | 251 | - | - | |
NBAGL | 2025-02-11 00:00 | 레이클랜드 매직 | 60:64 | 121:127 | -6 | 그랜드래피즈 골드 | 패 | - | - | 248 | - | - | |
NBAGL | 2025-02-09 20:00 | 레이클랜드 매직 | 62:45 | 119:115 | 4 | 그랜드래피즈 골드 | 승 | - | - | 234 | - | - | |
NBAGL | 2025-02-08 00:30 | 랩터스 905 | 57:49 | 104:110 | 6 | 레이클랜드 매직 | 승 | - | - | 214 | - | - | |
NBAGL | 2025-02-04 15:59 | 델라웨어 블루코츠 | 47:64 | 98:115 | 17 | 레이클랜드 매직 | 승 | - | - | 213 | - | - | |
NBAGL | 2025-02-02 19:00 | 델라웨어 블루코츠 | 56:56 | 104:113 | 9 | 레이클랜드 매직 | 승 | - | - | 217 | - | - |
최근20경기: 14승 6패, 승률: 70%, Win Odds: 0%,오버: 0%,홀 률: 35%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
14 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
70% | 30% | 72.72% | 27.27% | 0% | 0% | 66.66% | 33.33% |
모터시티 크루즈 - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
NBAGL | 2025-03-26 23:00 | 레이클랜드 매직 | 56:48 | 109:105 | -4 | 모터시티 크루즈 | 패 | - | - | 214 | - | - | |
NBAGL | 2025-03-24 23:00 | 레이클랜드 매직 | 61:52 | 115:119 | 4 | 모터시티 크루즈 | 승 | - | - | 234 | - | - | |
NBAGL | 2025-03-22 23:00 | 모터시티 크루즈 | 73:69 | 145:152 | -7 | 롱아일랜드 네츠 | 패 | - | - | 297 | - | - | √ |
NBAGL | 2025-03-21 23:00 | 모터시티 크루즈 | 68:60 | 137:121 | 16 | 랩터스 905 | 승 | - | - | 258 | - | - | |
NBAGL | 2025-03-19 23:00 | 그린즈버러 스웜 | 55:46 | 109:94 | -15 | 모터시티 크루즈 | 패 | - | - | 203 | - | - | |
NBAGL | 2025-03-16 17:00 | 모터시티 크루즈 | 56:61 | 135:121 | 14 | 클리블랜드 차지 | 승 | - | - | 256 | - | - | |
NBAGL | 2025-03-14 23:00 | 모터시티 크루즈 | 54:61 | 118:109 | 9 | 캐피털 시티 Go-Go | 승 | - | - | 227 | - | - | |
NBAGL | 2025-03-12 15:00 | 모터시티 크루즈 | 53:70 | 103:118 | -15 | 캐피털 시티 Go-Go | 패 | - | - | 221 | - | - | |
NBAGL | 2025-03-11 02:00 | 사우스베이 레이커스 | 57:44 | 97:110 | 13 | 모터시티 크루즈 | 승 | - | - | 207 | - | - | |
NBAGL | 2025-03-09 01:00 | 사우스베이 레이커스 | 68:45 | 121:103 | -18 | 모터시티 크루즈 | 패 | - | - | 224 | - | - | |
NBAGL | 2025-03-07 03:00 | 샌디에고 클리퍼스 | 53:56 | 114:118 | 4 | 모터시티 크루즈 | 승 | - | - | 232 | - | - | |
NBAGL | 2025-02-26 00:00 | 모터시티 크루즈 | 51:54 | 104:107 | -3 | 메인 셀틱스 | 패 | - | - | 211 | - | - | |
NBAGL | 2025-02-23 01:00 | 위스콘신 허드 | 49:60 | 91:127 | 36 | 모터시티 크루즈 | 승 | - | - | 218 | - | - | |
NBAGL | 2025-02-21 00:00 | 모터시티 크루즈 | 51:42 | 109:83 | 26 | 버밍햄 스쿼드론 | 승 | - | - | 192 | - | - | |
NBAGL | 2025-02-14 00:00 | 모터시티 크루즈 | 52:42 | 110:86 | 24 | 윈디 시티 불스 | 승 | - | - | 196 | - | - | |
NBAGL | 2025-02-12 15:59 | 모터시티 크루즈 | 59:57 | 118:109 | 9 | 델라웨어 블루코츠 | 승 | - | - | 227 | - | - | |
NBAGL | 2025-02-11 00:00 | 웨스트체스터 닉스 | 58:65 | 111:115 | 4 | 모터시티 크루즈 | 승 | - | - | 226 | - | - | |
NBAGL | 2025-02-08 23:00 | 인디애나 매드 앤츠 | 56:56 | 114:121 | 7 | 모터시티 크루즈 | 승 | - | - | 235 | - | - | |
NBAGL | 2025-02-02 17:00 | 모터시티 크루즈 | 53:57 | 101:124 | -23 | 랩터스 905 | 패 | - | - | 225 | - | - | |
NBAGL | 2025-02-01 18:00 | 모터시티 크루즈 | 71:66 | 145:132 | 13 | 롱아일랜드 네츠 | 승 | - | - | 277 | - | - |
최근20경기: 13승 7패, 승률: 65%, Win Odds: 0%,오버: 0%,홀 률: 50%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
13 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 |
65% | 35% | 63.63% | 36.36% | 0% | 0% | 66.66% | 33.33% |
레이클랜드 매직 - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
홈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | - | - | - | - | - |
원정 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.66% | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
근 6경기 | 4 | 승 패 승 승 | 75% | 2 | 승 패 | 50% |
레이클랜드 매직 - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
홈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | - | - | - | - | - |
원정 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
근 6경기 | 4 | O U U U | 25% | 2 | U O | 50% |
레이클랜드 매직 - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 5 | 32.8 | 27.2 | 30.2 | 29.8 | 29.8 | 28.8 | 30.8 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 123.6 | 116.6 |
홈 | 3 | 30.0 | 27.7 | 31.7 | 25.7 | 35.3 | 29.3 | 32.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 129.0 | 117.7 |
원정 | 2 | 37.0 | 26.5 | 28.0 | 36.0 | 21.5 | 28.0 | 29.0 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 115.5 | 115.0 |
모터시티 크루즈 - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 5 | 28.6 | 31.2 | 30.4 | 30.0 | 34.4 | 26.6 | 32.6 | 34.4 | 0.0 | 7.0 | 126.0 | 123.6 |
홈 | 3 | 32.7 | 31.3 | 33.0 | 32.0 | 39.3 | 26.0 | 34.0 | 39.7 | 0.0 | 7.0 | 139.0 | 131.3 |
원정 | 2 | 22.5 | 31.0 | 26.5 | 27.0 | 27.0 | 27.5 | 30.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 106.5 | 112.0 |
레이클랜드 매직 - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
홈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
원정 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
모터시티 크루즈 - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
홈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
원정 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
레이클랜드 매직 - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
홈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
원정 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
모터시티 크루즈 - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
홈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
원정 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
레이클랜드 매직 - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
홈 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
원정 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
모터시티 크루즈 - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
홈 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
원정 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
상세정보
시작시간: (GMT-0000)
2025-03-26 23:00:00