NBA G 리그
역대전적
최근경기
|
||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 1/2 하프 |
핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 |
NBAGL | 2025-03-14 00:00 | 윈디 시티 불스 | 62:65 | 97:114 | -17 | 인디애나 매드 앤츠 | 62/35 65/49 | - | - | 211 | - | - |
NBAGL | 2024-12-15 20:00 | 윈디 시티 불스 | 55:63 | 107:119 | -12 | 인디애나 매드 앤츠 | 55/52 63/56 | - | - | 226 | - | - |
NBAGL | 2024-12-02 23:00 | 인디애나 매드 앤츠 | 50:48 | 112:109 | 3 | 윈디 시티 불스 | 50/62 48/61 | - | - | 221 | - | - |
NBAGL | 2024-11-30 23:00 | 인디애나 매드 앤츠 | 39:39 | 96:102 | -6 | 윈디 시티 불스 | 39/57 39/63 | - | - | 198 | - | - |
NBAGL | 2024-02-25 01:00 | 윈디 시티 불스 | 43:54 | 106:97 | 9 | 인디애나 매드 앤츠 | 43/63 54/43 | - | - | 203 | - | - |
NBAGL | 2023-11-28 23:00 | 인디애나 매드 앤츠 | 64:44 | 131:97 | 34 | 윈디 시티 불스 | 64/67 44/53 | - | - | 228 | - | - |
NBAGL | 2023-11-13 23:00 | 인디애나 매드 앤츠 | 45:39 | 100:105 | -5 | 윈디 시티 불스 | 45/55 39/66 | - | - | 205 | - | - |
NBAGL | 2023-01-05 00:00 | 인디애나 매드 앤츠 | 64:59 | 116:128 | -12 | 윈디 시티 불스 | 64/52 59/69 | - | - | 244 | - | - |
NBAGL | 2022-12-29 17:30 | 인디애나 매드 앤츠 | 67:54 | 131:121 | 10 | 윈디 시티 불스 | 67/64 54/67 | - | - | 252 | - | - |
NBAGL | 2022-12-11 01:00 | 윈디 시티 불스 | 52:48 | 128:98 | 30 | 인디애나 매드 앤츠 | 52/76 48/50 | - | - | 226 | - | - |
NBAGL | 2022-12-10 01:00 | 윈디 시티 불스 | 70:64 | 129:119 | 10 | 인디애나 매드 앤츠 | 70/59 64/55 | - | - | 248 | - | - |
NBAGL | 2022-12-04 00:00 | 인디애나 매드 앤츠 | 66:56 | 121:115 | 6 | 윈디 시티 불스 | 66/55 56/59 | - | - | 236 | - | - |
NBAGL | 2022-03-06 22:00 | 인디애나 매드 앤츠 | 57:56 | 116:108 | 8 | 윈디 시티 불스 | 57/59 56/52 | - | - | 224 | - | - |
NBAGL | 2022-01-30 01:00 | 윈디 시티 불스 | 58:53 | 104:102 | 2 | 인디애나 매드 앤츠 | 58/46 53/49 | - | - | 206 | - | - |
윈디 시티 불스, 최근14경기: 7승 7패, 승률: 50%, Win Odds: 0%,오버: 0%,홀 률: 28.57%
윈디 시티 불스 - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
NBAGL | 2025-03-24 16:30 | 인디애나 매드 앤츠 | 61:63 | 113:116 | 3 | 윈디 시티 불스 | 승 | - | - | 229 | - | - | |
NBAGL | 2025-03-23 00:00 | 윈디 시티 불스 | 52:58 | 100:103 | -3 | 인디애나 매드 앤츠 | 패 | - | - | 203 | - | - | |
NBAGL | 2025-03-22 00:00 | 윈디 시티 불스 | 62:59 | 101:114 | -13 | 멕시코시티 캡틴스 | 패 | - | - | 215 | - | - | |
NBAGL | 2025-03-17 23:30 | 랩터스 905 | 52:49 | 115:114 | -1 | 윈디 시티 불스 | 패 | - | - | 229 | - | - | |
NBAGL | 2025-03-15 18:00 | 랩터스 905 | 57:63 | 126:128 | 2 | 윈디 시티 불스 | 승 | - | - | 254 | - | - | |
NBAGL | 2025-03-14 00:00 | 윈디 시티 불스 | 62:65 | 97:114 | -17 | 인디애나 매드 앤츠 | 패 | - | - | 211 | - | - | |
NBAGL | 2025-03-13 00:00 | 윈디 시티 불스 | 56:67 | 100:129 | -29 | 메인 셀틱스 | 패 | - | - | 229 | - | - | |
NBAGL | 2025-03-04 00:00 | 레이클랜드 매직 | 64:48 | 125:123 | -2 | 윈디 시티 불스 | 패 | - | - | 248 | - | - | √ |
NBAGL | 2025-03-02 20:00 | 레이클랜드 매직 | 65:55 | 132:101 | -31 | 윈디 시티 불스 | 패 | - | - | 233 | - | - | |
NBAGL | 2025-02-28 01:00 | 윈디 시티 불스 | 49:39 | 102:100 | 2 | 버밍햄 스쿼드론 | 승 | - | - | 202 | - | - | |
NBAGL | 2025-02-26 00:00 | 위스콘신 허드 | 54:42 | 104:106 | 2 | 윈디 시티 불스 | 승 | - | - | 210 | - | - | |
NBAGL | 2025-02-23 19:30 | 윈디 시티 불스 | 67:47 | 121:104 | 17 | 캐피털 시티 Go-Go | 승 | - | - | 225 | - | - | |
NBAGL | 2025-02-22 23:00 | 윈디 시티 불스 | 63:58 | 107:128 | -21 | 캐피털 시티 Go-Go | 패 | - | - | 235 | - | - | |
NBAGL | 2025-02-14 00:00 | 모터시티 크루즈 | 52:42 | 110:86 | -24 | 윈디 시티 불스 | 패 | - | - | 196 | - | - | |
NBAGL | 2025-02-11 15:59 | 롱아일랜드 네츠 | 58:27 | 111:85 | -26 | 윈디 시티 불스 | 패 | - | - | 196 | - | - | |
NBAGL | 2025-02-09 01:00 | 윈디 시티 불스 | 36:51 | 98:102 | -4 | 메인 셀틱스 | 패 | - | - | 200 | - | - | √ |
NBAGL | 2025-02-06 17:00 | 윈디 시티 불스 | 41:49 | 87:100 | -13 | 그랜드래피즈 골드 | 패 | - | - | 187 | - | - | |
NBAGL | 2025-02-04 02:30 | 립 시티 리믹스 | 54:66 | 113:129 | 16 | 윈디 시티 불스 | 승 | - | - | 242 | - | - | |
NBAGL | 2025-02-02 20:00 | 립 시티 리믹스 | 65:67 | 127:125 | -2 | 윈디 시티 불스 | 패 | - | - | 252 | - | - | |
NBAGL | 2025-02-01 03:00 | 스톡턴 킹스 | 56:41 | 117:107 | -10 | 윈디 시티 불스 | 패 | - | - | 224 | - | - |
최근20경기: 6승 14패, 승률: 30%, Win Odds: 0%,오버: 0%,홀 률: 50%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
6 | 14 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 |
30% | 70% | 22.22% | 77.77% | 0% | 0% | 36.36% | 63.63% |
인디애나 매드 앤츠 - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
NBAGL | 2025-03-27 23:00 | 그랜드래피즈 골드 | 57:51 | 110:112 | 2 | 인디애나 매드 앤츠 | 승 | - | - | 222 | - | - | |
NBAGL | 2025-03-24 16:30 | 인디애나 매드 앤츠 | 61:63 | 113:116 | -3 | 윈디 시티 불스 | 패 | - | - | 229 | - | - | |
NBAGL | 2025-03-23 00:00 | 윈디 시티 불스 | 52:58 | 100:103 | 3 | 인디애나 매드 앤츠 | 승 | - | - | 203 | - | - | |
NBAGL | 2025-03-20 15:00 | 델라웨어 블루코츠 | 55:48 | 113:103 | -10 | 인디애나 매드 앤츠 | 패 | - | - | 216 | - | - | |
NBAGL | 2025-03-19 17:00 | 캐피털 시티 Go-Go | 55:57 | 98:107 | 9 | 인디애나 매드 앤츠 | 승 | - | - | 205 | - | - | |
NBAGL | 2025-03-14 00:00 | 윈디 시티 불스 | 62:65 | 97:114 | 17 | 인디애나 매드 앤츠 | 승 | - | - | 211 | - | - | |
NBAGL | 2025-03-09 18:00 | 델라웨어 블루코츠 | 55:67 | 108:106 | -2 | 인디애나 매드 앤츠 | 패 | - | - | 214 | - | - | |
NBAGL | 2025-03-04 17:30 | 인디애나 매드 앤츠 | 62:64 | 109:114 | -5 | 롱아일랜드 네츠 | 패 | - | - | 223 | - | - | |
NBAGL | 2025-03-03 17:30 | 인디애나 매드 앤츠 | 68:44 | 122:112 | 10 | 랩터스 905 | 승 | - | - | 234 | - | - | |
NBAGL | 2025-03-02 03:00 | 샌디에고 클리퍼스 | 57:48 | 118:103 | -15 | 인디애나 매드 앤츠 | 패 | - | - | 221 | - | - | |
NBAGL | 2025-02-28 03:00 | 샌디에고 클리퍼스 | 53:44 | 110:100 | -10 | 인디애나 매드 앤츠 | 패 | - | - | 210 | - | - | |
NBAGL | 2025-02-24 17:30 | 인디애나 매드 앤츠 | 64:35 | 121:93 | 28 | 그린즈버러 스웜 | 승 | - | - | 214 | - | - | |
NBAGL | 2025-02-20 17:30 | 인디애나 매드 앤츠 | 54:49 | 97:104 | -7 | 메인 셀틱스 | 패 | - | - | 201 | - | - | |
NBAGL | 2025-02-14 01:00 | 버밍햄 스쿼드론 | 52:63 | 105:127 | 22 | 인디애나 매드 앤츠 | 승 | - | - | 232 | - | - | |
NBAGL | 2025-02-13 00:00 | 칼리지파크 스카이호크스 | 65:61 | 113:119 | 6 | 인디애나 매드 앤츠 | 승 | - | - | 232 | - | - | |
NBAGL | 2025-02-11 00:00 | 칼리지파크 스카이호크스 | 69:51 | 121:113 | -8 | 인디애나 매드 앤츠 | 패 | - | - | 234 | - | - | |
NBAGL | 2025-02-08 23:00 | 인디애나 매드 앤츠 | 56:56 | 114:121 | -7 | 모터시티 크루즈 | 패 | - | - | 235 | - | - | |
NBAGL | 2025-02-04 23:00 | 인디애나 매드 앤츠 | 59:50 | 116:112 | 4 | 랩터스 905 | 승 | - | - | 228 | - | - | |
NBAGL | 2025-02-03 23:00 | 인디애나 매드 앤츠 | 67:53 | 130:110 | 20 | 위스콘신 허드 | 승 | - | - | 240 | - | - | |
NBAGL | 2025-01-28 23:00 | 인디애나 매드 앤츠 | 52:50 | 107:99 | 8 | 모터시티 크루즈 | 승 | - | - | 206 | - | - |
최근20경기: 11승 9패, 승률: 55.00%, Win Odds: 0%,오버: 0%,홀 률: 40%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
11 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 |
55.00% | 45% | 55.55% | 44.44% | 0% | 0% | 54.54% | 45.45% |
인디애나 매드 앤츠 - 미래 3경기 | ||||
경기 | 날짜 | 팀 | 팀 | |
NBAGL | 2025-03-29 23:00 | 그랜드래피즈 골드 | VS | 인디애나 매드 앤츠 |
인디애나 매드 앤츠 - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20% | 5 | 1 | 0 | 4 | 20% |
홈 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
원정 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33% | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33% |
근 6경기 | 6 | 패 패 패 패 승 승 | 33.33% | 6 | 승 패 패 패 패 패 | 16.66% |
인디애나 매드 앤츠 - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20% | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% |
홈 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
원정 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
근 6경기 | 6 | U U U O U U | 16.66% | 6 | O U O O O U | 66.66% |
윈디 시티 불스 - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 5 | 31.8 | 28.6 | 26.6 | 31.4 | 27.4 | 30.0 | 22.2 | 29.6 | 0.0 | 0.0 | 108.0 | 119.6 |
홈 | 3 | 32.0 | 29.3 | 28.0 | 34.3 | 22.3 | 30.7 | 17.0 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 99.3 | 119.0 |
원정 | 2 | 31.5 | 27.5 | 24.5 | 27.0 | 35.0 | 29.0 | 30.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 121.0 | 120.5 |
인디애나 매드 앤츠 - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 5 | 28.2 | 30.2 | 31.6 | 28.0 | 22.8 | 23.4 | 25.2 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 107.8 | 106.0 |
홈 | 1 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 21.0 | 33.0 | 26.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 109.0 | 114.0 |
원정 | 4 | 27.8 | 30.0 | 31.5 | 26.8 | 23.3 | 21.0 | 25.0 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 104.0 |
윈디 시티 불스 - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
홈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
원정 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
인디애나 매드 앤츠 - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
원정 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
윈디 시티 불스 - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
홈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
원정 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
인디애나 매드 앤츠 - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
원정 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
윈디 시티 불스 - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
홈 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
원정 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
인디애나 매드 앤츠 - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
홈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
원정 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
상세정보
시작시간: (GMT-0000)
2025-03-23 00:00:00