역대전적
최근경기
|
||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 1/2 하프 |
핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 |
NZBL | 2024-06-02 06:30 | 마너와투 제츠 | 45:48 | 88:99 | -11 | Otago Nuggets | 45/43 48/51 | +4.5 | 승 | 187 | 184.5 | O |
NZBL | 2024-04-05 06:30 | Otago Nuggets | 62:52 | 112:103 | 9 | 마너와투 제츠 | 62/50 52/51 | -8.5 | 승 | 215 | 171.5 | O |
NZBL | 2023-06-08 07:00 | 마너와투 제츠 | 50:52 | 99:94 | 5 | Otago Nuggets | 50/49 52/42 | +2.5 | 패 | 193 | 181.5 | O |
NZBL | 2023-04-09 04:00 | Otago Nuggets | 42:35 | 68:67 | 1 | 마너와투 제츠 | 42/26 35/32 | -14.5 | 패 | 135 | 178.5 | U |
NZBL | 2022-07-17 05:00 | Otago Nuggets | 60:40 | 103:76 | 27 | 마너와투 제츠 | 60/43 40/36 | -8.5 | 승 | 179 | 175.5 | O |
NZBL | 2022-05-22 05:00 | 마너와투 제츠 | 30:47 | 72:87 | -15 | Otago Nuggets | 30/42 47/40 | +12.5 | 승 | 159 | 167.5 | U |
NZBL | 2021-05-15 07:30 | 마너와투 제츠 | 35:44 | 85:92 | -7 | Otago Nuggets | 35/50 44/48 | -3.5 | 승 | 177 | 188.5 | U |
NZBL | 2021-05-08 07:30 | Otago Nuggets | 54:49 | 108:96 | 12 | 마너와투 제츠 | 54/54 49/47 | -1.5 | 승 | 204 | 182.5 | O |
NZBL | 2020-08-01 07:30 | Otago Nuggets(N) | 37:41 | 79:77 | 2 | 마너와투 제츠 | 37/42 41/36 | -3.5 | 패 | 156 | 193.5 | U |
NZBL | 2020-07-28 07:30 | Otago Nuggets | 53:35 | 105:80 | 25 | 마너와투 제츠 | 53/52 35/45 | - | - | 185 | - | - |
NZBL | 2020-07-23 07:30 | Otago Nuggets | 52:48 | 97:85 | 12 | 마너와투 제츠 | 52/45 48/37 | +3.5 | 승 | 182 | 199.5 | U |
NZBL | 2020-07-11 05:30 | Otago Nuggets | 57:56 | 130:94 | 36 | 마너와투 제츠 | 57/73 56/38 | +5.5 | 승 | 224 | 180.5 | O |
NZBL | 2020-06-24 05:30 | 마너와투 제츠 | 57:51 | 100:104 | -4 | Otago Nuggets | 57/43 51/53 | -3.5 | 승 | 204 | 184.5 | O |
NZBL | 2014-06-27 07:00 | 마너와투 제츠 | 50:50 | 106:97 | 9 | Otago Nuggets | 50/56 50/47 | -6.5 | 패 | 203 | 172.5 | O |
NZBL | 2014-06-06 07:00 | Otago Nuggets | 41:40 | 74:88 | -14 | 마너와투 제츠 | 41/33 40/48 | -5.5 | 패 | 162 | 172.5 | U |
NZBL | 2013-06-14 06:00 | 마너와투 제츠 | 44:66 | 102:110 | -8 | Otago Nuggets | 44/58 66/44 | - | - | 212 | - | - |
NZBL | 2013-06-08 07:00 | Otago Nuggets | 51:39 | 95:93 | 2 | 마너와투 제츠 | 51/44 39/54 | -15 | 패 | 188 | 172.5 | O |
NZBL | 2012-04-20 07:00 | 마너와투 제츠 | 49:37 | 103:79 | 24 | Otago Nuggets | 49/54 37/42 | -5.5 | 패 | 182 | 167.5 | O |
NZBL | 2012-03-24 06:00 | Otago Nuggets | 42:39 | 75:94 | -19 | 마너와투 제츠 | 42/33 39/55 | +4.5 | 패 | 169 | 167.5 | O |
NZBL | 2011-06-05 02:00 | 마너와투 제츠 | 45:39 | 89:83 | 6 | Otago Nuggets | 45/44 39/44 | - | - | 172 | - | - |
NZBL | 2011-05-21 07:00 | Otago Nuggets | 32:35 | 74:67 | 7 | 마너와투 제츠 | 32/42 35/32 | - | - | 141 | - | - |
NZBL | 2010-06-03 06:00 | 마너와투 제츠 | 49:40 | 99:70 | 29 | Otago Nuggets | 49/50 40/30 | - | - | 169 | - | - |
NZBL | 2010-05-22 07:00 | Otago Nuggets | 37:42 | 68:89 | -21 | 마너와투 제츠 | 37/31 42/47 | - | - | 157 | - | - |
Otago Nuggets, 최근23경기: 15승 8패, 승률: 65.21%, Win Odds: 52.94%,오버: 64.70%,홀 률: 56.52%
데이터 통계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otago Nuggets | 마너와투 제츠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Otago Nuggets - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
NZBL | 2025-03-27 06:00 | Otago Nuggets | 53:52 | 108:104 | 4 | 마너와투 제츠 | 승 | +4.5 | 승 | 212 | 185.5 | O | |
NZBL | 2025-03-21 06:30 | Bay Hawks | 47:49 | 86:93 | 7 | Otago Nuggets | 승 | -4.5 | 승 | 179 | 184.5 | U | |
NZBL | 2025-03-19 06:00 | Tauranga Whai | 55:48 | 97:82 | -15 | Otago Nuggets | 패 | -6.5 | 패 | 179 | 163.5 | O | |
NZBL | 2025-03-14 06:30 | Otago Nuggets | 37:49 | 70:98 | -28 | Southland Sharks | 패 | +9.5 | 패 | 168 | 173.5 | U | |
NZBL | 2025-03-07 04:15 | Bay Hawks | 41:45 | 83:82 | -1 | Otago Nuggets | 패 | - | - | 165 | - | - | |
NZBL | 2025-03-05 06:30 | Taranaki Airs | 57:35 | 86:74 | -12 | Otago Nuggets | 패 | - | - | 160 | - | - | |
NZBL | 2024-07-13 07:30 | Otago Nuggets | 45:58 | 83:99 | -16 | Franklin Bulls | 패 | +9.5 | 패 | 182 | 183.5 | U | |
NZBL | 2024-07-05 07:30 | Nelson Giants | 49:48 | 79:88 | 9 | Otago Nuggets | 승 | -7.5 | 승 | 167 | 184.5 | U | |
NZBL | 2024-06-29 04:00 | Wellington Saints | 56:46 | 106:80 | -26 | Otago Nuggets | 패 | -17.5 | 패 | 186 | 195.5 | U | |
NZBL | 2024-06-23 03:00 | Otago Nuggets | 36:28 | 59:66 | -7 | Tauranga Whai | 패 | -7.5 | 패 | 125 | 174.5 | U | |
NZBL | 2024-06-19 07:30 | 오클랜드 투아타라 | 47:33 | 102:70 | -32 | Otago Nuggets | 패 | -7.5 | 패 | 172 | 184.5 | U | |
NZBL | 2024-06-12 07:30 | Otago Nuggets | 46:52 | 88:101 | -13 | Taranaki Airs | 패 | +11.5 | 패 | 189 | 189.5 | U | |
NZBL | 2024-06-08 04:00 | Otago Nuggets | 61:43 | 108:86 | 22 | Bay Hawks | 승 | +1.5 | 승 | 194 | 195.5 | U | |
NZBL | 2024-06-02 06:30 | 마너와투 제츠 | 45:48 | 88:99 | 11 | Otago Nuggets | 승 | +4.5 | 승 | 187 | 184.5 | O | |
NZBL | 2024-05-31 07:30 | Taranaki Airs | 50:43 | 105:95 | -10 | Otago Nuggets | 패 | -19.5 | 승 | 200 | 184.5 | O | |
NZBL | 2024-05-25 04:00 | Southland Sharks | 44:47 | 99:81 | -18 | Otago Nuggets | 패 | +5.5 | 패 | 180 | 175.5 | O | |
NZBL | 2024-05-16 07:30 | Otago Nuggets | 31:41 | 78:87 | -9 | 오클랜드 투아타라 | 패 | +7.5 | 패 | 165 | 190.5 | U | |
NZBL | 2024-05-11 04:00 | Bay Hawks | 59:54 | 116:105 | -11 | Otago Nuggets | 패 | +1.5 | 패 | 221 | 191.5 | O | |
NZBL | 2024-05-08 07:30 | Tauranga Whai | 36:33 | 70:69 | -1 | Otago Nuggets | 패 | +17.5 | 패 | 139 | 175.5 | U | |
NZBL | 2024-05-05 03:00 | Otago Nuggets | 52:46 | 107:94 | 13 | Nelson Giants | 승 | -4.5 | 승 | 201 | 179.5 | O |
최근20경기: 6승 14패, 승률: 30%, Win Odds: 38.88%,오버: 38.88%,홀 률: 55.00%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
6 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 |
30% | 70% | 37.5% | 62.5% | 0% | 0% | 25% | 75% |
Otago Nuggets - 미래 3경기 | ||||
경기 | 날짜 | 팀 | 팀 | |
NZBL | 2025-04-04 06:30 | Indian Panthers | VS | Otago Nuggets |
NZBL | 2025-04-06 00:00 | Otago Nuggets | VS | 오클랜드 투아타라 |
NZBL | 2025-04-12 04:00 | Otago Nuggets | VS | Wellington Saints |
마너와투 제츠 - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
NZBL | 2025-03-27 06:00 | Otago Nuggets | 53:52 | 108:104 | -4 | 마너와투 제츠 | 패 | +4.5 | 패 | 212 | 185.5 | O | |
NZBL | 2025-03-23 05:30 | Indian Panthers | 47:60 | 77:122 | 45 | 마너와투 제츠 | 승 | +21.5 | 승 | 199 | 187.5 | O | |
NZBL | 2025-03-18 06:00 | Taranaki Airs | 40:43 | 84:93 | 9 | 마너와투 제츠 | 승 | -9.5 | 승 | 177 | 188.5 | U | |
NZBL | 2025-03-15 03:00 | Bay Hawks | 48:54 | 103:100 | -3 | 마너와투 제츠 | 패 | +4.5 | 패 | 203 | 183.5 | O | |
NZBL | 2025-03-07 06:30 | 마너와투 제츠 | 40:39 | 90:82 | 8 | 오클랜드 투아타라 | 승 | - | - | 172 | - | - | |
NZBL | 2025-03-05 06:30 | Tauranga Whai | 55:37 | 109:81 | -28 | 마너와투 제츠 | 패 | - | - | 190 | - | - | |
NZBL | 2025-03-04 04:15 | Canterbury Rams | 52:23 | 93:60 | -33 | 마너와투 제츠 | 패 | - | - | 153 | - | - | |
NZBL | 2024-07-12 07:30 | 마너와투 제츠 | 54:57 | 100:117 | -17 | Southland Sharks | 패 | +6.5 | 패 | 217 | 178.5 | O | |
NZBL | 2024-07-09 07:30 | Tauranga Whai | 35:32 | 84:83 | -1 | 마너와투 제츠 | 패 | -12.5 | 승 | 167 | 172.5 | U | |
NZBL | 2024-07-06 07:30 | Bay Hawks | 50:43 | 97:78 | -19 | 마너와투 제츠 | 패 | -7.5 | 패 | 175 | 191.5 | U | |
NZBL | 2024-06-30 03:00 | 마너와투 제츠 | 41:60 | 94:121 | -27 | Canterbury Rams | 패 | +17.5 | 패 | 215 | 184.5 | O | |
NZBL | 2024-06-22 07:30 | 마너와투 제츠 | 43:58 | 77:104 | -27 | Nelson Giants | 패 | +7.5 | 패 | 181 | 179.5 | O | |
NZBL | 2024-06-15 04:00 | Canterbury Rams | 51:31 | 107:66 | -41 | 마너와투 제츠 | 패 | -23.5 | 패 | 173 | 188.5 | U | |
NZBL | 2024-06-09 06:30 | 마너와투 제츠 | 44:50 | 92:99 | -7 | Franklin Bulls | 패 | +17.5 | 승 | 191 | 181.5 | O | |
NZBL | 2024-06-05 07:30 | Wellington Saints | 57:39 | 122:88 | -34 | 마너와투 제츠 | 패 | -22.5 | 패 | 210 | 192.5 | O | |
NZBL | 2024-06-02 06:30 | 마너와투 제츠 | 45:48 | 88:99 | -11 | Otago Nuggets | 패 | +4.5 | 패 | 187 | 184.5 | O | |
NZBL | 2024-05-26 03:00 | 마너와투 제츠 | 35:46 | 75:77 | -2 | Tauranga Whai | 패 | +1.5 | 패 | 152 | 165.5 | U | |
NZBL | 2024-05-18 07:30 | Taranaki Airs | 54:36 | 108:70 | -38 | 마너와투 제츠 | 패 | -23.5 | 패 | 178 | 177.5 | O | |
NZBL | 2024-05-11 07:30 | 오클랜드 투아타라 | 59:41 | 110:72 | -38 | 마너와투 제츠 | 패 | -22.5 | 패 | 182 | 182.5 | U | |
NZBL | 2024-05-05 06:30 | 마너와투 제츠 | 34:56 | 82:107 | -25 | Wellington Saints | 패 | +17.5 | 패 | 189 | 191.5 | U |
최근20경기: 3승 17패, 승률: 15%, Win Odds: 23.52%,오버: 58.82%,홀 률: 65%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
3 | 17 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 |
15% | 85% | 12.5% | 87.5% | 0% | 0% | 16.66% | 83.33% |
마너와투 제츠 - 미래 3경기 | ||||
경기 | 날짜 | 팀 | 팀 | |
NZBL | 2025-03-29 06:00 | Southland Sharks | VS | 마너와투 제츠 |
NZBL | 2025-04-06 02:00 | 마너와투 제츠 | VS | Wellington Saints |
NZBL | 2025-04-11 07:30 | Canterbury Rams | VS | 마너와투 제츠 |
Otago Nuggets - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 20 | 7 | 0 | 13 | 35% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
홈 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.33% | - | - | - | - | - |
원정 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36.36% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
근 6경기 | 6 | 승 승 패 패 패 승 | 50% | 1 | 승 | 100% |
동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | SD | 핸디캡 | 승률 | |
NZBL | 2025-03-14 06:30 | Otago Nuggets | 37:49 | 70:98 | Southland Sharks | 승 | -28 | +4.5 | 패 |
마너와투 제츠 - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 20 | 4 | 0 | 16 | 20% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
홈 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
원정 | 12 | 3 | 0 | 9 | 25% | - | - | - | - | - |
근 6경기 | 6 | 패 승 승 패 패 승 | 50% | 1 | 패 | 0% |
Otago Nuggets - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 20 | 7 | 0 | 13 | 35% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
홈 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22.22% | - | - | - | - | - |
원정 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.45% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
근 6경기 | 6 | O U O U U U | 33.33% | 1 | O | 100% |
마너와투 제츠 - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 20 | 11 | 0 | 9 | 55.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
홈 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62.5% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
원정 | 12 | 6 | 0 | 6 | 50% | - | - | - | - | - |
근 6경기 | 6 | O O U O O U | 66.66% | 1 | O | 100% |
동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | 총득점 | 총점 | 승률 | |
NZBL | 2024-06-30 03:00 | 마너와투 제츠 | 41:60 | 94:121 | Canterbury Rams | 승 | 215 | 184.5 | O |
Otago Nuggets - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 5 | 22.0 | 24.8 | 20.8 | 25.0 | 18.6 | 19.6 | 18.8 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 80.2 | 90.0 |
홈 | 1 | 21.0 | 28.0 | 16.0 | 21.0 | 12.0 | 21.0 | 21.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 98.0 |
원정 | 4 | 22.3 | 24.0 | 22.0 | 26.0 | 20.3 | 19.3 | 18.3 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 82.8 | 88.0 |
마너와투 제츠 - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 5 | 22.4 | 24.8 | 24.4 | 21.0 | 22.0 | 22.6 | 28.4 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 97.2 | 91.0 |
홈 | 1 | 19.0 | 19.0 | 21.0 | 20.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 82.0 |
원정 | 4 | 23.3 | 26.3 | 25.3 | 21.3 | 21.5 | 22.0 | 29.0 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 93.3 |
Otago Nuggets - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
홈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
원정 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
마너와투 제츠 - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
원정 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Otago Nuggets - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마너와투 제츠 - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Otago Nuggets - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
홈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
원정 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
마너와투 제츠 - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
홈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
원정 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
상세정보
시작시간: (GMT-0000)
2025-03-27 06:00:00