역대전적
최근경기
|
||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 1/2 하프 |
핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 |
SPWB | 2024-10-20 10:30 | Joventut Badalona Women's | 36:34 | 72:67 | 5 | Ensino Women's | 36/36 34/33 | -3 | 패 | 139 | 137.5 | O |
Ensino Women's, 최근1경기: 0승 1패, 승률: 0%, Win Odds: 0%,오버: 100%,홀 률: 100%
데이터 통계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensino Women's | Joventut Badalona Women's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ensino Women's - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
SPWB | 2025-04-05 18:00 | Ensino Women's | 35:33 | 64:66 | -2 | Joventut Badalona Women's | 패 | -3.5 | 패 | 130 | 143 | U | |
SPWB | 2025-03-29 18:45 | Cadi La Seu D Urgell Women's | 44:39 | 82:72 | -10 | Ensino Women's | 패 | -2 | 패 | 154 | 139.5 | O | |
SPWB | 2025-03-15 18:15 | Ensino Women's | 32:35 | 69:64 | 5 | Perfumerias Avenida Women's | 승 | +10.5 | 승 | 133 | 136 | U | |
SPWB | 2025-03-09 11:30 | Real Club Celta Indepo Women's | 40:37 | 66:73 | 7 | Ensino Women's | 승 | +4 | 승 | 139 | 139 | 무 | |
SPWB | 2025-03-05 19:15 | Ensino Women's | 44:35 | 69:72 | -3 | Gernika Bizkaia Women's | 패 | -4.5 | 패 | 141 | 136 | O | |
SPWB | 2025-03-01 18:30 | Estudiantes Women's | 35:43 | 73:83 | 10 | Ensino Women's | 승 | -7.5 | 승 | 156 | 138.5 | O | |
SPWB | 2025-02-22 18:15 | Ensino Women's | 53:49 | 92:86 | 6 | Universitario Ferrol Women's | 승 | -2.5 | 승 | 178 | 136.5 | O | |
SPWB | 2025-02-16 11:00 | CB 그란카나리아 (W) | 29:36 | 62:63 | 1 | Ensino Women's | 승 | +1.5 | 패 | 125 | 140 | U | |
SPWB | 2025-02-13 19:15 | Ensino Women's | 42:46 | 66:75 | -9 | Zaragoza Women's | 패 | +5 | 패 | 141 | 136 | O | |
SPWB | 2025-01-31 17:30 | Ardoi Women's | 35:34 | 66:70 | 4 | Ensino Women's | 승 | +5.5 | 패 | 136 | 141 | U | |
SPWB | 2025-01-26 11:00 | Jairis Women's | 33:38 | 75:73 | -2 | Ensino Women's | 패 | -7.5 | 승 | 148 | 134.5 | O | |
SPWB | 2025-01-18 18:15 | Ensino Women's | 28:29 | 66:57 | 9 | Lacturale Araski Women's | 승 | -9 | 무 | 123 | 137 | U | |
SPWB | 2025-01-12 11:00 | Valencia Women's | 56:37 | 86:69 | -17 | Ensino Women's | 패 | -19 | 승 | 155 | 138 | O | |
SPWB | 2025-01-04 18:00 | Ensino Women's | 37:34 | 72:77 | -5 | Estudiantes Women's | 패 | +2.5 | 패 | 149 | 133 | O | |
SPWB | 2024-12-28 17:00 | Perfumerias Avenida Women's | 36:31 | 67:56 | -11 | Ensino Women's | 패 | -13.5 | 승 | 123 | 136.5 | U | |
SPWB | 2024-12-22 11:30 | Ensino Women's | 43:27 | 76:54 | 22 | CB 그란카나리아 (W) | 승 | +2 | 승 | 130 | 136.5 | U | |
SPWB | 2024-12-15 11:00 | Universidad Pais Vasco San Sebastian Woman's | 24:39 | 46:75 | 29 | Ensino Women's | 승 | -5.5 | 승 | 121 | 134.5 | U | |
SPWB | 2024-12-07 15:30 | Ensino Women's | 36:38 | 57:82 | -25 | Real Club Celta Indepo Women's | 패 | -7 | 패 | 139 | 138.5 | O | |
SPWB | 2024-12-04 19:15 | Ensino Women's | 37:32 | 67:65 | 2 | Jairis Women's | 승 | +8.5 | 승 | 132 | 134 | U | |
SPWB | 2024-11-30 18:00 | Lacturale Araski Women's | 35:36 | 67:66 | -1 | Ensino Women's | 패 | -4 | 승 | 133 | 142 | U |
최근20경기: 10승 10패, 승률: 50%, Win Odds: 55.00%,오버: 45%,홀 률: 60%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% |
Ensino Women's - 미래 3경기 | ||||
경기 | 날짜 | 팀 | 팀 | |
SPWB | 2025-04-13 15:59 | Uni Girona Women's | VS | Ensino Women's |
SPWB | 2025-04-19 17:00 | Ensino Women's | VS | Universidad Pais Vasco San Sebastian Woman's |
Joventut Badalona Women's - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
SPWB | 2025-04-05 18:00 | Ensino Women's | 35:33 | 64:66 | 2 | Joventut Badalona Women's | 승 | -3.5 | 승 | 130 | 143 | U | |
SPWB | 2025-03-30 10:30 | Joventut Badalona Women's | 36:33 | 65:76 | -11 | Valencia Women's | 패 | +12 | 승 | 141 | 147 | U | |
SPWB | 2025-03-15 18:00 | Jairis Women's | 41:34 | 85:72 | -13 | Joventut Badalona Women's | 패 | -9.5 | 패 | 157 | 143.5 | O | |
SPWB | 2025-03-09 11:30 | Gernika Bizkaia Women's | 44:29 | 75:57 | -18 | Joventut Badalona Women's | 패 | -4 | 패 | 132 | 141 | U | |
SPWB | 2025-03-05 19:30 | Joventut Badalona Women's | 35:39 | 78:76 | 2 | Zaragoza Women's | 승 | +11 | 승 | 154 | 141.5 | O | |
SPWB | 2025-03-02 17:00 | Uni Girona Women's | 55:18 | 97:47 | -50 | Joventut Badalona Women's | 패 | -10.5 | 패 | 144 | 145.5 | U | |
SPWB | 2025-02-23 12:00 | Joventut Badalona Women's | 29:33 | 67:58 | 9 | CB 그란카나리아 (W) | 승 | -13.5 | 패 | 125 | 147.5 | U | |
SPWB | 2025-02-19 19:00 | Joventut Badalona Women's | 33:33 | 70:77 | -7 | Cadi La Seu D Urgell Women's | 패 | -9.5 | 패 | 147 | 144 | O | |
SPWB | 2025-02-16 11:00 | Ardoi Women's | 17:45 | 52:90 | 38 | Joventut Badalona Women's | 승 | +11 | 승 | 142 | 147.5 | U | |
SPWB | 2025-02-13 18:30 | Universidad Pais Vasco San Sebastian Woman's | 32:39 | 56:66 | 10 | Joventut Badalona Women's | 승 | +4 | 승 | 122 | 142.5 | U | |
SPWB | 2025-01-25 18:00 | Lacturale Araski Women's | 38:46 | 73:84 | 11 | Joventut Badalona Women's | 승 | +3 | 승 | 157 | 143.5 | O | |
SPWB | 2025-01-19 11:00 | Joventut Badalona Women's | 39:39 | 80:72 | 8 | Real Club Celta Indepo Women's | 승 | -13 | 패 | 152 | 147.5 | O | |
SPWB | 2025-01-12 11:30 | Joventut Badalona Women's | 45:47 | 97:90 | 7 | Universitario Ferrol Women's | 승 | -5.5 | 승 | 187 | 141 | O | |
SPWB | 2025-01-04 18:00 | Zaragoza Women's | 43:29 | 77:66 | -11 | Joventut Badalona Women's | 패 | -11 | 무 | 143 | 143.5 | U | |
SPWB | 2024-12-29 11:30 | Joventut Badalona Women's | 32:39 | 63:78 | -15 | Uni Girona Women's | 패 | +9.5 | 패 | 141 | 148.5 | U | |
SPWB | 2024-12-22 11:30 | Joventut Badalona Women's | 38:33 | 65:74 | -9 | Universidad Pais Vasco San Sebastian Woman's | 패 | -8.5 | 패 | 139 | 138.5 | O | |
SPWB | 2024-12-14 17:00 | Perfumerias Avenida Women's | 46:33 | 96:69 | -27 | Joventut Badalona Women's | 패 | -12.5 | 패 | 165 | 142.5 | O | |
SPWB | 2024-12-08 11:00 | Joventut Badalona Women's | 33:28 | 69:55 | 14 | Gernika Bizkaia Women's | 승 | -3 | 승 | 124 | 142 | U | |
SPWB | 2024-12-04 19:00 | Joventut Badalona Women's | 35:38 | 79:63 | 16 | Ardoi Women's | 승 | -17.5 | 패 | 142 | 146 | U | |
SPWB | 2024-12-01 18:30 | Cadi La Seu D Urgell Women's | 41:40 | 78:83 | 5 | Joventut Badalona Women's | 승 | -1 | 승 | 161 | 141 | O |
최근20경기: 11승 9패, 승률: 55.00%, Win Odds: 45%,오버: 45%,홀 률: 55.00%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
11 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
55.00% | 45% | 60% | 40% | 0% | 0% | 50% | 50% |
Joventut Badalona Women's - 미래 3경기 | ||||
경기 | 날짜 | 팀 | 팀 | |
SPWB | 2025-04-12 17:30 | Estudiantes Women's | VS | Joventut Badalona Women's |
SPWB | 2025-04-19 17:00 | Joventut Badalona Women's | VS | Perfumerias Avenida Women's |
Ensino Women's - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 20 | 11 | 1 | 8 | 55.00% | |||||
홈 | 10 | 4 | 1 | 5 | 40% | |||||
원정 | 10 | 7 | 0 | 3 | 70% | |||||
근 6경기 | 6 | 패 패 승 승 패 승 | 50% |
Joventut Badalona Women's - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 20 | 9 | 1 | 10 | 45% | |||||
홈 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40% | |||||
원정 | 10 | 5 | 1 | 4 | 50% | |||||
근 6경기 | 6 | 승 승 패 패 승 패 | 50% |
Ensino Women's - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 20 | 9 | 1 | 10 | 45% | |||||
홈 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50% | |||||
원정 | 10 | 4 | 1 | 5 | 40% | |||||
근 6경기 | 6 | U O U 무 O O | 50% |
Joventut Badalona Women's - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 20 | 9 | 0 | 11 | 45% | |||||
홈 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50% | |||||
원정 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40% | |||||
근 6경기 | 6 | U U O U O U | 33.33% |
Ensino Women's - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 5 | 19.6 | 18.8 | 19.4 | 19.0 | 17.0 | 19.8 | 17.2 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 73.2 | 71.4 |
홈 | 2 | 22.0 | 18.5 | 16.0 | 16.5 | 12.5 | 20.5 | 18.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 68.0 |
원정 | 3 | 18.0 | 19.0 | 21.7 | 20.7 | 20.0 | 19.3 | 16.3 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | 73.7 |
Joventut Badalona Women's - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 5 | 15.2 | 20.6 | 15.2 | 21.8 | 16.8 | 17.4 | 16.6 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 63.8 | 81.8 |
홈 | 2 | 17.5 | 16.5 | 18.0 | 19.5 | 15.5 | 18.0 | 20.5 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 71.5 | 76.0 |
원정 | 3 | 13.7 | 23.3 | 13.3 | 23.3 | 17.7 | 17.0 | 14.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 58.7 | 85.7 |
Ensino Women's - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
홈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
원정 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Joventut Badalona Women's - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
홈 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
원정 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ensino Women's - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joventut Badalona Women's - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensino Women's - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
홈 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
원정 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Joventut Badalona Women's - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
홈 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
원정 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
상세정보
시작시간: (GMT-0000)
2025-04-05 18:00:00