역대전적
최근경기
|
||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 1/2 하프 |
핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 |
TBL | 2024-12-03 12:00 | Pizza Bulls | 43:41 | 76:82 | -6 | Trabzonspor Basketball | 43/33 41/41 | +10 | 패 | 158 | 157.5 | O |
Trabzonspor Basketball, 최근1경기: 1승 0패, 승률: 100%, Win Odds: 0%,오버: 100%,홀 률: 0%
데이터 통계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trabzonspor Basketball | Pizza Bulls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Trabzonspor Basketball - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
TBL | 2025-03-27 12:00 | Trabzonspor Basketball | 55:37 | 105:80 | 25 | Pizza Bulls | 승 | -14.5 | 승 | 185 | 158.5 | O | |
TBL | 2025-03-22 14:00 | Royal Hali Gaziantep | 41:37 | 87:84 | -3 | Trabzonspor Basketball | 패 | +4.5 | 패 | 171 | 161 | O | |
TBL | 2025-03-15 12:00 | Trabzonspor Basketball | 45:30 | 93:62 | 31 | Ormanspor Genc Ankara | 승 | -16.5 | 승 | 155 | 163 | U | |
TBL | 2025-03-07 14:00 | Cayirova Belediyesi | 32:42 | 71:75 | 4 | Trabzonspor Basketball | 승 | +8 | 패 | 146 | 166 | U | |
TBL | 2025-03-01 12:00 | Trabzonspor Basketball | 51:45 | 107:96 | 11 | Esenler Erokspor | 승 | -4.5 | 승 | 203 | 165.5 | O | |
TBL | 2025-02-22 10:00 | Istanbul Anka Spor | 34:60 | 72:124 | 52 | Trabzonspor Basketball | 승 | +29 | 승 | 196 | 167 | O | |
TBL | 2025-02-20 15:00 | Ankaragucu Mamak Belediye | 52:38 | 95:85 | -10 | Trabzonspor Basketball | 패 | - | - | 180 | - | - | |
TBL | 2025-02-16 12:00 | Trabzonspor Basketball | 49:31 | 93:82 | 11 | TED Ankara Kolejliler | 승 | -11 | 무 | 175 | 157 | O | |
TBL | 2025-02-10 12:00 | iLab Sigortam.net | 30:30 | 71:74 | 3 | Trabzonspor Basketball | 승 | +4 | 패 | 145 | 158 | U | |
TBL | 2025-02-05 12:00 | Genclik Final Spor | 34:49 | 66:80 | 14 | Trabzonspor Basketball | 승 | +12 | 승 | 146 | 159.5 | U | |
TBL | 2025-02-02 13:00 | Trabzonspor Basketball | 50:32 | 97:70 | 27 | Bordo Sportif | 승 | -13 | 승 | 167 | 164 | O | |
TBL | 2025-01-26 12:00 | Trabzonspor Basketball | 41:36 | 87:71 | 16 | Konya BBSK | 승 | -8 | 승 | 158 | 165.5 | U | |
TURFC | 2025-01-16 15:59 | Trabzonspor Basketball | 34:42 | 86:89 | -3 | Konya BBSK | 패 | -9 | 패 | 175 | 163.5 | O | √ |
TURFC | 2025-01-14 15:00 | Trabzonspor Basketball | 50:36 | 81:64 | 17 | Cayirova Belediyesi | 승 | -8.5 | 승 | 145 | 161.5 | U | |
TBL | 2025-01-05 12:00 | Harem Spor | 25:49 | 67:91 | 24 | Trabzonspor Basketball | 승 | +7.5 | 승 | 158 | 159 | U | |
TBL | 2024-12-29 12:30 | Trabzonspor Basketball | 44:19 | 88:62 | 26 | Kapakli Spor | 승 | -24.5 | 승 | 150 | 169 | U | |
TBL | 2024-12-21 13:00 | Trabzonspor Basketball | 48:45 | 99:77 | 22 | Cagdas Bodrum Spor | 승 | -9.5 | 승 | 176 | 164.5 | O | |
TBL | 2024-12-14 10:30 | Fenerbahce Koleji | 37:46 | 71:94 | 23 | Trabzonspor Basketball | 승 | +7.5 | 승 | 165 | 164 | O | |
TBL | 2024-12-08 11:30 | Trabzonspor Basketball | 47:40 | 90:77 | 13 | Balıkesir Buyuksehir Belediyespor | 승 | -11.5 | 승 | 167 | 168 | U | |
TBL | 2024-12-03 12:00 | Pizza Bulls | 43:41 | 76:82 | 6 | Trabzonspor Basketball | 승 | +10 | 패 | 158 | 157.5 | O |
최근20경기: 17승 3패, 승률: 85%, Win Odds: 68.42%,오버: 52.63%,홀 률: 55.00%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
17 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
85% | 15% | 90.90% | 9.09% | 0% | 0% | 77.77% | 22.22% |
Trabzonspor Basketball - 미래 3경기 | ||||
경기 | 날짜 | 팀 | 팀 | |
TBL | 2025-04-06 12:00 | Balıkesir Buyuksehir Belediyespor | VS | Trabzonspor Basketball |
TBL | 2025-04-12 15:00 | Trabzonspor Basketball | VS | Fenerbahce Koleji |
TBL | 2025-04-19 15:00 | Cagdas Bodrum Spor | VS | Trabzonspor Basketball |
Pizza Bulls - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
TBL | 2025-03-27 12:00 | Trabzonspor Basketball | 55:37 | 105:80 | -25 | Pizza Bulls | 패 | -14.5 | 패 | 185 | 158.5 | O | |
TBL | 2025-03-22 11:00 | Pizza Bulls | 35:32 | 80:61 | 19 | Kapakli Spor | 승 | -6.5 | 승 | 141 | 155.5 | U | |
TBL | 2025-03-15 10:00 | Cagdas Bodrum Spor | 33:34 | 73:66 | -7 | Pizza Bulls | 패 | -6.5 | 패 | 139 | 154.5 | U | |
TBL | 2025-03-08 12:00 | Pizza Bulls | 38:37 | 73:76 | -3 | Fenerbahce Koleji | 패 | -1.5 | 패 | 149 | 155 | U | |
TBL | 2025-02-22 12:00 | Pizza Bulls | 34:35 | 67:65 | 2 | Harem Spor | 승 | +3.5 | 승 | 132 | 158.5 | U | |
TBL | 2025-02-15 10:00 | Pizza Bulls | 39:41 | 78:90 | -12 | Royal Hali Gaziantep | 패 | +3 | 패 | 168 | 155.5 | O | |
TBL | 2025-02-09 10:00 | Ormanspor Genc Ankara | 44:39 | 74:70 | -4 | Pizza Bulls | 패 | -3.5 | 패 | 144 | 156 | U | |
TBL | 2025-02-02 12:00 | Pizza Bulls | 36:49 | 74:75 | -1 | Cayirova Belediyesi | 패 | +3 | 승 | 149 | 156 | U | |
TBL | 2025-01-29 15:00 | Esenler Erokspor | 36:28 | 83:65 | -18 | Pizza Bulls | 패 | -10.5 | 패 | 148 | 159.5 | U | |
TBL | 2025-01-25 13:00 | Pizza Bulls | 33:41 | 83:72 | 11 | Istanbul Anka Spor | 승 | -21.5 | 패 | 155 | 156 | U | |
TBL | 2025-01-11 14:00 | TED Ankara Kolejliler | 47:46 | 80:77 | -3 | Pizza Bulls | 패 | -9.5 | 승 | 157 | 150 | O | |
TBL | 2025-01-04 12:00 | Pizza Bulls | 50:39 | 75:90 | -15 | iLab Sigortam.net | 패 | +5.5 | 패 | 165 | 151.5 | O | |
TBL | 2024-12-29 13:30 | Bordo Sportif | 52:26 | 87:58 | -29 | Pizza Bulls | 패 | -5.5 | 패 | 145 | 158 | U | |
TBL | 2024-12-21 18:00 | Genclik Final Spor | 49:42 | 90:93 | 3 | Pizza Bulls | 승 | -7 | 승 | 183 | 152.5 | O | |
TBL | 2024-12-18 12:00 | Pizza Bulls | 35:31 | 71:72 | -1 | Cagdas Bodrum Spor | 패 | -1 | 패 | 143 | 163.5 | U | |
TBL | 2024-12-13 12:00 | Pizza Bulls | 26:31 | 69:79 | -10 | Konya BBSK | 패 | +2.5 | 패 | 148 | 159.5 | U | |
TBL | 2024-12-08 12:00 | Ankaragucu Mamak Belediye | 46:34 | 76:66 | -10 | Pizza Bulls | 패 | -11.5 | 승 | 142 | 162.5 | U | |
TBL | 2024-12-03 12:00 | Pizza Bulls | 43:41 | 76:82 | -6 | Trabzonspor Basketball | 패 | +10 | 승 | 158 | 157.5 | O | |
TBL | 2024-11-30 15:30 | Kapakli Spor | 31:36 | 71:75 | 4 | Pizza Bulls | 승 | +5 | 패 | 146 | 167.5 | U | |
TBL | 2024-11-16 14:15 | Fenerbahce Koleji | 39:46 | 87:93 | 6 | Pizza Bulls | 승 | -6.5 | 승 | 180 | 155 | O | √ |
최근20경기: 6승 14패, 승률: 30%, Win Odds: 40%,오버: 35%,홀 률: 55.00%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
6 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 |
30% | 70% | 30% | 70% | 0% | 0% | 30% | 70% |
Pizza Bulls - 미래 3경기 | ||||
경기 | 날짜 | 팀 | 팀 | |
TBL | 2025-04-02 12:00 | Balıkesir Buyuksehir Belediyespor | VS | Pizza Bulls |
TBL | 2025-04-06 14:00 | Pizza Bulls | VS | Ankaragucu Mamak Belediye |
TBL | 2025-04-12 15:00 | Konya BBSK | VS | Pizza Bulls |
Trabzonspor Basketball - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 20 | 14 | 1 | 5 | 70% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
홈 | 12 | 10 | 1 | 1 | 83.33% | - | - | - | - | - |
원정 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
근 6경기 | 6 | 승 패 승 패 승 승 | 66.66% | 1 | 승 | 100% |
Pizza Bulls - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 20 | 8 | 0 | 12 | 40% | |||||
홈 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40% | |||||
원정 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40% | |||||
근 6경기 | 6 | 패 승 패 패 승 패 | 33.33% |
Trabzonspor Basketball - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 20 | 10 | 0 | 10 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
홈 | 12 | 6 | 0 | 6 | 50% | - | - | - | - | - |
원정 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
근 6경기 | 6 | O O U U O O | 66.66% | 1 | O | 100% |
동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | 총득점 | 총점 | 승률 | |
TBL | 2025-02-16 12:00 | Trabzonspor Basketball | 49:31 | 93:82 | TED Ankara Kolejliler | 승 | 175 | 157.5 | O | |
TBL | 2024-10-27 12:30 | TED Ankara Kolejliler | 37:39 | 73:69 | Trabzonspor Basketball | 패 | 142 | 157.5 | U |
Pizza Bulls - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 20 | 7 | 0 | 13 | 35% | |||||
홈 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30% | |||||
원정 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40% | |||||
근 6경기 | 6 | O U U U U O | 33.33% |
Trabzonspor Basketball - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 5 | 24.8 | 18.4 | 22.2 | 18.0 | 24.6 | 22.2 | 25.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 96.6 | 77.6 |
홈 | 2 | 24.5 | 18.0 | 23.5 | 19.5 | 22.5 | 23.0 | 29.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 79.0 |
원정 | 3 | 25.0 | 18.7 | 21.3 | 17.0 | 26.0 | 21.7 | 22.0 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 94.3 | 76.7 |
Pizza Bulls - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 5 | 19.0 | 17.8 | 17.0 | 17.8 | 19.0 | 16.6 | 17.8 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 72.8 | 73.0 |
홈 | 4 | 19.5 | 17.8 | 17.0 | 18.5 | 19.8 | 16.8 | 18.3 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 74.5 | 73.0 |
원정 | 1 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 73.0 |
Trabzonspor Basketball - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
홈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
원정 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pizza Bulls - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
홈 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
원정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trabzonspor Basketball - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pizza Bulls - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trabzonspor Basketball - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
홈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
원정 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pizza Bulls - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
홈 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
원정 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
상세정보
시작시간: (GMT-0000)
2025-03-27 12:00:00