역대전적 최근경기
  •  
  •  
  •  
경기 날짜 HT FT SD 원정 1/2
하프
핸디캡 승률 총득점 총점 승률
NBA2025-04-06 02:30LA 클리퍼스61:52135:10431댈러스 매버릭스61/74 52/52-9.5239221.5O1,1,1,239,0
NBA2025-04-05 02:30LA 클리퍼스58:35114:9123댈러스 매버릭스58/56 35/56-11.5205226.5U1,1,2,205,0
NBA2024-12-22 01:30댈러스 매버릭스54:40113:9716LA 클리퍼스54/59 40/57-3.5210220.5U0,2,2,210,0
NBA2024-12-20 01:30댈러스 매버릭스49:5095:118-23LA 클리퍼스49/46 50/68-1.5213216.5U1,1,2,213,0
NBA2024-10-15 02:30LA 클리퍼스56:51110:9614댈러스 매버릭스56/54 51/45-4.5206213.5U1,1,2,206,0
NBA2024-05-04 01:30댈러스 매버릭스52:52114:10113LA 클리퍼스52/62 52/49-8.5215209.5O0,2,1,215,0
NBA2024-05-02 02:00LA 클리퍼스46:5693:123-30댈러스 매버릭스46/47 56/67+2.5216208.5O0,2,1,216,0
NBA2024-04-28 19:30댈러스 매버릭스49:66111:116-5LA 클리퍼스49/62 66/50-7.5227209.5O1,1,1,227,0
NBA2024-04-27 00:00댈러스 매버릭스54:41101:9011LA 클리퍼스54/47 41/49-4.5191213.5U0,2,2,191,0
NBA2024-04-24 02:00LA 클리퍼스41:4593:96-3댈러스 매버릭스41/52 45/51-1.5189216.5U0,2,2,189,0
NBA2024-04-21 19:30LA 클리퍼스56:30109:9712댈러스 매버릭스56/53 30/67+2.5206221.5U1,1,2,206,0
NBA2023-12-21 01:30댈러스 매버릭스56:67111:120-9LA 클리퍼스56/55 67/53+1.5231237.5U1,1,2,231,0
NBA2023-11-26 03:30LA 클리퍼스56:45107:8819댈러스 매버릭스56/51 45/43-1.5195238.5U1,1,2,195,0
NBA2023-11-11 01:30댈러스 매버릭스77:51144:12618LA 클리퍼스77/67 51/75-1.5270236.5O0,2,1,270,0
NBA2023-02-09 03:00LA 클리퍼스52:60104:110-6댈러스 매버릭스52/52 60/50-8.5214220.5U0,2,2,214,0
NBA2023-01-22 19:30댈러스 매버릭스54:4998:112-14LA 클리퍼스54/44 49/63-2.5210222.5U1,1,2,210,0
NBA2023-01-11 03:30LA 클리퍼스69:47113:10112댈러스 매버릭스69/44 47/54-1.5214223.5U1,1,2,214,0
NBA2022-11-16 01:30댈러스 매버릭스54:32103:1012LA 클리퍼스54/49 32/69-6.5204211.5U0,1,2,204,0
NBA2022-02-13 01:30댈러스 매버릭스48:4997:99-2LA 클리퍼스48/49 49/50-6.5196213.5U1,1,2,196,0
NBA2022-02-11 01:30댈러스 매버릭스59:50112:1057LA 클리퍼스59/53 50/55-6.5217215.5O0,2,1,217,0
NBA2021-11-24 03:30LA 클리퍼스48:42104:112-8댈러스 매버릭스48/56 42/70-2.5216211.5O0,2,1,216,0
NBA2021-11-21 20:30LA 클리퍼스46:4797:916댈러스 매버릭스46/51 47/44-4.5188210.5U1,1,2,188,0
NBA2021-10-09 00:30댈러스 매버릭스60:56122:1148LA 클리퍼스60/62 56/58-4.5236215.5O0,2,1,236,0
NBA2021-06-06 19:30LA 클리퍼스70:62126:11115댈러스 매버릭스70/56 62/49-6.5237211.5O1,1,1,237,0
NBA2021-06-05 01:00댈러스 매버릭스45:4897:104-7LA 클리퍼스45/52 48/56+2.5201215.5U1,1,2,201,0
NBA2021-06-03 02:00LA 클리퍼스54:56100:105-5댈러스 매버릭스54/46 56/49-7.5205216.5U0,2,2,205,0
NBA2021-05-31 01:30댈러스 매버릭스45:6181:106-25LA 클리퍼스45/36 61/45+3.5187219.5U1,1,2,187,0
NBA2021-05-29 01:30댈러스 매버릭스61:63108:118-10LA 클리퍼스61/47 63/55+2.5226218.5O1,1,1,226,0
NBA2021-05-26 02:30LA 클리퍼스73:71121:127-6댈러스 매버릭스73/48 71/56-7.5248215.5O0,2,1,248,0
NBA2021-05-22 20:30LA 클리퍼스55:60103:113-10댈러스 매버릭스55/48 60/53-5.5216217.5U0,2,2,216,0
NBA2021-03-18 01:30댈러스 매버릭스56:51105:8916LA 클리퍼스56/49 51/38--194--0,-1,-1,194,0
NBA2021-03-16 01:00댈러스 매버릭스50:5599:109-10LA 클리퍼스50/49 55/54--208--1,-1,-1,208,0
NBA2020-12-27 20:30LA 클리퍼스27:7773:124-51댈러스 매버릭스27/46 77/47--197--0,-1,-1,197,0
NBA2020-08-30 19:30댈러스 매버릭스(N)51:5797:111-14LA 클리퍼스51/46 57/54--208--1,-1,-1,208,0
NBA2020-08-26 01:00LA 클리퍼스(N)76:52154:11143댈러스 매버릭스76/78 52/59--265--1,-1,-1,265,0
NBA2020-08-23 19:30댈러스 매버릭스(N)58:66135:1332LA 클리퍼스58/77 66/67--268--0,-1,-1,268,0
NBA2020-08-22 01:00댈러스 매버릭스54:68122:130-8LA 클리퍼스54/68 68/62--252--1,-1,-1,252,0
NBA2020-08-20 01:00LA 클리퍼스(N)56:61114:127-13댈러스 매버릭스56/58 61/66--241--0,-1,-1,241,0
NBA2020-08-18 01:00LA 클리퍼스(N)66:69118:1108댈러스 매버릭스66/52 69/41--228--1,-1,-1,228,0
NBA2020-08-06 22:30댈러스 매버릭스(N)58:59111:126-15LA 클리퍼스58/53 59/67--237--1,-1,-1,237,0
NBA2020-01-22 01:30댈러스 매버릭스49:60107:110-3LA 클리퍼스49/58 60/50--217--1,-1,-1,217,0
NBA2019-11-27 01:30댈러스 매버릭스46:6299:114-15LA 클리퍼스46/53 62/52--213--1,-1,-1,213,0
NBA2019-10-18 02:30LA 클리퍼스35:5587:102-15댈러스 매버릭스35/52 55/47--189--0,-1,-1,189,0
NBA2019-02-26 03:30LA 클리퍼스63:57121:1129댈러스 매버릭스63/58 57/55--233--1,-1,-1,233,0
NBA2019-01-23 01:30댈러스 매버릭스58:56106:988LA 클리퍼스58/48 56/42--204--0,-1,-1,204,0
NBA2018-12-21 03:30LA 클리퍼스65:54125:1214댈러스 매버릭스65/60 54/67--246--1,-1,-1,246,0
NBA2018-12-03 00:00댈러스 매버릭스62:58114:1104LA 클리퍼스62/52 58/52--224--0,-1,-1,224,0
NBA2018-02-06 03:30LA 클리퍼스58:55104:1013댈러스 매버릭스58/46 55/46--205--1,-1,-1,205,0
NBA2017-12-02 19:00댈러스 매버릭스59:38108:8226LA 클리퍼스59/49 38/44--190--0,-1,-1,190,0
NBA2017-11-02 02:30LA 클리퍼스66:48119:9821댈러스 매버릭스66/53 48/50--217--1,-1,-1,217,0
NBA2017-04-06 02:30LA 클리퍼스62:49112:10111댈러스 매버릭스62/50 49/52--213--1,-1,-1,213,0
NBA2017-03-24 00:30댈러스 매버릭스48:5497:952LA 클리퍼스48/49 54/41--192--0,-1,-1,192,0
NBA2016-12-24 03:30LA 클리퍼스51:5088:90-2댈러스 매버릭스51/37 50/40--178--0,-1,-1,178,0
NBA2016-11-24 01:30댈러스 매버릭스45:68104:124-20LA 클리퍼스45/59 68/56--228--1,-1,-1,228,0
NBA2016-04-10 19:30LA 클리퍼스49:4798:917댈러스 매버릭스49/49 47/44--189--1,-1,-1,189,0
NBA2016-03-08 01:30댈러스 매버릭스52:5090:109-19LA 클리퍼스52/38 50/59--199--1,-1,-1,199,0
NBA2015-11-12 01:00댈러스 매버릭스53:54118:10810LA 클리퍼스53/65 54/54--226--0,-1,-1,226,0
NBA2015-10-30 02:30LA 클리퍼스51:43104:8816댈러스 매버릭스51/53 43/45--192--1,-1,-1,192,0
NBA2015-03-14 00:30댈러스 매버릭스59:51129:9930LA 클리퍼스59/70 51/48--228--0,-1,-1,228,0
NBA2015-02-10 01:30댈러스 매버릭스53:6698:115-17LA 클리퍼스53/45 66/49--213--1,-1,-1,213,0
NBA2015-01-10 20:30LA 클리퍼스56:48120:10020댈러스 매버릭스56/64 48/52--220--1,-1,-1,220,0
NBA2014-04-04 02:30LA 클리퍼스56:58107:113-6댈러스 매버릭스56/51 58/55--220--0,-1,-1,220,0
NBA2014-03-28 00:30댈러스 매버릭스60:58103:109-6LA 클리퍼스60/43 58/51--212--1,-1,-1,212,0
NBA2014-01-16 03:30LA 클리퍼스72:62129:1272댈러스 매버릭스72/57 62/65--256--1,-1,-1,256,0
NBA2014-01-04 01:30댈러스 매버릭스70:67112:119-7LA 클리퍼스70/42 67/52--231--1,-1,-1,231,0
NBASL2013-07-18 02:30댈러스 매버릭스(N)44:4295:896LA 클리퍼스44/51 42/47--184--0,-1,-1,184,0
NBA2013-03-27 01:30댈러스 매버릭스50:48109:1027LA 클리퍼스50/59 48/54--211--0,-1,-1,211,0
NBA2013-01-10 03:30LA 클리퍼스52:5099:936댈러스 매버릭스52/47 50/43--192--1,-1,-1,192,0
NBA2012-12-06 03:30LA 클리퍼스60:42112:9022댈러스 매버릭스60/52 42/48--202--1,-1,-1,202,0
NBA2012-04-03 00:30댈러스 매버릭스33:4775:94-19LA 클리퍼스33/42 47/47--169--1,-1,-1,169,0
NBA2012-02-14 01:30댈러스 매버릭스55:4796:924LA 클리퍼스55/41 47/45--188--0,-1,-1,188,0
NBA2012-01-19 03:30LA 클리퍼스52:5191:892댈러스 매버릭스52/39 51/38--180--1,-1,-1,180,0
NBA2011-04-09 00:30댈러스 매버릭스47:54107:9611LA 클리퍼스47/60 54/42--203--0,-1,-1,203,0
NBA2011-03-31 02:30LA 클리퍼스46:48100:106-6댈러스 매버릭스46/54 48/58--206--0,-1,-1,206,0
NBA2011-01-26 01:30댈러스 매버릭스54:62112:1057LA 클리퍼스54/58 62/43--217--0,-1,-1,217,0
NBA2010-10-31 19:30LA 클리퍼스47:4983:99-16댈러스 매버릭스47/36 49/50--182--0,-1,-1,182,0
NBA2010-04-13 02:30LA 클리퍼스43:6494:117-23댈러스 매버릭스43/51 64/53--211--0,-1,-1,211,0
NBA2010-03-24 00:30댈러스 매버릭스62:48106:9610LA 클리퍼스62/44 48/48--202--0,-1,-1,202,0
NBA2009-11-01 02:30LA 클리퍼스55:5584:93-9댈러스 매버릭스55/29 55/38--177--0,-1,-1,177,0
NBA2009-01-07 01:30댈러스 매버릭스64:54107:1025LA 클리퍼스64/43 54/48--209--0,-1,-1,209,0
NBA2008-12-28 20:30LA 클리퍼스34:4576:98-22댈러스 매버릭스34/42 45/53--174--0,-1,-1,174,0
NBA2008-12-03 01:30댈러스 매버릭스47:55100:982LA 클리퍼스47/53 55/43--198--0,-1,-1,198,0
NBA2008-11-09 20:30LA 클리퍼스47:45103:9211댈러스 매버릭스47/56 45/47--195--1,-1,-1,195,0
NBASL2008-07-12 02:00댈러스 매버릭스(N)28:4569:86-17LA 클리퍼스28/41 45/41--155--1,-1,-1,155,0
NBA2008-04-01 02:30LA 클리퍼스40:5286:93-7댈러스 매버릭스40/46 52/41--179--0,-1,-1,179,0
NBA2008-03-26 00:30댈러스 매버릭스51:44103:9013LA 클리퍼스51/52 44/46--193--0,-1,-1,193,0
NBA2008-01-13 03:30LA 클리퍼스51:4794:95-1댈러스 매버릭스51/43 47/48--189--0,-1,-1,189,0
NBA2007-12-22 02:30댈러스 매버릭스54:42102:8913LA 클리퍼스54/48 42/47--191--0,-1,-1,191,0
NBA2007-04-10 00:30댈러스 매버릭스52:4596:8610LA 클리퍼스52/44 45/41--182--0,-1,-1,182,0
NBA2006-12-23 01:30댈러스 매버릭스63:45115:8332LA 클리퍼스63/52 45/38--198--0,-1,-1,198,0
NBA2006-11-09 03:30LA 클리퍼스43:50103:8518댈러스 매버릭스43/60 50/35--188--1,-1,-1,188,0
NBA2006-04-20 00:00댈러스 매버릭스38:5471:85-14LA 클리퍼스38/33 54/31--156--1,-1,-1,156,0
NBA2006-04-11 02:30LA 클리퍼스40:5073:75-2댈러스 매버릭스40/33 50/25--148--0,-1,-1,148,0
NBA2006-02-22 01:30댈러스 매버릭스55:5093:912LA 클리퍼스55/38 50/41--184--0,-1,-1,184,0
NBA2006-01-21 03:30LA 클리퍼스39:6381:101-20댈러스 매버릭스39/42 63/38--182--0,-1,-1,182,0
NBA2005-10-23 23:30댈러스 매버릭스41:3380:99-19LA 클리퍼스41/39 33/66--179--1,-1,-1,179,0
NBA2005-10-13 02:30LA 클리퍼스52:4395:8015댈러스 매버릭스52/43 43/37--175--1,-1,-1,175,0
NBA2005-03-03 03:30LA 클리퍼스60:46101:929댈러스 매버릭스60/41 46/46--193--1,-1,-1,193,0
NBA2005-01-25 03:30LA 클리퍼스53:3897:8710댈러스 매버릭스53/44 38/49--184--1,-1,-1,184,0
NBA2005-01-21 01:30댈러스 매버릭스42:4899:7722LA 클리퍼스42/57 48/29--176--0,-1,-1,176,0

 LA 클리퍼스,  최근100경기: 5050패, 승률: 50%, Win Odds: 56.66%,오버: 36.66%,홀 률: 45%

추천소개

LA 클리퍼스
근황및추세 - [승][승][승][패][승]
승률승패 - [승][패][승][승][승]
오버/언더 승률 - U, U, U, O, O
Dallas Mavericks
근황및추세 - [패][승][패][승][승]
승률승패 - [패][패][패][승][승]
오버/언더 승률 - U, U, O, O, U

대진성적 - LA 클리퍼스 5승 5패  오버/언더 - 0오버0언더  가능성(승) - LA 클리퍼스 ★★★★

댈러스 매버릭스는 요즘 일부분의 주전선수들의 복귀를 맞이했습니다. 그렇지만 댈러스 매버릭스는 요즘 여전히 불안정한 컨디션을 드러냈습니다. 댈러스 매버릭스는 이번 원정에서 홈 전적이 뛰어난 LA 클리퍼스를 만나 질 것이라 예상합니다.

이상은 작자 개인의 주관적 관점입니다.

데이터 통계
LA 클리퍼스 댈러스 매버릭스
FT 승차 득점 실점 DIFF 순위 승률
78 46 32 112.5 108.0 4.5 W7 59.0%
39 28 11 114.2 105.1 9.1 71.8%
원정 39 18 21 110.8 110.8 0.0 46.2%
근 6경기 6 5 1 118.8 101.2 17.6 83.3%
HT 승차 득점 실점 DIFF 순위 승률
78 37 37 55.1 54.0 1.1 47.4%
39 23 13 57.1 52.4 4.7 59.0%
원정 39 14 24 53.2 55.6 -2.4 35.9%
근 6경기 6 4 2 59.2 49.5 9.7 66.7%
FT 승차 득점 실점 DIFF 순위 승률
79 38 41 114.5 115.4 -0.9 W9 48.1%
38 21 17 114.5 111.6 2.9 55.3%
원정 41 17 24 114.5 118.9 -4.4 41.5%
근 6경기 6 3 3 107.5 115.2 -7.7 50.0%
HT 승차 득점 실점 DIFF 순위 승률
79 38 38 57.4 57.4 0.0 48.1%
38 21 16 56.3 54.6 1.7 55.3%
원정 41 17 22 58.3 60.0 -1.7 41.5%
근 6경기 6 2 4 53.0 59.0 -6.0 33.3%
LA 클리퍼스 - 경기기록 최근경기
  •  
경기 날짜 HT FT SD 원정 결과 핸디캡 승률 총득점 총점 승률 OT
NBA2025-04-06 02:30LA 클리퍼스61:52135:10431댈러스 매버릭스-9.5239221.5O1,1,1,239,0
NBA2025-04-05 02:30LA 클리퍼스58:35114:9123댈러스 매버릭스-11.5205226.5U1,1,2,205,0
NBA2025-04-03 02:30LA 클리퍼스59:47114:9816뉴올리언스 펠리컨스-18.5212218.5U1,2,2,212,0
NBA2025-03-31 23:00올랜도 매직47:4587:969LA 클리퍼스+2.5183211.5U1,1,2,183,1
NBA2025-03-30 19:30클리블랜드 캐벌리어스68:64127:122-5LA 클리퍼스-7.5249230.5O0,1,1,249,1
NBA2025-03-28 23:30브루클린 네츠48:68100:13232LA 클리퍼스+12.5232213.5O1,1,1,232,1
NBA2025-03-26 23:30뉴욕 닉스55:54113:12613LA 클리퍼스+4.5239218.5O1,1,1,239,1
NBA2025-03-24 01:00LA 클리퍼스51:57101:103-2오클라호마시티 썬더-0204227.5U0,2,2,204,0
NBA2025-03-22 02:30LA 클리퍼스60:66128:10820멤피스 그리즐리스-6.5236230.5O1,1,1,236,0
NBA2025-03-19 02:30LA 클리퍼스68:73132:11913클리블랜드 캐벌리어스+2.5251230.5O1,1,1,251,0
NBA2025-03-16 23:00LA 클리퍼스65:41123:8835샬럿 호니츠-13.5211225.5U1,1,2,211,0
NBA2025-03-14 23:30애틀랜타 호크스61:5398:12123LA 클리퍼스+5.5219233.5U1,1,2,219,1
NBA2025-03-13 00:00마이애미 히트52:57104:11915LA 클리퍼스-2.5223207.5O1,1,1,223,1
NBA2025-03-12 00:00뉴올리언스 펠리컨스61:51127:120-7LA 클리퍼스+7.5247221.5O0,2,1,247,1
NBA2025-03-10 01:30LA 클리퍼스51:49111:1101새크라맨토 킹스-6.5221216.5O1,2,1,221,0
NBA2025-03-08 03:30LA 클리퍼스60:54105:9510뉴욕 닉스-6.5200218.5U1,1,2,200,0
NBA2025-03-06 03:30LA 클리퍼스57:57123:1158디트로이트 피스턴스+3.5238220.5O1,1,1,238,0
NBA2025-03-05 03:00피닉스 선즈49:65119:117-2LA 클리퍼스+3.5236223.5O0,2,1,236,1
NBA2025-03-03 02:30LA 레이커스56:43108:102-6LA 클리퍼스+2.5210221.5U0,2,2,210,1
NBA2025-03-01 03:00LA 레이커스59:54106:102-4LA 클리퍼스-1.5208220.5U0,2,2,208,1
   최근20경기: 146패, 승률: 70%, Win Odds: 65%,오버: 55.00%,홀 률: 55.00%
TW TL HW HL NW NL AW AL
14 6 9 1 0 0 5 5
70% 30% 90% 10% 0% 0% 50% 50%
LA 클리퍼스 - 미래 3경기
경기 날짜
NBA2025-04-09 02:30LA 클리퍼스VS샌안토니오 스퍼스
NBA2025-04-10 02:30LA 클리퍼스VS휴스턴 로키츠
NBA2025-04-12 02:00새크라맨토 킹스VSLA 클리퍼스
댈러스 매버릭스 - 경기기록 최근경기
  •  
경기 날짜 HT FT SD 원정 결과 핸디캡 승률 총득점 총점 승률 OT
NBA2025-04-06 02:30LA 클리퍼스61:52135:104-31댈러스 매버릭스-9.5239221.5O0,2,1,239,1
NBA2025-04-05 02:30LA 클리퍼스58:35114:91-23댈러스 매버릭스-11.5205226.5U0,2,2,205,1
NBA2025-04-03 00:30댈러스 매버릭스67:72120:1182애틀랜타 호크스-3.5238240.5U1,2,2,238,0
NBA2025-04-01 00:30댈러스 매버릭스63:58109:113-4브루클린 네츠-9.5222218.5O0,2,1,222,0
NBA2025-03-30 00:00시카고 불스55:58119:1201댈러스 매버릭스-2.5239237.5O1,1,1,239,1
NBA2025-03-27 23:00올랜도 매직50:4392:1019댈러스 매버릭스-6.5193216.5U1,1,2,193,1
NBA2025-03-25 23:30뉴욕 닉스68:68128:113-15댈러스 매버릭스-11.5241226.5O0,2,1,241,1
NBA2025-03-24 23:30브루클린 네츠48:62101:12019댈러스 매버릭스+3.5221217.5O1,1,1,221,1
NBA2025-03-22 00:30댈러스 매버릭스60:54123:1176디트로이트 피스턴스+9.5240231.5O1,1,1,240,0
NBA2025-03-19 23:00인디애나 페이서스68:57135:131-4댈러스 매버릭스-10.5266227.5O0,1,1,266,1
NBA2025-03-16 17:00댈러스 매버릭스68:64125:130-5필라델피아 세븐티식서스-6.5255224.5O0,2,1,255,0
NBA2025-03-15 00:00휴스턴 로키츠62:49133:96-37댈러스 매버릭스-11.5229219.5O0,2,1,229,1
NBA2025-03-13 00:00샌안토니오 스퍼스64:62126:116-10댈러스 매버릭스-6.5242237.5O0,2,1,242,1
NBA2025-03-11 00:30샌안토니오 스퍼스63:60129:1334댈러스 매버릭스-6.5262233.5O1,1,1,262,1
NBA2025-03-09 19:30댈러스 매버릭스54:60116:125-9피닉스 선즈+6.5241228.5O0,2,1,241,0
NBA2025-03-08 00:30댈러스 매버릭스53:50111:122-11멤피스 그리즐리스+10.5233239.5U0,2,2,233,0
NBA2025-03-06 01:00밀워키 벅스72:53137:107-30댈러스 매버릭스-11.5244225.5O0,2,1,244,1
NBA2025-03-04 01:30댈러스 매버릭스50:6098:122-24새크라맨토 킹스+2.5220231.5U0,2,2,220,0
NBA2025-03-02 01:30댈러스 매버릭스63:71117:132-15밀워키 벅스+2.5249228.5O0,2,1,249,0
NBA2025-02-28 01:30댈러스 매버릭스50:49103:967샬럿 호니츠-10.5199219.5U1,2,2,199,0
   최근20경기: 713패, 승률: 35%, Win Odds: 30%,오버: 70%,홀 률: 60%
TW TL HW HL NW NL AW AL
7 13 3 6 0 0 4 7
35% 65% 33.33% 66.66% 0% 0% 36.36% 63.63%
댈러스 매버릭스 - 미래 3경기
경기 날짜
NBA2025-04-09 23:30댈러스 매버릭스VSLA 레이커스
NBA2025-04-12 00:30댈러스 매버릭스VS토론토 랩터스
NBA2025-04-13 19:30멤피스 그리즐리스VS댈러스 매버릭스
LA 클리퍼스 - 핸디캡 통계
FT최근경기 하프 코트최근경기
승차 승률 승차 승률
20 13 0 7 65% 1 0 0 1 0%
10 7 0 3 70% 1 0 0 1 0%
원정 10 6 0 4 60% - - - - -
근 6경기 6        83.33% 1   0%
동일 역사 승률 최근경기
경기 날짜 HT FT 원정 결과 SD 핸디캡 승률
NBA2025-04-05 02:30LA 클리퍼스58:35114:91댈러스 매버릭스23-8.5
댈러스 매버릭스 - 핸디캡 통계
FT최근경기 하프 코트최근경기
승차 승률 승차 승률
20 6 0 14 30% 1 0 0 1 0%
9 1 0 8 11.11% - - - - -
원정 11 5 0 6 45.45% 1 0 0 1 0%
근 6경기 6        33.33% 1   0%
동일 역사 승률 최근경기
경기 날짜 HT FT 원정 결과 SD 핸디캡 승률
NBA2025-04-05 02:30LA 클리퍼스58:35114:91댈러스 매버릭스-23-8.5
NBA2025-02-23 20:30골든 스테이트 워리어스61:44126:102댈러스 매버릭스-24-8.5
NBA2025-01-25 22:30댈러스 매버릭스49:59107:122보스턴 셀틱스-15+8.5
LA 클리퍼스 - 오버/언더 통계
FT최근경기 하프 코트최근경기
승차 오버 언더 오버% 승차 오버 언더 오버%
20 11 0 9 55.00% 1 1 0 0 100%
10 5 0 5 50% 1 1 0 0 100%
원정 10 6 0 4 60% - - - - -
근 6경기 6 O U U U O O  50% 1 O  100%
댈러스 매버릭스 - 오버/언더 통계
FT최근경기 하프 코트최근경기
승차 오버 언더 오버% 승차 오버 언더 오버%
20 14 0 6 70% 1 1 0 0 100%
9 5 0 4 55.55% - - - - -
원정 11 9 0 2 81.81% 1 1 0 0 100%
근 6경기 6 O U U O O U  50% 1 O  100%
동일 역사 승률 최근경기
경기 날짜 HT FT 원정 결과 총득점 총점 승률
NBA2025-04-01 00:30댈러스 매버릭스63:58109:113브루클린 네츠222221O
NBA2025-01-02 01:00휴스턴 로키츠61:52110:99댈러스 매버릭스209221U
LA 클리퍼스 - 평균 득점/실점 최근 경기
승차 1쿼터 2쿼터 3쿼터 4쿼터 OT FT
득점 실점 득점 실점 득점 실점 득점 실점 득점 실점 득점 실점
5 24.8 24.8 34.0 24.2 26.4 25.4 30.4 26.2 0.0 0.0 115.6 100.6
2 25.5 16.0 33.0 25.0 23.5 25.0 32.0 28.5 0.0 0.0 114.0 94.5
원정 3 24.3 30.7 34.7 23.7 28.3 25.7 29.3 24.7 0.0 0.0 116.7 104.7
댈러스 매버릭스 - 평균 득점/실점 최근 경기
승차 1쿼터 2쿼터 3쿼터 4쿼터 OT FT
득점 실점 득점 실점 득점 실점 득점 실점 득점 실점 득점 실점
5 25.2 27.8 28.0 30.8 29.6 25.0 25.4 27.6 0.0 0.0 108.2 111.2
2 30.5 29.5 34.5 35.5 29.0 25.0 20.5 25.5 0.0 0.0 114.5 115.5
원정 3 21.7 26.7 23.7 27.7 30.0 25.0 28.7 29.0 0.0 0.0 104.0 108.3
LA 클리퍼스 - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기
승차 70- 70-80 81-90 91-100 101-110 111-120 120+
5 0 0 0 1 0 2 2 0 5
2 0 0 0 0 0 2 0 0 2
원정 3 0 0 0 1 0 0 2 0 3
댈러스 매버릭스 - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기
승차 70- 70-80 81-90 91-100 101-110 111-120 120+
5 0 0 0 1 2 0 2 3 2
2 0 0 0 0 1 0 1 1 1
원정 3 0 0 0 1 1 0 1 2 1
LA 클리퍼스 - 총 득점 최근 경기
승차 160- 160-170 171-180 181-190 191-200 201-210 211-220 221-230 230+
5 0 0 0 1 0 1 1 0 2
2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
원정 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2
댈러스 매버릭스 - 총 득점 최근 경기
승차 160- 160-170 171-180 181-190 191-200 201-210 211-220 221-230 230+
5 0 0 0 0 1 1 0 1 2
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
원정 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1
LA 클리퍼스 - Half/Full Time 최근 경기
하프 코트 승차
FT
5 3 0 0 0 1 1
2 2 0 0 0 0 0
원정 3 1 0 0 0 1 1
댈러스 매버릭스 - Half/Full Time 최근 경기
하프 코트 승차
FT
5 1 1 0 0 2 1
2 0 1 0 0 1 0
원정 3 1 0 0 0 1 1
LA 클리퍼스 - 기술 통계
FG% 3P% FT% 리바운드 AST 파울 스틸 턴오버 블록슛 득점
최근 5경기0.4980.4090.81143.4024.4018.009.8012.604.20115.60
최근 10경기0.5030.4350.82546.0025.6018.208.3011.705.60118.80
페넌트레이스0.4740.3520.73043.0024.5921.558.5713.324.84107.93
댈러스 매버릭스 - 기술 통계
FG% 3P% FT% 리바운드 AST 파울 스틸 턴오버 블록슛 득점
최근 5경기0.4800.3630.70642.2024.8016.807.4011.604.00108.20
최근 10경기0.5100.3500.74041.5025.1017.307.6013.103.40115.30
페넌트레이스0.4740.3840.79540.9023.6019.958.5913.204.34104.84

상세정보

시작시간: (GMT-0000)
2025-04-06 02:30:00



www.7MKR2.com

주의: 저희 사이트와 관련이 없는 광고를 통하여 거래하셨을 경우에 생긴 손실은 책임지지 않습니다.

© Copyright 2003 - 2025판권 소유 www.7mkr.com All Rights Reserved.