역대전적
최근경기
|
||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 1/2 하프 |
핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 |
NBA | 2025-03-22 21:00 | 인디애나 페이서스 | 61:52 | 108:103 | 5 | 브루클린 네츠 | 61/47 52/51 | -13.5 | 패 | 211 | 221.5 | U |
NBA | 2025-03-20 23:00 | 인디애나 페이서스 | 42:52 | 105:99 | 6 | 브루클린 네츠 | 42/63 52/47 | -7.5 | 패 | 204 | 221.5 | U |
NBA | 2025-01-07 00:30 | 브루클린 네츠 | 39:55 | 99:113 | -14 | 인디애나 페이서스 | 39/60 55/58 | +10.5 | 승 | 212 | 221.5 | U |
NBA | 2024-12-05 00:30 | 브루클린 네츠 | 51:35 | 99:90 | 9 | 인디애나 페이서스 | 51/48 35/55 | +2.5 | 패 | 189 | 226.5 | U |
NBASL | 2024-07-13 00:00 | 인디애나 페이서스 | 41:33 | 95:97 | -2 | 브루클린 네츠 | 41/54 33/64 | -3.5 | 패 | 192 | 178.5 | O |
NBA | 2024-04-03 23:30 | 브루클린 네츠 | 61:62 | 115:111 | 4 | 인디애나 페이서스 | 61/54 62/49 | +6.5 | 패 | 226 | 232.5 | U |
NBA | 2024-04-01 23:00 | 인디애나 페이서스 | 75:47 | 133:111 | 22 | 브루클린 네츠 | 75/58 47/64 | -12.5 | 승 | 244 | 227.5 | O |
NBA | 2024-03-16 23:00 | 인디애나 페이서스 | 59:57 | 121:100 | 21 | 브루클린 네츠 | 59/62 57/43 | -8.5 | 승 | 221 | 228.5 | U |
NBA | 2022-12-11 00:00 | 인디애나 페이서스 | 76:69 | 133:136 | -3 | 브루클린 네츠 | 76/57 69/67 | -8.5 | 패 | 269 | 226.5 | O |
NBA | 2022-11-26 01:00 | 인디애나 페이서스 | 57:65 | 128:117 | 11 | 브루클린 네츠 | 57/71 65/52 | +3.5 | 승 | 245 | 233.5 | O |
NBA | 2022-10-31 23:30 | 브루클린 네츠 | 61:54 | 116:109 | 7 | 인디애나 페이서스 | 61/55 54/55 | -7.5 | 승 | 225 | 235.5 | U |
NBA | 2022-10-29 23:30 | 브루클린 네츠 | 62:63 | 116:125 | -9 | 인디애나 페이서스 | 62/54 63/62 | -11.5 | 승 | 241 | 239.5 | O |
NBA | 2022-04-10 19:30 | 브루클린 네츠 | 76:60 | 134:126 | 8 | 인디애나 페이서스 | 76/58 60/66 | -16.5 | 승 | 260 | 244.5 | O |
NBA | 2022-01-06 00:30 | 인디애나 페이서스 | 73:60 | 121:129 | -8 | 브루클린 네츠 | 73/48 60/69 | +8.5 | 승 | 250 | 224.5 | O |
NBA | 2021-10-29 23:30 | 브루클린 네츠 | 58:55 | 105:98 | 7 | 인디애나 페이서스 | 58/47 55/43 | -8.5 | 승 | 203 | 223.5 | U |
NBA | 2021-04-29 23:00 | 인디애나 페이서스 | 52:66 | 113:130 | -17 | 브루클린 네츠 | 52/61 66/64 | +5.5 | 패 | 243 | 241.5 | O |
NBA | 2021-03-17 23:00 | 인디애나 페이서스 | 61:58 | 115:124 | -9 | 브루클린 네츠 | 61/54 58/66 | -1.5 | 패 | 239 | 229.5 | O |
NBA | 2021-02-11 01:00 | 브루클린 네츠 | 62:30 | 104:94 | 10 | 인디애나 페이서스 | 62/42 30/64 | +1.5 | 패 | 198 | 235.5 | U |
NBA | 2020-02-11 00:00 | 인디애나 페이서스 | 48:51 | 105:106 | -1 | 브루클린 네츠 | 48/57 51/55 | -6.5 | 패 | 211 | 217.5 | U |
NBA | 2019-11-19 00:30 | 브루클린 네츠 | 35:59 | 86:115 | -29 | 인디애나 페이서스 | 35/51 59/56 | -1.5 | 승 | 201 | 213.5 | U |
NBA | 2019-10-30 23:30 | 브루클린 네츠 | 63:60 | 108:118 | -10 | 인디애나 페이서스 | 63/45 60/58 | -3.5 | 승 | 226 | 220.5 | O |
NBA | 2019-04-07 21:00 | 인디애나 페이서스 | 44:52 | 96:108 | -12 | 브루클린 네츠 | 44/52 52/56 | -2.5 | 패 | 204 | 219.5 | U |
NBA | 2018-12-22 00:30 | 브루클린 네츠 | 49:59 | 106:114 | -8 | 인디애나 페이서스 | 49/57 59/55 | +3.5 | 승 | 220 | 209.5 | O |
NBA | 2018-10-20 23:00 | 인디애나 페이서스 | 67:58 | 132:112 | 20 | 브루클린 네츠 | 67/65 58/54 | -8.5 | 승 | 244 | 214.5 | O |
NBASL | 2018-07-13 20:00 | 인디애나 페이서스(N) | 52:41 | 116:79 | 37 | 브루클린 네츠 | 52/64 41/38 | -4.5 | 승 | 195 | 174.5 | O |
NBA | 2018-02-15 00:30 | 브루클린 네츠 | 54:54 | 103:108 | -5 | 인디애나 페이서스 | 54/49 54/54 | +4.5 | 승 | 211 | 213.5 | U |
NBA | 2017-12-24 00:00 | 인디애나 페이서스 | 41:57 | 123:119 | 4 | 브루클린 네츠 | 41/82 57/62 | -9.5 | 패 | 242 | 215.5 | O |
NBA | 2017-12-17 23:00 | 브루클린 네츠 | 48:59 | 97:109 | -12 | 인디애나 페이서스 | 48/49 59/50 | +2.5 | 승 | 206 | 219.5 | U |
NBA | 2017-10-18 23:00 | 인디애나 페이서스 | 65:63 | 140:131 | 9 | 브루클린 네츠 | 65/75 63/68 | -2.5 | 승 | 271 | 217.5 | O |
NBA | 2017-02-04 00:30 | 브루클린 네츠 | 46:56 | 97:106 | -9 | 인디애나 페이서스 | 46/51 56/50 | +6.5 | 승 | 203 | 218.5 | U |
NBA | 2017-01-06 00:00 | 인디애나 페이서스 | 59:52 | 121:109 | 12 | 브루클린 네츠 | 59/62 52/57 | - | - | 230 | - | - |
NBA | 2016-11-26 01:00 | 인디애나 페이서스 | 58:43 | 118:97 | 21 | 브루클린 네츠 | 58/60 43/54 | - | - | 215 | - | - |
NBA | 2016-10-28 23:30 | 브루클린 네츠 | 52:48 | 103:94 | 9 | 인디애나 페이서스 | 52/51 48/46 | - | - | 197 | - | - |
NBA | 2016-04-10 22:00 | 인디애나 페이서스 | 69:41 | 129:105 | 24 | 브루클린 네츠 | 69/60 41/64 | - | - | 234 | - | - |
NBA | 2016-03-26 22:00 | 브루클린 네츠 | 60:66 | 120:110 | 10 | 인디애나 페이서스 | 60/60 66/44 | - | - | 230 | - | - |
NBA | 2016-02-04 00:30 | 브루클린 네츠 | 43:62 | 100:114 | -14 | 인디애나 페이서스 | 43/57 62/52 | - | - | 214 | - | - |
NBA | 2015-12-19 00:00 | 인디애나 페이서스 | 49:47 | 104:97 | 7 | 브루클린 네츠 | 49/55 47/50 | - | - | 201 | - | - |
NBA | 2015-03-31 23:30 | 브루클린 네츠 | 57:54 | 111:106 | 5 | 인디애나 페이서스 | 57/54 54/52 | - | - | 217 | - | - |
NBA | 2015-03-21 23:00 | 인디애나 페이서스 | 56:63 | 111:123 | -12 | 브루클린 네츠 | 56/55 63/60 | - | - | 234 | - | - |
NBA | 2014-12-28 01:00 | 브루클린 네츠 | 47:50 | 85:110 | -25 | 인디애나 페이서스 | 47/38 50/60 | - | - | 195 | - | - |
NBASL | 2014-07-05 13:00 | 인디애나 페이서스(N) | 27:56 | 81:101 | -20 | 브루클린 네츠 | 27/54 56/45 | - | - | 182 | - | - |
NBA | 2014-02-02 00:00 | 인디애나 페이서스 | 46:45 | 97:96 | 1 | 브루클린 네츠 | 46/51 45/51 | - | - | 193 | - | - |
NBA | 2013-12-29 00:00 | 인디애나 페이서스 | 58:56 | 105:91 | 14 | 브루클린 네츠 | 58/47 56/35 | - | - | 196 | - | - |
NBA | 2013-12-24 00:30 | 브루클린 네츠 | 39:45 | 86:103 | -17 | 인디애나 페이서스 | 39/47 45/58 | - | - | 189 | - | - |
NBA | 2013-11-10 00:30 | 브루클린 네츠 | 46:44 | 91:96 | -5 | 인디애나 페이서스 | 46/45 44/52 | - | - | 187 | - | - |
NBA | 2013-04-12 23:00 | 인디애나 페이서스 | 50:69 | 109:117 | -8 | 브루클린 네츠 | 50/59 69/48 | - | - | 226 | - | - |
NBA | 2013-02-12 00:00 | 인디애나 페이서스 | 40:35 | 84:89 | -5 | 브루클린 네츠 | 40/44 35/54 | - | - | 173 | - | - |
NBA | 2013-01-13 23:00 | 브루클린 네츠 | 46:49 | 97:86 | 11 | 인디애나 페이서스 | 46/51 49/37 | - | - | 183 | - | - |
NBASL | 2012-07-13 18:00 | 브루클린 네츠(N) | 45:35 | 90:77 | 13 | 인디애나 페이서스 | 45/45 35/42 | - | - | 167 | - | - |
NBA | 2012-03-28 23:30 | 브루클린 네츠 | 49:43 | 100:84 | 16 | 인디애나 페이서스 | 49/51 43/41 | - | - | 184 | - | - |
NBA | 2012-02-17 00:00 | 인디애나 페이서스 | 50:50 | 93:88 | 5 | 브루클린 네츠 | 50/43 50/38 | - | - | 181 | - | - |
NBA | 2012-02-01 00:00 | 인디애나 페이서스 | 55:53 | 106:99 | 7 | 브루클린 네츠 | 55/51 53/46 | - | - | 205 | - | - |
NBA | 2012-01-03 00:30 | 브루클린 네츠 | 42:48 | 94:108 | -14 | 인디애나 페이서스 | 42/52 48/60 | - | - | 202 | - | - |
NBA | 2011-03-21 23:00 | 브루클린 네츠 | 44:40 | 98:102 | -4 | 인디애나 페이서스 | 44/54 40/62 | - | - | 200 | - | - |
NBA | 2011-02-06 17:00 | 브루클린 네츠 | 43:56 | 86:105 | -19 | 인디애나 페이서스 | 43/43 56/49 | - | - | 191 | - | - |
NBA | 2011-01-29 00:00 | 인디애나 페이서스 | 68:54 | 124:92 | 32 | 브루클린 네츠 | 68/56 54/38 | - | - | 216 | - | - |
NBASL | 2010-07-06 23:00 | 인디애나 페이서스(N) | 37:34 | 69:80 | -11 | 브루클린 네츠 | 37/32 34/46 | - | - | 149 | - | - |
NBA | 2010-04-10 23:00 | 인디애나 페이서스 | 56:60 | 115:102 | 13 | 브루클린 네츠 | 56/59 60/42 | - | - | 217 | - | - |
NBA | 2010-01-16 01:00 | 브루클린 네츠 | 52:72 | 105:121 | -16 | 인디애나 페이서스 | 52/53 72/49 | - | - | 226 | - | - |
NBA | 2009-12-12 00:00 | 인디애나 페이서스 | 60:51 | 107:91 | 16 | 브루클린 네츠 | 60/47 51/40 | - | - | 198 | - | - |
NBA | 2009-11-18 00:30 | 브루클린 네츠 | 46:54 | 83:91 | -8 | 인디애나 페이서스 | 46/37 54/37 | - | - | 174 | - | - |
NBA | 2008-12-24 00:00 | 인디애나 페이서스 | 57:56 | 107:108 | -1 | 브루클린 네츠 | 57/50 56/52 | - | - | 215 | - | - |
NBA | 2008-11-13 00:30 | 브루클린 네츠 | 43:50 | 87:98 | -11 | 인디애나 페이서스 | 43/44 50/48 | - | - | 185 | - | - |
NBA | 2008-11-09 00:00 | 인디애나 페이서스 | 49:51 | 98:80 | 18 | 브루클린 네츠 | 49/49 51/29 | - | - | 178 | - | - |
NBA | 2008-03-28 23:00 | 인디애나 페이서스 | 56:63 | 123:115 | 8 | 브루클린 네츠 | 56/67 63/52 | - | - | 238 | - | - |
NBA | 2008-03-26 23:30 | 브루클린 네츠 | 68:60 | 124:117 | 7 | 인디애나 페이서스 | 68/56 60/57 | - | - | 241 | - | - |
NBA | 2008-02-24 00:30 | 브루클린 네츠 | 50:46 | 102:91 | 11 | 인디애나 페이서스 | 50/52 46/45 | - | - | 193 | - | - |
NBA | 2008-02-23 00:00 | 인디애나 페이서스 | 50:49 | 113:103 | 10 | 브루클린 네츠 | 50/63 49/54 | - | - | 216 | - | - |
NBA | 2007-04-15 19:30 | 인디애나 페이서스 | 56:54 | 107:111 | -4 | 브루클린 네츠 | 56/51 54/57 | - | - | 218 | - | - |
NBA | 2007-03-28 23:30 | 브루클린 네츠 | 60:43 | 118:94 | 24 | 인디애나 페이서스 | 60/58 43/51 | - | - | 212 | - | - |
NBA | 2007-01-15 20:30 | 브루클린 네츠 | 63:42 | 105:95 | 10 | 인디애나 페이서스 | 63/42 42/53 | - | - | 200 | - | - |
NBA | 2006-11-18 00:00 | 인디애나 페이서스 | 41:51 | 91:100 | -9 | 브루클린 네츠 | 41/50 51/49 | - | - | 191 | - | - |
NBA | 2006-10-11 23:00 | 인디애나 페이서스 | 45:51 | 103:89 | 14 | 브루클린 네츠 | 45/58 51/38 | - | - | 192 | - | - |
NBA | 2006-05-04 23:00 | 인디애나 페이서스 | 41:41 | 90:96 | -6 | 브루클린 네츠 | 41/49 41/55 | - | - | 186 | - | - |
NBA | 2006-05-02 23:00 | 브루클린 네츠 | 49:46 | 92:86 | 6 | 인디애나 페이서스 | 49/43 46/40 | - | - | 178 | - | - |
NBA | 2006-04-29 19:00 | 인디애나 페이서스 | 37:50 | 88:97 | -9 | 브루클린 네츠 | 37/51 50/47 | - | - | 185 | - | - |
NBA | 2006-04-27 23:30 | 인디애나 페이서스 | 51:55 | 107:95 | 12 | 브루클린 네츠 | 51/56 55/40 | - | - | 202 | - | - |
NBA | 2006-04-26 00:00 | 브루클린 네츠 | 44:36 | 90:75 | 15 | 인디애나 페이서스 | 44/46 36/39 | - | - | 165 | - | - |
NBA | 2006-04-23 17:00 | 브루클린 네츠 | 46:50 | 88:90 | -2 | 인디애나 페이서스 | 46/42 50/40 | - | - | 178 | - | - |
NBA | 2006-02-26 23:00 | 브루클린 네츠 | 44:57 | 91:101 | -10 | 인디애나 페이서스 | 44/47 57/44 | - | - | 192 | - | - |
NBA | 2006-01-16 20:30 | 브루클린 네츠 | 58:43 | 97:92 | 5 | 인디애나 페이서스 | 58/39 43/49 | - | - | 189 | - | - |
NBA | 2005-11-12 00:00 | 인디애나 페이서스 | 53:41 | 102:90 | 12 | 브루클린 네츠 | 53/49 41/49 | - | - | 192 | - | - |
NBA | 2005-10-11 23:30 | 브루클린 네츠 | 57:59 | 105:103 | 2 | 인디애나 페이서스 | 57/48 59/44 | - | - | 208 | - | - |
NBA | 2005-04-14 00:00 | 인디애나 페이서스 | 38:49 | 90:86 | 4 | 브루클린 네츠 | 38/52 49/37 | - | - | 176 | - | - |
NBA | 2005-03-23 00:30 | 브루클린 네츠 | 45:53 | 98:91 | 7 | 인디애나 페이서스 | 45/53 53/38 | - | - | 189 | - | - |
NBA | 2005-03-20 20:30 | 인디애나 페이서스 | 34:40 | 85:94 | -9 | 브루클린 네츠 | 34/51 40/54 | - | - | 179 | - | - |
NBA | 2004-12-31 00:30 | 브루클린 네츠 | 34:44 | 83:96 | -13 | 인디애나 페이서스 | 34/49 44/52 | - | - | 179 | - | - |
인디애나 페이서스, 최근87경기: 48승 39패, 승률: 55.17%, Win Odds: 60%,오버: 50%,홀 률: 49.42%
추천소개
인디애나 페이서스
근황및추세 - [승][승][승][패][승]
승률승패 - [패][패][승][패][패]
오버/언더 승률 - U, O, O, O, U
근황및추세 - [승][승][승][패][승]
승률승패 - [패][패][승][패][패]
오버/언더 승률 - U, O, O, O, U
브루클린 네츠
근황및추세 - [패][패][승][패][패]
승률승패 - [승][승][승][승][패]
오버/언더 승률 - U, U, O, O, U
근황및추세 - [패][패][승][패][패]
승률승패 - [승][승][승][승][패]
오버/언더 승률 - U, U, O, O, U
대진성적 - 인디애나 페이서스 5승 5패 오버/언더 - 0오버0언더 가능성(승) - 인디애나 페이서스 ★★★★★
인디애나 페이서스는 이미 3연패의 그림자에서 벗어났습니다. 인디애나 페이서스는 요즘 컨디션이 좋아서 6경기에서 5번에 승리의 맛을 봤습니다(3연승 중). 포인트가드 베네딕트 마트린 선수가 3연승 동안 매경기 20+점을 획득했습니다. 그래서 인디애나 페이서스는 이번 홈에서 승리를 거둘 것이라 예상합니다.
이상은 작자 개인의 주관적 관점입니다.
데이터 통계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인디애나 페이서스 | 브루클린 네츠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
인디애나 페이서스 - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
NBA | 2025-03-27 23:00 | 워싱턴 위저즈 | 61:83 | 109:162 | 53 | 인디애나 페이서스 | 승 | +12.5 | 승 | 271 | 234.5 | O | |
NBA | 2025-03-26 23:30 | 인디애나 페이서스 | 55:68 | 119:120 | -1 | LA 레이커스 | 패 | +1.5 | 승 | 239 | 234.5 | O | |
NBA | 2025-03-24 23:00 | 인디애나 페이서스 | 54:48 | 119:103 | 16 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | +1.5 | 승 | 222 | 230.5 | U | |
NBA | 2025-03-22 21:00 | 인디애나 페이서스 | 61:52 | 108:103 | 5 | 브루클린 네츠 | 승 | -13.5 | 패 | 211 | 221.5 | U | |
NBA | 2025-03-20 23:00 | 인디애나 페이서스 | 42:52 | 105:99 | 6 | 브루클린 네츠 | 승 | -7.5 | 패 | 204 | 221.5 | U | √ |
NBA | 2025-03-19 23:00 | 인디애나 페이서스 | 68:57 | 135:131 | 4 | 댈러스 매버릭스 | 승 | -10.5 | 패 | 266 | 227.5 | O | |
NBA | 2025-03-18 00:00 | 미네소타 팀버울브스 | 46:60 | 130:132 | 2 | 인디애나 페이서스 | 승 | -10.5 | 승 | 262 | 227.5 | O | √ |
NBA | 2025-03-16 00:00 | 밀워키 벅스 | 65:60 | 126:119 | -7 | 인디애나 페이서스 | 패 | -3.5 | 패 | 245 | 236.5 | O | |
NBA | 2025-03-14 23:00 | 필라델피아 세븐티식서스 | 51:47 | 100:112 | 12 | 인디애나 페이서스 | 승 | +12.5 | 패 | 212 | 232.5 | U | |
NBA | 2025-03-11 23:30 | 인디애나 페이서스 | 57:55 | 115:114 | 1 | 밀워키 벅스 | 승 | -1.5 | 패 | 229 | 237.5 | U | |
NBA | 2025-03-11 00:00 | 시카고 불스 | 67:48 | 121:103 | -18 | 인디애나 페이서스 | 패 | +4.5 | 패 | 224 | 238.5 | U | |
NBA | 2025-03-09 00:30 | 애틀랜타 호크스 | 69:52 | 120:118 | -2 | 인디애나 페이서스 | 패 | +1.5 | 패 | 238 | 242.5 | U | |
NBA | 2025-03-07 00:30 | 애틀랜타 호크스 | 56:63 | 124:118 | -6 | 인디애나 페이서스 | 패 | -1.5 | 패 | 242 | 243.5 | U | |
NBA | 2025-03-05 00:00 | 인디애나 페이서스 | 67:57 | 115:102 | 13 | 휴스턴 로키츠 | 승 | -4.5 | 승 | 217 | 231.5 | U | |
NBA | 2025-03-02 22:00 | 인디애나 페이서스 | 66:67 | 127:112 | 15 | 시카고 불스 | 승 | -11.5 | 승 | 239 | 240.5 | U | |
NBA | 2025-03-01 01:00 | 마이애미 히트 | 68:69 | 125:120 | -5 | 인디애나 페이서스 | 패 | +3.5 | 패 | 245 | 223.5 | O | |
NBA | 2025-02-27 00:00 | 인디애나 페이서스 | 51:41 | 111:91 | 20 | 토론토 랩터스 | 승 | -11.5 | 승 | 202 | 233.5 | U | |
NBA | 2025-02-25 00:00 | 인디애나 페이서스 | 58:64 | 116:125 | -9 | 덴버 너기츠 | 패 | +3.5 | 패 | 241 | 246.5 | U | |
NBA | 2025-02-23 22:00 | 인디애나 페이서스 | 66:55 | 129:111 | 18 | LA 클리퍼스 | 승 | -3.5 | 승 | 240 | 226.5 | O | |
NBA | 2025-02-21 00:00 | 인디애나 페이서스 | 78:59 | 127:113 | 14 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | +1.5 | 승 | 240 | 249.5 | U |
최근20경기: 13승 7패, 승률: 65%, Win Odds: 45%,오버: 35%,홀 률: 45%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
13 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
65% | 35% | 83.33% | 16.66% | 0% | 0% | 37.5% | 62.5% |
브루클린 네츠 - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
NBA | 2025-03-26 23:30 | 브루클린 네츠 | 45:62 | 86:116 | -30 | 토론토 랩터스 | 패 | -2.5 | 패 | 202 | 215.5 | U | |
NBA | 2025-03-24 23:30 | 브루클린 네츠 | 48:62 | 101:120 | -19 | 댈러스 매버릭스 | 패 | +3.5 | 패 | 221 | 217.5 | O | |
NBA | 2025-03-22 21:00 | 인디애나 페이서스 | 61:52 | 108:103 | -5 | 브루클린 네츠 | 패 | -13.5 | 승 | 211 | 221.5 | U | |
NBA | 2025-03-20 23:00 | 인디애나 페이서스 | 42:52 | 105:99 | -6 | 브루클린 네츠 | 패 | -7.5 | 승 | 204 | 221.5 | U | √ |
NBA | 2025-03-18 23:30 | 보스턴 셀틱스 | 44:49 | 104:96 | -8 | 브루클린 네츠 | 패 | -13.5 | 승 | 200 | 212.5 | U | |
NBA | 2025-03-16 22:00 | 브루클린 네츠 | 56:62 | 122:114 | 8 | 애틀랜타 호크스 | 승 | +6.5 | 승 | 236 | 228.5 | O | |
NBA | 2025-03-15 22:00 | 브루클린 네츠 | 51:63 | 113:115 | -2 | 보스턴 셀틱스 | 패 | +11.5 | 승 | 228 | 218.5 | O | |
NBA | 2025-03-14 00:00 | 시카고 불스 | 62:65 | 116:110 | -6 | 브루클린 네츠 | 패 | -1.5 | 패 | 226 | 230.5 | U | |
NBA | 2025-03-11 23:00 | 클리블랜드 캐벌리어스 | 50:63 | 109:104 | -5 | 브루클린 네츠 | 패 | -14.5 | 승 | 213 | 224.5 | U | |
NBA | 2025-03-10 23:30 | 브루클린 네츠 | 48:47 | 111:108 | 3 | LA 레이커스 | 승 | +5.5 | 승 | 219 | 217.5 | O | |
NBA | 2025-03-08 23:00 | 샬럿 호니츠 | 43:58 | 105:102 | -3 | 브루클린 네츠 | 패 | +4.5 | 패 | 207 | 212.5 | U | |
NBA | 2025-03-07 00:30 | 브루클린 네츠 | 60:55 | 119:121 | -2 | 골든 스테이트 워리어스 | 패 | +10.5 | 승 | 240 | 224.5 | O | |
NBA | 2025-03-05 01:30 | 샌안토니오 스퍼스 | 62:57 | 127:113 | -14 | 브루클린 네츠 | 패 | -3.5 | 패 | 240 | 229.5 | O | |
NBA | 2025-03-02 00:00 | 디트로이트 피스턴스 | 68:45 | 115:94 | -21 | 브루클린 네츠 | 패 | -11.5 | 패 | 209 | 216.5 | U | |
NBA | 2025-03-01 00:30 | 브루클린 네츠 | 47:64 | 102:121 | -19 | 포틀랜드 트레일블레이저스 | 패 | +1.5 | 패 | 223 | 220.5 | O | |
NBA | 2025-02-27 00:30 | 브루클린 네츠 | 76:61 | 121:129 | -8 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | +16.5 | 승 | 250 | 217.5 | O | |
NBA | 2025-02-25 00:00 | 워싱턴 위저즈 | 67:59 | 107:99 | -8 | 브루클린 네츠 | 패 | +3.5 | 패 | 206 | 217.5 | U | |
NBA | 2025-02-23 00:30 | 필라델피아 세븐티식서스 | 52:63 | 103:105 | 2 | 브루클린 네츠 | 승 | -11.5 | 승 | 208 | 212.5 | U | |
NBA | 2025-02-21 00:30 | 브루클린 네츠 | 50:48 | 97:110 | -13 | 클리블랜드 캐벌리어스 | 패 | +12.5 | 패 | 207 | 225.5 | U | |
NBA | 2025-02-13 00:30 | 브루클린 네츠 | 53:49 | 100:96 | 4 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -1.5 | 승 | 196 | 209.5 | U |
최근20경기: 4승 16패, 승률: 20%, Win Odds: 55.00%,오버: 40%,홀 률: 40%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
4 | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 |
20% | 80% | 30% | 70% | 0% | 0% | 10% | 90% |
인디애나 페이서스 - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 20 | 9 | 0 | 11 | 45% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
홈 | 12 | 7 | 0 | 5 | 58.33% | - | - | - | - | - |
원정 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
근 6경기 | 6 | 승 승 승 패 패 패 | 50% | 1 | 패 | 0% |
동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | SD | 핸디캡 | 승률 | |
NBA | 2025-03-02 22:00 | 인디애나 페이서스 | 66:67 | 127:112 | 시카고 불스 | 승 | 15 | -9.5 | 승 | |
NBA | 2025-02-13 00:00 | 워싱턴 위저즈 | 60:47 | 130:134 | 인디애나 페이서스 | 패 | 4 | +9.5 | 패 | |
NBA | 2025-01-07 00:30 | 브루클린 네츠 | 39:55 | 99:113 | 인디애나 페이서스 | 패 | 14 | +9.5 | 승 |
브루클린 네츠 - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 20 | 11 | 0 | 9 | 55.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
홈 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
원정 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50% | - | - | - | - | - |
근 6경기 | 6 | 패 패 승 승 승 승 | 66.66% | 1 | 승 | 100% |
동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | SD | 핸디캡 | 승률 | |
NBA | 2025-02-05 00:30 | 브루클린 네츠 | 44:46 | 99:97 | 휴스턴 로키츠 | 승 | 2 | +9.5 | 승 | |
NBA | 2025-01-07 00:30 | 브루클린 네츠 | 39:55 | 99:113 | 인디애나 페이서스 | 승 | -14 | +9.5 | 패 | |
NBA | 2024-12-24 00:30 | 마이애미 히트 | 58:57 | 110:95 | 브루클린 네츠 | 패 | -15 | -9.5 | 패 | |
NBA | 2024-12-17 00:30 | 브루클린 네츠 | 40:72 | 101:130 | 클리블랜드 캐벌리어스 | 승 | -29 | +9.5 | 패 |
인디애나 페이서스 - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 20 | 7 | 0 | 13 | 35% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
홈 | 12 | 3 | 0 | 9 | 25% | - | - | - | - | - |
원정 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
근 6경기 | 6 | O O U U U O | 50% | 1 | U | 0% |
브루클린 네츠 - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 20 | 8 | 0 | 12 | 40% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
홈 | 10 | 7 | 0 | 3 | 70% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
원정 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10% | - | - | - | - | - |
근 6경기 | 6 | U O U U U O | 33.33% | 1 | U | 0% |
인디애나 페이서스 - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
