역대전적
최근경기
|
||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 1/2 하프 |
핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 |
NBA | 2025-03-07 03:00 | LA 레이커스 | 51:60 | 113:109 | 4 | 뉴욕 닉스 | 51/62 60/49 | -2.5 | 승 | 222 | 231.5 | U |
NBA | 2025-02-02 01:30 | 뉴욕 닉스 | 54:59 | 112:128 | -16 | LA 레이커스 | 54/58 59/69 | -10.5 | 승 | 240 | 226.5 | O |
NBA | 2024-02-04 01:30 | 뉴욕 닉스 | 59:59 | 105:113 | -8 | LA 레이커스 | 59/46 59/54 | -2.5 | 승 | 218 | 226.5 | U |
NBA | 2023-12-19 03:30 | LA 레이커스 | 58:57 | 109:114 | -5 | 뉴욕 닉스 | 58/51 57/57 | -4.5 | 패 | 223 | 234.5 | U |
NBA | 2023-03-13 01:00 | LA 레이커스 | 59:62 | 108:112 | -4 | 뉴욕 닉스 | 59/49 62/50 | -2.5 | 패 | 220 | 225.5 | U |
NBA | 2023-02-01 00:30 | 뉴욕 닉스 | 53:52 | 123:129 | -6 | LA 레이커스 | 53/70 52/77 | -1.5 | 승 | 252 | 232.5 | O |
NBA | 2022-02-06 01:30 | LA 레이커스 | 56:71 | 122:115 | 7 | 뉴욕 닉스 | 56/66 71/44 | -5.5 | 승 | 237 | 216.5 | O |
NBA | 2021-11-24 00:30 | 뉴욕 닉스 | 63:51 | 106:100 | 6 | LA 레이커스 | 63/43 51/49 | -4.5 | 패 | 206 | 214.5 | U |
NBASL | 2021-08-12 02:00 | LA 레이커스(N) | 33:40 | 82:91 | -9 | 뉴욕 닉스 | 33/49 40/51 | +6.5 | 패 | 173 | 169 | O |
NBA | 2021-05-12 02:00 | LA 레이커스 | 55:56 | 101:99 | 2 | 뉴욕 닉스 | 55/46 56/43 | -2.5 | 패 | 200 | 209.5 | U |
NBA | 2021-04-12 23:30 | 뉴욕 닉스 | 55:52 | 111:96 | 15 | LA 레이커스 | 55/56 52/44 | -1.5 | 패 | 207 | 205.5 | O |
NBA | 2020-01-23 00:30 | 뉴욕 닉스 | 48:48 | 92:100 | -8 | LA 레이커스 | 48/44 48/52 | +11.5 | 패 | 192 | 223.5 | U |
NBA | 2020-01-08 03:30 | LA 레이커스 | 62:45 | 117:87 | 30 | 뉴욕 닉스 | 62/55 45/42 | -13.5 | 승 | 204 | 221.5 | U |
NBASL | 2019-07-11 01:30 | 뉴욕 닉스(N) | 66:44 | 117:96 | 21 | LA 레이커스 | 66/51 44/52 | -3.5 | 패 | 213 | 176.5 | O |
NBA | 2019-03-17 15:59 | 뉴욕 닉스 | 63:66 | 124:123 | 1 | LA 레이커스 | 63/61 66/57 | +4.5 | 패 | 247 | 220.5 | O |
NBA | 2019-01-05 03:30 | LA 레이커스 | 59:63 | 112:119 | -7 | 뉴욕 닉스 | 59/53 63/56 | -6.5 | 패 | 231 | 222.5 | O |
NBASL | 2018-07-11 00:30 | 뉴욕 닉스(N) | 42:53 | 92:109 | -17 | LA 레이커스 | 42/50 53/56 | +2.5 | 승 | 201 | 169.5 | O |
NBA | 2018-01-21 20:30 | LA 레이커스 | 67:63 | 127:107 | 20 | 뉴욕 닉스 | 67/60 63/44 | +1.5 | 승 | 234 | 214.5 | O |
NBA | 2017-12-13 00:00 | 뉴욕 닉스 | 50:51 | 113:109 | 4 | LA 레이커스 | 50/63 51/58 | -2.5 | 패 | 222 | 212.5 | O |
NBA | 2017-02-07 00:00 | 뉴욕 닉스 | 45:61 | 107:121 | -14 | LA 레이커스 | 45/62 61/60 | -5 | 승 | 228 | 222.5 | O |
NBA | 2016-12-12 02:30 | LA 레이커스 | 56:57 | 112:118 | -6 | 뉴욕 닉스 | 56/56 57/61 | +2.5 | 패 | 230 | 217 | O |
NBA | 2016-03-14 01:30 | LA 레이커스 | 35:46 | 87:90 | -3 | 뉴욕 닉스 | 35/52 46/44 | +1.5 | 패 | 177 | 209.5 | U |
NBA | 2015-11-08 20:30 | 뉴욕 닉스 | 45:49 | 99:95 | 4 | LA 레이커스 | 45/54 49/46 | -5.5 | 승 | 194 | 210.5 | U |
NBASL | 2015-07-14 00:30 | 뉴욕 닉스(N) | 36:31 | 76:66 | 10 | LA 레이커스 | 36/40 31/35 | -1 | 패 | 142 | 152.5 | U |
NBA | 2015-03-13 02:30 | LA 레이커스 | 54:60 | 94:101 | -7 | 뉴욕 닉스 | 54/40 60/41 | -7 | 패 | 195 | 191.5 | O |
NBA | 2015-02-01 19:00 | 뉴욕 닉스 | 47:39 | 92:80 | 12 | LA 레이커스 | 47/45 39/41 | -3 | 패 | 172 | 190.5 | U |
NBA | 2014-03-26 02:30 | LA 레이커스 | 50:42 | 127:96 | 31 | 뉴욕 닉스 | 50/77 42/54 | +7.5 | 승 | 223 | 216 | O |
NBA | 2014-01-26 20:30 | 뉴욕 닉스 | 51:47 | 110:103 | 7 | LA 레이커스 | 51/59 47/56 | -5.5 | 패 | 213 | 209.5 | O |
NBA | 2012-12-25 20:00 | LA 레이커스 | 51:49 | 100:94 | 6 | 뉴욕 닉스 | 51/49 49/45 | -4 | 승 | 194 | 211 | U |
NBA | 2012-12-14 01:00 | 뉴욕 닉스 | 68:49 | 116:107 | 9 | LA 레이커스 | 68/48 49/58 | -5.5 | 패 | 223 | 206 | O |
NBA | 2012-02-11 01:00 | 뉴욕 닉스 | 49:41 | 92:85 | 7 | LA 레이커스 | 49/43 41/44 | - | - | 177 | - | - |
NBA | 2011-12-30 03:30 | LA 레이커스 | 63:51 | 99:82 | 17 | 뉴욕 닉스 | 63/36 51/31 | - | - | 181 | - | - |
NBA | 2011-02-12 01:00 | 뉴욕 닉스 | 48:62 | 96:113 | -17 | LA 레이커스 | 48/48 62/51 | - | - | 209 | - | - |
NBA | 2011-01-10 02:30 | LA 레이커스 | 52:47 | 109:87 | 22 | 뉴욕 닉스 | 52/57 47/40 | - | - | 196 | - | - |
NBASL | 2010-07-12 20:00 | LA 레이커스(N) | 24:32 | 63:71 | -8 | 뉴욕 닉스 | 24/39 32/39 | - | - | 134 | - | - |
NBA | 2010-01-23 01:00 | 뉴욕 닉스 | 63:63 | 105:115 | -10 | LA 레이커스 | 63/42 63/52 | - | - | 220 | - | - |
NBA | 2009-11-25 03:30 | LA 레이커스 | 55:45 | 100:90 | 10 | 뉴욕 닉스 | 55/45 45/45 | - | - | 190 | - | - |
NBA | 2009-02-03 00:30 | 뉴욕 닉스 | 54:65 | 117:126 | -9 | LA 레이커스 | 54/63 65/61 | - | - | 243 | - | - |
NBA | 2008-12-17 03:30 | LA 레이커스 | 50:65 | 116:114 | 2 | 뉴욕 닉스 | 50/66 65/49 | - | - | 230 | - | - |
NBA | 2008-01-30 03:30 | LA 레이커스 | 58:61 | 120:109 | 11 | 뉴욕 닉스 | 58/62 61/48 | - | - | 229 | - | - |
NBA | 2007-12-23 17:00 | 뉴욕 닉스 | 37:55 | 90:95 | -5 | LA 레이커스 | 37/53 55/40 | - | - | 185 | - | - |
NBA | 2007-02-14 03:30 | LA 레이커스 | 54:49 | 106:107 | -1 | 뉴욕 닉스 | 54/52 49/58 | - | - | 213 | - | - |
NBA | 2007-01-31 00:30 | 뉴욕 닉스 | 43:41 | 99:94 | 5 | LA 레이커스 | 43/56 41/53 | - | - | 193 | - | - |
NBA | 2006-02-01 00:30 | 뉴욕 닉스 | 44:60 | 97:130 | -33 | LA 레이커스 | 44/53 60/70 | - | - | 227 | - | - |
NBA | 2005-11-17 03:00 | LA 레이커스 | 49:47 | 97:92 | 5 | 뉴욕 닉스 | 49/48 47/45 | - | - | 189 | - | - |
NBA | 2005-03-30 03:30 | LA 레이커스 | 51:46 | 117:107 | 10 | 뉴욕 닉스 | 51/66 46/61 | - | - | 224 | - | - |
NBA | 2005-03-01 00:30 | 뉴욕 닉스 | 47:47 | 117:115 | 2 | LA 레이커스 | 47/70 47/68 | - | - | 232 | - | - |
LA 레이커스, 최근47경기: 25승 22패, 승률: 53.19%, Win Odds: 40%,오버: 56.66%,홀 률: 48.93%
추천소개
LA 레이커스
근황및추세 - [승][승][승][승][승]
승률승패 - [승][승][승][승][패]
오버/언더 승률 - O, U, U, U, U
근황및추세 - [승][승][승][승][승]
승률승패 - [승][승][승][승][패]
오버/언더 승률 - O, U, U, U, U
New York Knicks
근황및추세 - [패][승][승][승][패]
승률승패 - [패][패][승][패][패]
오버/언더 승률 - U, O, U, U, U
근황및추세 - [패][승][승][승][패]
승률승패 - [패][패][승][패][패]
오버/언더 승률 - U, O, U, U, U
대진성적 - LA 레이커스 4승 3패 오버/언더 - 0오버0언더 가능성(승) - LA 레이커스 ★★★
르브론 제임스와 루카 돈치치의 "100점 콤비"는 점점 더 서로에게 적합해져서 LA 레이커스를 7연승으로 이끌었습니다. 이 팀은 공격과 수비 모두에서 매우 좋은 성적을 거두었습니다. 그래서 LA 레이커스는 이번에 홈에서 승리를 거둘 거라 예측합니다.
이상은 작자 개인의 주관적 관점입니다.
데이터 통계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA 레이커스 | 뉴욕 닉스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LA 레이커스 - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
NBA | 2025-03-13 23:30 | 밀워키 벅스 | 71:63 | 126:106 | -20 | LA 레이커스 | 패 | -6.5 | 패 | 232 | 226.5 | O | |
NBA | 2025-03-10 23:30 | 브루클린 네츠 | 48:47 | 111:108 | -3 | LA 레이커스 | 패 | +5.5 | 패 | 219 | 217.5 | O | |
NBA | 2025-03-09 01:30 | 보스턴 셀틱스 | 58:54 | 111:101 | -10 | LA 레이커스 | 패 | -6.5 | 패 | 212 | 225.5 | U | |
NBA | 2025-03-07 03:00 | LA 레이커스 | 51:60 | 113:109 | 4 | 뉴욕 닉스 | 승 | -2.5 | 승 | 222 | 231.5 | U | √ |
NBA | 2025-03-05 03:30 | LA 레이커스 | 69:59 | 136:115 | 21 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 승 | -8.5 | 승 | 251 | 229.5 | O | |
NBA | 2025-03-03 02:30 | LA 레이커스 | 56:43 | 108:102 | 6 | LA 클리퍼스 | 승 | +2.5 | 승 | 210 | 221.5 | U | |
NBA | 2025-03-01 03:00 | LA 레이커스 | 59:54 | 106:102 | 4 | LA 클리퍼스 | 승 | -1.5 | 승 | 208 | 220.5 | U | |
NBA | 2025-02-28 03:30 | LA 레이커스 | 58:47 | 111:102 | 9 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | -5.5 | 승 | 213 | 228.5 | U | |
NBA | 2025-02-26 03:00 | LA 레이커스 | 59:51 | 107:99 | 8 | 댈러스 매버릭스 | 승 | -9.5 | 패 | 206 | 230.5 | U | |
NBA | 2025-02-23 01:30 | 덴버 너기츠 | 54:63 | 100:123 | 23 | LA 레이커스 | 승 | -6.5 | 승 | 223 | 243.5 | U | |
NBA | 2025-02-21 03:00 | 포틀랜드 트레일블레이저스 | 47:55 | 102:110 | 8 | LA 레이커스 | 승 | +1.5 | 승 | 212 | 225.5 | U | |
NBA | 2025-02-20 03:00 | LA 레이커스 | 48:37 | 97:100 | -3 | 샬럿 호니츠 | 패 | -12.5 | 패 | 197 | 230.5 | U | |
NBA | 2025-02-13 02:00 | 유타 재즈 | 64:56 | 131:119 | -12 | LA 레이커스 | 패 | +8.5 | 패 | 250 | 236.5 | O | |
NBA | 2025-02-11 03:30 | LA 레이커스 | 72:47 | 132:113 | 19 | 유타 재즈 | 승 | -11.5 | 승 | 245 | 234.5 | O | |
NBA | 2025-02-08 21:00 | LA 레이커스 | 66:50 | 124:117 | 7 | 인디애나 페이서스 | 승 | +4.5 | 승 | 241 | 230.5 | O | |
NBA | 2025-02-07 03:00 | LA 레이커스 | 69:49 | 120:112 | 8 | 골든 스테이트 워리어스 | 승 | -6.5 | 승 | 232 | 226.5 | O | |
NBA | 2025-02-05 03:00 | LA 클리퍼스 | 50:73 | 97:122 | 25 | LA 레이커스 | 승 | -8.5 | 승 | 219 | 222.5 | U | |
NBA | 2025-02-02 01:30 | 뉴욕 닉스 | 54:59 | 112:128 | 16 | LA 레이커스 | 승 | -10.5 | 승 | 240 | 226.5 | O | |
NBA | 2025-01-31 00:00 | 워싱턴 위저즈 | 45:78 | 96:134 | 38 | LA 레이커스 | 승 | +8.5 | 승 | 230 | 223.5 | O | |
NBA | 2025-01-29 00:30 | 필라델피아 세븐티식서스 | 73:57 | 118:104 | -14 | LA 레이커스 | 패 | +4.5 | 패 | 222 | 217.5 | O |
최근20경기: 14승 6패, 승률: 70%, Win Odds: 65%,오버: 50%,홀 률: 40%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
14 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
70% | 30% | 90% | 10% | 0% | 0% | 50% | 50% |
뉴욕 닉스 - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
NBA | 2025-03-13 02:00 | 포틀랜드 트레일블레이저스 | 46:48 | 113:114 | 1 | 뉴욕 닉스 | 승 | +3.5 | 패 | 227 | 227.5 | U | √ |
NBA | 2025-03-11 02:30 | 새크라맨토 킹스 | 51:66 | 104:133 | 29 | 뉴욕 닉스 | 승 | +1.5 | 승 | 237 | 223.5 | O | |
NBA | 2025-03-08 03:30 | LA 클리퍼스 | 60:54 | 105:95 | -10 | 뉴욕 닉스 | 패 | -6.5 | 패 | 200 | 218.5 | U | |
NBA | 2025-03-07 03:00 | LA 레이커스 | 51:60 | 113:109 | -4 | 뉴욕 닉스 | 패 | -2.5 | 패 | 222 | 231.5 | U | √ |
NBA | 2025-03-05 00:30 | 뉴욕 닉스 | 55:47 | 102:114 | -12 | 골든 스테이트 워리어스 | 패 | -1.5 | 패 | 216 | 227.5 | U | |
NBA | 2025-03-02 23:00 | 마이애미 히트 | 62:45 | 112:116 | 4 | 뉴욕 닉스 | 승 | +6.5 | 패 | 228 | 219.5 | O | √ |
NBA | 2025-03-01 01:00 | 멤피스 그리즐리스 | 59:56 | 113:114 | 1 | 뉴욕 닉스 | 승 | -2.5 | 승 | 227 | 245.5 | U | |
NBA | 2025-02-27 00:00 | 뉴욕 닉스 | 61:45 | 110:105 | 5 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -8.5 | 패 | 215 | 227.5 | U | |
NBA | 2025-02-23 18:00 | 보스턴 셀틱스 | 64:43 | 118:105 | -13 | 뉴욕 닉스 | 패 | -7.5 | 패 | 223 | 231.5 | U | |
NBA | 2025-02-22 00:00 | 클리블랜드 캐벌리어스 | 77:50 | 142:105 | -37 | 뉴욕 닉스 | 패 | -7.5 | 패 | 247 | 242.5 | O | |
NBA | 2025-02-21 00:30 | 뉴욕 닉스 | 50:43 | 113:111 | 2 | 시카고 불스 | 승 | -10.5 | 패 | 224 | 244.5 | U | √ |
NBA | 2025-02-13 00:30 | 뉴욕 닉스 | 68:60 | 149:148 | 1 | 애틀랜타 호크스 | 승 | -7.5 | 패 | 297 | 241.5 | O | √ |
NBA | 2025-02-12 00:30 | 인디애나 페이서스 | 60:68 | 115:128 | 13 | 뉴욕 닉스 | 승 | +2.5 | 승 | 243 | 242.5 | O | |
NBA | 2025-02-09 01:30 | 뉴욕 닉스 | 48:61 | 104:131 | -27 | 보스턴 셀틱스 | 패 | +2.5 | 패 | 235 | 232.5 | O | |
NBA | 2025-02-05 00:30 | 토론토 랩터스 | 51:68 | 115:121 | 6 | 뉴욕 닉스 | 승 | +5.5 | 승 | 236 | 227.5 | O | |
NBA | 2025-02-04 00:30 | 뉴욕 닉스 | 52:57 | 124:118 | 6 | 휴스턴 로키츠 | 승 | -7.5 | 패 | 242 | 224.5 | O | |
NBA | 2025-02-02 01:30 | 뉴욕 닉스 | 54:59 | 112:128 | -16 | LA 레이커스 | 패 | -10.5 | 패 | 240 | 226.5 | O | |
NBA | 2025-01-30 00:30 | 뉴욕 닉스 | 60:54 | 122:112 | 10 | 덴버 너기츠 | 승 | -2.5 | 승 | 234 | 241.5 | U | |
NBA | 2025-01-28 00:30 | 뉴욕 닉스 | 60:52 | 143:106 | 37 | 멤피스 그리즐리스 | 승 | -3.5 | 승 | 249 | 242.5 | O | |
NBA | 2025-01-26 00:30 | 뉴욕 닉스 | 72:67 | 143:120 | 23 | 새크라맨토 킹스 | 승 | -4.5 | 승 | 263 | 234.5 | O |
최근20경기: 13승 7패, 승률: 65%, Win Odds: 35%,오버: 55.00%,홀 률: 55.00%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
13 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 |
65% | 35% | 70% | 30% | 0% | 0% | 60% | 40% |
뉴욕 닉스 - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 20 | 7 | 0 | 13 | 35% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
홈 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
원정 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40% | - | - | - | - | - |
근 6경기 | 6 | 패 승 패 패 패 패 | 16.66% | 1 | 패 | 0% |
뉴욕 닉스 - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 20 | 11 | 0 | 9 | 55.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
홈 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
원정 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50% | - | - | - | - | - |
근 6경기 | 6 | U O U U U O | 33.33% | 1 | U | 0% |
LA 레이커스 - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 5 | 31.0 | 22.6 | 29.2 | 28.2 | 27.0 | 26.8 | 26.4 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 113.6 | 104.0 |
홈 | 5 | 31.0 | 22.6 | 29.2 | 28.2 | 27.0 | 26.8 | 26.4 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 113.6 | 104.0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
뉴욕 닉스 - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 5 | 25.0 | 28.6 | 27.0 | 26.8 | 29.8 | 28.6 | 25.4 | 27.0 | 11.0 | 7.0 | 109.4 | 112.4 |
홈 | 2 | 29.5 | 23.0 | 28.5 | 23.0 | 24.0 | 32.0 | 24.0 | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 106.0 | 109.5 |
원정 | 3 | 22.0 | 32.3 | 26.0 | 29.3 | 33.7 | 26.3 | 26.3 | 24.0 | 11.0 | 7.0 | 111.7 | 114.3 |
LA 레이커스 - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
홈 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
뉴욕 닉스 - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
홈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
원정 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
LA 레이커스 - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
홈 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
뉴욕 닉스 - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
홈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
원정 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
LA 레이커스 - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
홈 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
뉴욕 닉스 - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
홈 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
원정 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
LA 레이커스 - 기술 통계 | ||||||||||
FG% | 3P% | FT% | 리바운드 | AST | 파울 | 스틸 | 턴오버 | 블록슛 | 득점 | |
최근 5경기 | 0.476 | 0.337 | 0.734 | 48.00 | 23.40 | 14.20 | 8.60 | 14.20 | 5.20 | 113.60 |
최근 10경기 | 0.476 | 0.342 | 0.755 | 46.60 | 25.20 | 16.60 | 8.80 | 14.40 | 5.00 | 114.90 |
페넌트레이스 | 0.450 | 0.381 | 0.757 | 41.04 | 24.46 | 19.84 | 7.45 | 14.79 | 5.45 | 102.95 |
뉴욕 닉스 - 기술 통계 | ||||||||||
FG% | 3P% | FT% | 리바운드 | AST | 파울 | 스틸 | 턴오버 | 블록슛 | 득점 | |
최근 5경기 | 0.468 | 0.329 | 0.802 | 41.20 | 25.00 | 15.80 | 5.80 | 11.60 | 4.80 | 109.40 |
최근 10경기 | 0.478 | 0.343 | 0.798 | 40.90 | 25.90 | 16.30 | 6.80 | 12.50 | 4.20 | 114.60 |
페넌트레이스 | 0.449 | 0.372 | 0.761 | 40.33 | 20.02 | 22.13 | 7.70 | 12.40 | 4.46 | 98.59 |
상세정보
시작시간: (GMT-0000)
2025-03-07 03:00:00