역대전적
최근경기
|
||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 1/2 하프 |
핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 |
NBA | 2025-02-28 01:00 | 밀워키 벅스 | 54:57 | 121:112 | 9 | 덴버 너기츠 | 54/67 57/55 | +3.5 | 승 | 233 | 241.5 | U |
NBA | 2024-02-13 01:00 | 밀워키 벅스 | 60:44 | 112:95 | 17 | 덴버 너기츠 | 60/52 44/51 | -1.5 | 승 | 207 | 229.5 | U |
NBA | 2024-01-30 02:00 | 덴버 너기츠 | 56:56 | 113:107 | 6 | 밀워키 벅스 | 56/57 56/51 | -4.5 | 패 | 220 | 237.5 | U |
NBASL | 2023-07-07 21:00 | 밀워키 벅스 | 43:45 | 92:85 | 7 | 덴버 너기츠 | 43/49 45/40 | -1.5 | 승 | 177 | 183.5 | U |
NBA | 2023-03-26 01:00 | 덴버 너기츠 | 63:66 | 129:106 | 23 | 밀워키 벅스 | 63/66 66/40 | -3.5 | 패 | 235 | 237.5 | U |
NBA | 2023-01-26 01:00 | 밀워키 벅스 | 58:53 | 107:99 | 8 | 덴버 너기츠 | 58/49 53/46 | -12.5 | 패 | 206 | 228.5 | U |
NBA | 2022-01-31 00:00 | 밀워키 벅스 | 57:65 | 100:136 | -36 | 덴버 너기츠 | 57/43 65/71 | -6.5 | 패 | 236 | 232.5 | O |
NBA | 2021-11-27 02:00 | 덴버 너기츠 | 47:58 | 109:120 | -11 | 밀워키 벅스 | 47/62 58/62 | +6.5 | 승 | 229 | 215.5 | O |
NBASL | 2021-08-16 20:00 | 덴버 너기츠(N) | 41:46 | 94:87 | 7 | 밀워키 벅스 | 41/53 46/41 | +1 | 패 | 181 | 166.5 | O |
NBA | 2021-03-03 02:00 | 밀워키 벅스 | 50:64 | 97:128 | -31 | 덴버 너기츠 | 50/47 64/64 | -7.5 | 패 | 225 | 234.5 | U |
NBA | 2021-02-09 02:30 | 덴버 너기츠 | 62:59 | 112:125 | -13 | 밀워키 벅스 | 62/50 59/66 | +2.5 | 승 | 237 | 233.5 | O |
NBA | 2020-03-10 01:00 | 덴버 너기츠 | 62:54 | 109:95 | 14 | 밀워키 벅스 | 62/47 54/41 | -5.5 | 패 | 204 | 221.5 | U |
NBA | 2020-02-01 02:00 | 밀워키 벅스 | 67:60 | 115:127 | -12 | 덴버 너기츠 | 67/48 60/67 | -12.5 | 패 | 242 | 226.5 | O |
NBA | 2018-11-20 01:00 | 밀워키 벅스 | 46:56 | 104:98 | 6 | 덴버 너기츠 | 46/58 56/42 | -5.5 | 승 | 202 | 224.5 | U |
NBA | 2018-11-12 01:00 | 덴버 너기츠 | 59:63 | 114:121 | -7 | 밀워키 벅스 | 59/55 63/58 | -3.5 | 승 | 235 | 222.5 | O |
NBASL | 2018-07-10 01:00 | 덴버 너기츠(N) | 44:45 | 90:83 | 7 | 밀워키 벅스 | 44/46 45/38 | -1.5 | 패 | 173 | 161.5 | O |
NBA | 2018-04-02 00:00 | 덴버 너기츠 | 63:54 | 128:125 | 3 | 밀워키 벅스 | 63/65 54/71 | -4.5 | 승 | 253 | 222.5 | O |
NBA | 2018-02-16 01:00 | 밀워키 벅스 | 62:74 | 123:134 | -11 | 덴버 너기츠 | 62/61 74/60 | -2.5 | 패 | 257 | 214.5 | O |
NBA | 2017-03-02 01:00 | 밀워키 벅스 | 37:63 | 98:110 | -12 | 덴버 너기츠 | 37/61 63/47 | -4.5 | 패 | 208 | 223.5 | U |
NBA | 2017-02-04 02:00 | 덴버 너기츠 | 70:53 | 121:117 | 4 | 밀워키 벅스 | 70/51 53/64 | -3 | 패 | 238 | 224 | O |
NBA | 2015-12-01 01:00 | 밀워키 벅스 | 46:44 | 92:74 | 18 | 덴버 너기츠 | 46/46 44/30 | -3.5 | 승 | 166 | 199 | U |
NBA | 2015-11-12 02:00 | 덴버 너기츠 | 53:64 | 103:102 | 1 | 밀워키 벅스 | 53/50 64/38 | -3.5 | 승 | 205 | 195 | O |
NBA | 2015-03-04 02:00 | 덴버 너기츠 | 55:51 | 106:95 | 11 | 밀워키 벅스 | 55/51 51/44 | +5.5 | 패 | 201 | 196.5 | O |
NBA | 2015-02-21 01:30 | 밀워키 벅스 | 42:44 | 89:81 | 8 | 덴버 너기츠 | 42/47 44/37 | -8.5 | 패 | 170 | 197.5 | U |
NBA | 2014-02-21 01:00 | 밀워키 벅스 | 42:50 | 90:101 | -11 | 덴버 너기츠 | 42/48 50/51 | +5 | 패 | 191 | 202 | U |
NBA | 2014-02-06 02:00 | 덴버 너기츠 | 51:52 | 110:100 | 10 | 밀워키 벅스 | 51/59 52/48 | -11.5 | 승 | 210 | 210 | 무 |
NBASL | 2013-07-14 02:00 | 밀워키 벅스(N) | 48:36 | 88:74 | 14 | 덴버 너기츠 | 48/40 36/38 | -2 | 승 | 162 | 165.5 | U |
NBA | 2013-04-16 00:00 | 밀워키 벅스 | 53:56 | 111:112 | -1 | 덴버 너기츠 | 53/58 56/56 | +5.5 | 승 | 223 | 214.5 | O |
NBA | 2013-02-06 02:00 | 덴버 너기츠 | 51:66 | 112:104 | 8 | 밀워키 벅스 | 51/61 66/38 | -7 | 패 | 216 | 212.5 | O |
NBA | 2012-01-18 01:00 | 밀워키 벅스 | 44:63 | 95:105 | -10 | 덴버 너기츠 | 44/51 63/42 | +3 | 패 | 200 | 196.5 | O |
NBA | 2012-01-03 02:00 | 덴버 너기츠 | 48:48 | 91:86 | 5 | 밀워키 벅스 | 48/43 48/38 | - | - | 177 | - | - |
NBA | 2011-02-17 02:00 | 밀워키 벅스 | 43:46 | 87:94 | -7 | 덴버 너기츠 | 43/44 46/48 | - | - | 181 | - | - |
NBA | 2010-12-02 02:00 | 덴버 너기츠 | 45:50 | 105:94 | 11 | 밀워키 벅스 | 45/60 50/44 | - | - | 199 | - | - |
NBA | 2010-03-21 01:00 | 덴버 너기츠 | 54:53 | 97:102 | -5 | 밀워키 벅스 | 54/43 53/49 | - | - | 199 | - | - |
NBA | 2009-11-12 01:00 | 밀워키 벅스 | 53:47 | 108:102 | 6 | 덴버 너기츠 | 53/55 47/55 | - | - | 210 | - | - |
NBA | 2009-02-22 22:00 | 밀워키 벅스 | 69:72 | 120:117 | 3 | 덴버 너기츠 | 69/51 72/45 | - | - | 237 | - | - |
NBA | 2008-11-19 02:00 | 덴버 너기츠 | 64:50 | 114:105 | 9 | 밀워키 벅스 | 64/50 50/55 | - | - | 219 | - | - |
NBASL | 2008-07-18 02:30 | 덴버 너기츠(N) | 24:31 | 67:79 | -12 | 밀워키 벅스 | 24/43 31/48 | - | - | 146 | - | - |
NBA | 2008-02-24 01:30 | 밀워키 벅스 | 50:64 | 115:109 | 6 | 덴버 너기츠 | 50/65 64/45 | - | - | 224 | - | - |
NBA | 2007-12-27 02:00 | 덴버 너기츠 | 68:38 | 125:105 | 20 | 밀워키 벅스 | 68/57 38/67 | - | - | 230 | - | - |
NBA | 2007-10-24 01:00 | 덴버 너기츠 | 62:56 | 114:102 | 12 | 밀워키 벅스 | 62/52 56/46 | - | - | 216 | - | - |
NBA | 2007-10-17 00:00 | 밀워키 벅스 | 43:49 | 78:104 | -26 | 덴버 너기츠 | 43/35 49/55 | - | - | 182 | - | - |
NBA | 2007-02-11 01:30 | 밀워키 벅스 | 49:49 | 102:109 | -7 | 덴버 너기츠 | 49/53 49/60 | - | - | 211 | - | - |
NBA | 2007-01-09 02:00 | 덴버 너기츠 | 60:49 | 104:92 | 12 | 밀워키 벅스 | 60/44 49/43 | - | - | 196 | - | - |
NBA | 2006-10-22 00:30 | 밀워키 벅스 | 76:65 | 119:108 | 11 | 덴버 너기츠 | 76/43 65/43 | - | - | 227 | - | - |
NBA | 2006-02-28 02:00 | 덴버 너기츠 | 45:69 | 89:110 | -21 | 밀워키 벅스 | 45/44 69/41 | - | - | 199 | - | - |
NBA | 2006-01-15 01:30 | 밀워키 벅스 | 35:52 | 93:100 | -7 | 덴버 너기츠 | 35/58 52/48 | - | - | 193 | - | - |
NBA | 2005-10-27 01:00 | 덴버 너기츠 | 66:65 | 118:115 | 3 | 밀워키 벅스 | 66/52 65/50 | - | - | 233 | - | - |
NBA | 2005-03-21 02:00 | 덴버 너기츠 | 62:53 | 114:103 | 11 | 밀워키 벅스 | 62/52 53/50 | - | - | 217 | - | - |
NBA | 2005-01-29 01:30 | 밀워키 벅스 | 50:49 | 100:106 | -6 | 덴버 너기츠 | 50/50 49/57 | - | - | 206 | - | - |
NBA | 2004-10-16 23:30 | 밀워키 벅스 | 45:39 | 93:91 | 2 | 덴버 너기츠 | 45/48 39/52 | - | - | 184 | - | - |
NBA | 2004-10-14 23:00 | 덴버 너기츠 | 54:43 | 97:91 | 6 | 밀워키 벅스 | 54/43 43/48 | - | - | 188 | - | - |
밀워키 벅스, 최근52경기: 19승 33패, 승률: 36.53%, Win Odds: 43.33%,오버: 50%,홀 률: 53.84%
추천소개
밀워키 벅스
근황및추세 - [패][승][승][승][승]
승률승패 - [패][승][패][승][승]
오버/언더 승률 - U, O, U, U, U
근황및추세 - [패][승][승][승][승]
승률승패 - [패][승][패][승][승]
오버/언더 승률 - U, O, U, U, U
Denver Nuggets
근황및추세 - [승][패][승][승][승]
승률승패 - [승][패][패][승][승]
오버/언더 승률 - U, U, O, O, O
근황및추세 - [승][패][승][승][승]
승률승패 - [승][패][패][승][승]
오버/언더 승률 - U, U, O, O, O
대진성적 - 밀워키 벅스 4승 3패 오버/언더 - 0오버0언더 가능성(승) - Denver Nuggets ★★★
밀워키 벅스는 지난 경기에서 3점차로 휴스턴 로키츠에게 패해서 4연승을 마감했습니다. 사기가 떨어졌습니다. 이번에 홈팀은 원정으로 4연승을 얻은 덴버 너기츠와 만나 계속 패할 거라 생각합니다.
이상은 작자 개인의 주관적 관점입니다.
데이터 통계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밀워키 벅스 | 덴버 너기츠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
밀워키 벅스 - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
NBA | 2025-03-13 23:30 | 밀워키 벅스 | 71:63 | 126:106 | 20 | LA 레이커스 | 승 | -6.5 | 승 | 232 | 226.5 | O | |
NBA | 2025-03-11 23:30 | 인디애나 페이서스 | 57:55 | 115:114 | -1 | 밀워키 벅스 | 패 | -1.5 | 승 | 229 | 237.5 | U | |
NBA | 2025-03-10 00:00 | 밀워키 벅스 | 52:62 | 100:112 | -12 | 클리블랜드 캐벌리어스 | 패 | +7.5 | 패 | 212 | 241.5 | U | |
NBA | 2025-03-09 01:00 | 밀워키 벅스 | 47:60 | 109:111 | -2 | 올랜도 매직 | 패 | -6.5 | 패 | 220 | 216.5 | O | |
NBA | 2025-03-06 01:00 | 밀워키 벅스 | 72:53 | 137:107 | 30 | 댈러스 매버릭스 | 승 | -11.5 | 승 | 244 | 225.5 | O | |
NBA | 2025-03-05 00:30 | 애틀랜타 호크스 | 66:66 | 121:127 | 6 | 밀워키 벅스 | 승 | +5.5 | 승 | 248 | 243.5 | O | |
NBA | 2025-03-02 01:30 | 댈러스 매버릭스 | 63:71 | 117:132 | 15 | 밀워키 벅스 | 승 | +2.5 | 승 | 249 | 228.5 | O | |
NBA | 2025-02-28 01:00 | 밀워키 벅스 | 54:57 | 121:112 | 9 | 덴버 너기츠 | 승 | +3.5 | 승 | 233 | 241.5 | U | |
NBA | 2025-02-26 01:00 | 휴스턴 로키츠 | 57:59 | 100:97 | -3 | 밀워키 벅스 | 패 | -2.5 | 패 | 197 | 228.5 | U | |
NBA | 2025-02-23 23:00 | 밀워키 벅스 | 55:65 | 120:113 | 7 | 마이애미 히트 | 승 | -4.5 | 승 | 233 | 220.5 | O | |
NBA | 2025-02-22 00:00 | 워싱턴 위저즈 | 56:50 | 101:104 | 3 | 밀워키 벅스 | 승 | +5.5 | 패 | 205 | 230.5 | U | |
NBA | 2025-02-21 01:00 | 밀워키 벅스 | 57:50 | 116:110 | 6 | LA 클리퍼스 | 승 | +1.5 | 승 | 226 | 227.5 | U | |
NBA | 2025-02-13 01:00 | 미네소타 팀버울브스 | 50:51 | 101:103 | 2 | 밀워키 벅스 | 승 | -9.5 | 승 | 204 | 218.5 | U | |
NBA | 2025-02-11 01:00 | 밀워키 벅스 | 51:58 | 111:125 | -14 | 골든 스테이트 워리어스 | 패 | +6.5 | 패 | 236 | 230.5 | O | |
NBA | 2025-02-09 19:00 | 밀워키 벅스 | 65:63 | 135:127 | 8 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | +3.5 | 승 | 262 | 228.5 | O | |
NBA | 2025-02-08 00:30 | 애틀랜타 호크스 | 55:73 | 115:110 | -5 | 밀워키 벅스 | 패 | +2.5 | 패 | 225 | 238.5 | U | |
NBA | 2025-02-06 00:00 | 샬럿 호니츠 | 56:66 | 102:112 | 10 | 밀워키 벅스 | 승 | +10.5 | 패 | 214 | 224.5 | U | |
NBA | 2025-02-04 01:00 | 오클라호마시티 썬더 | 78:44 | 125:96 | -29 | 밀워키 벅스 | 패 | -17.5 | 패 | 221 | 226.5 | U | |
NBA | 2025-02-03 01:30 | 밀워키 벅스 | 58:56 | 119:132 | -13 | 멤피스 그리즐리스 | 패 | -3.5 | 패 | 251 | 248.5 | O | |
NBA | 2025-02-01 01:00 | 샌안토니오 스퍼스 | 70:71 | 144:118 | -26 | 밀워키 벅스 | 패 | +2.5 | 패 | 262 | 236.5 | O |
최근20경기: 11승 9패, 승률: 55.00%, Win Odds: 50%,오버: 50%,홀 률: 45%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
11 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
55.00% | 45% | 60% | 40% | 0% | 0% | 50% | 50% |
밀워키 벅스 - 미래 3경기 | ||||
경기 | 날짜 | 팀 | 팀 | |
NBA | 2025-03-16 00:00 | 밀워키 벅스 | VS | 인디애나 페이서스 |
NBA | 2025-03-17 01:00 | 밀워키 벅스 | VS | 오클라호마시티 썬더 |
NBA | 2025-03-19 02:00 | 골든 스테이트 워리어스 | VS | 밀워키 벅스 |
덴버 너기츠 - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
NBA | 2025-03-13 02:00 | 덴버 너기츠 | 48:57 | 95:115 | -20 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | -2.5 | 패 | 210 | 233.5 | U | |
NBA | 2025-03-11 00:00 | 오클라호마시티 썬더 | 73:67 | 127:140 | 13 | 덴버 너기츠 | 승 | -9.5 | 승 | 267 | 240.5 | O | |
NBA | 2025-03-09 17:00 | 오클라호마시티 썬더 | 61:60 | 127:103 | -24 | 덴버 너기츠 | 패 | -7.5 | 패 | 230 | 242.5 | U | |
NBA | 2025-03-08 03:00 | 덴버 너기츠 | 68:56 | 149:141 | 8 | 피닉스 선즈 | 승 | -9.5 | 패 | 290 | 242.5 | O | √ |
NBA | 2025-03-06 02:00 | 덴버 너기츠 | 55:65 | 116:110 | 6 | 새크라맨토 킹스 | 승 | -8.5 | 패 | 226 | 235.5 | U | |
NBA | 2025-03-02 18:00 | 보스턴 셀틱스 | 61:48 | 110:103 | -7 | 덴버 너기츠 | 패 | -6.5 | 패 | 213 | 236.5 | U | |
NBA | 2025-03-01 00:00 | 디트로이트 피스턴스 | 63:68 | 119:134 | 15 | 덴버 너기츠 | 승 | -2.5 | 승 | 253 | 239.5 | O | |
NBA | 2025-02-28 01:00 | 밀워키 벅스 | 54:57 | 121:112 | -9 | 덴버 너기츠 | 패 | +3.5 | 패 | 233 | 241.5 | U | |
NBA | 2025-02-25 00:00 | 인디애나 페이서스 | 58:64 | 116:125 | 9 | 덴버 너기츠 | 승 | +3.5 | 승 | 241 | 246.5 | U | |
NBA | 2025-02-23 01:30 | 덴버 너기츠 | 54:63 | 100:123 | -23 | LA 레이커스 | 패 | -6.5 | 패 | 223 | 243.5 | U | |
NBA | 2025-02-21 02:00 | 덴버 너기츠 | 66:58 | 129:115 | 14 | 샬럿 호니츠 | 승 | -18.5 | 패 | 244 | 227.5 | O | |
NBA | 2025-02-13 02:00 | 덴버 너기츠 | 75:56 | 132:121 | 11 | 포틀랜드 트레일블레이저스 | 승 | -8.5 | 승 | 253 | 232.5 | O | |
NBA | 2025-02-11 02:00 | 덴버 너기츠 | 70:55 | 146:117 | 29 | 포틀랜드 트레일블레이저스 | 승 | -9.5 | 승 | 263 | 229.5 | O | |
NBA | 2025-02-09 02:00 | 피닉스 선즈 | 55:63 | 105:122 | 17 | 덴버 너기츠 | 승 | +6.5 | 승 | 227 | 234.5 | U | |
NBA | 2025-02-07 02:00 | 덴버 너기츠 | 59:50 | 112:90 | 22 | 올랜도 매직 | 승 | -5.5 | 승 | 202 | 218.5 | U | |
NBA | 2025-02-06 02:00 | 덴버 너기츠 | 68:68 | 144:119 | 25 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 승 | -10.5 | 승 | 263 | 238.5 | O | |
NBA | 2025-02-04 02:00 | 덴버 너기츠 | 68:50 | 125:113 | 12 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 승 | -9.5 | 승 | 238 | 242.5 | U | |
NBA | 2025-02-02 00:00 | 샬럿 호니츠 | 46:54 | 104:107 | 3 | 덴버 너기츠 | 승 | +12.5 | 패 | 211 | 226.5 | U | |
NBA | 2025-02-01 00:30 | 필라델피아 세븐티식서스 | 69:73 | 134:137 | 3 | 덴버 너기츠 | 승 | +9.5 | 패 | 271 | 234.5 | O | |
NBA | 2025-01-30 00:30 | 뉴욕 닉스 | 60:54 | 122:112 | -10 | 덴버 너기츠 | 패 | -2.5 | 패 | 234 | 241.5 | U |
최근20경기: 14승 6패, 승률: 70%, Win Odds: 45%,오버: 40%,홀 률: 60%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
14 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
70% | 30% | 80% | 20% | 0% | 0% | 60% | 40% |
밀워키 벅스 - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 20 | 10 | 0 | 10 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
홈 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
원정 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40% | - | - | - | - | - |
근 6경기 | 6 | 승 승 패 패 승 승 | 66.66% | 1 | 패 | 0% |
동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | SD | 핸디캡 | 승률 | |
NBA | 2025-01-26 03:30 | LA 클리퍼스 | 58:59 | 127:117 | 밀워키 벅스 | 패 | -10 | -2.5 | 패 | |
NBA | 2024-11-27 00:30 | 마이애미 히트 | 51:65 | 103:106 | 밀워키 벅스 | 패 | 3 | -2.5 | 승 |
밀워키 벅스 - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 20 | 10 | 0 | 10 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
홈 | 10 | 7 | 0 | 3 | 70% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
원정 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30% | - | - | - | - | - |
근 6경기 | 6 | O U U O O O | 66.66% | 1 | U | 0% |
덴버 너기츠 - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 20 | 8 | 0 | 12 | 40% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
홈 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
원정 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30% | - | - | - | - | - |
근 6경기 | 6 | U O U O U U | 33.33% | 1 | O | 100% |
동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | 총득점 | 총점 | 승률 | |
NBA | 2024-12-04 03:00 | 덴버 너기츠 | 57:57 | 119:115 | 골든 스테이트 워리어스 | 승 | 234 | 239.5 | U |
밀워키 벅스 - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 5 | 26.2 | 30.4 | 28.2 | 25.2 | 26.4 | 26.6 | 27.2 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 108.0 | 105.0 |
홈 | 2 | 25.5 | 33.0 | 30.5 | 24.5 | 26.5 | 33.5 | 35.5 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 118.0 | 111.5 |
원정 | 3 | 26.7 | 28.7 | 26.7 | 25.7 | 26.3 | 22.0 | 21.7 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 101.3 | 100.7 |
덴버 너기츠 - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 5 | 36.6 | 30.0 | 29.2 | 28.0 | 35.2 | 33.6 | 25.4 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 126.4 | 118.4 |
홈 | 4 | 36.8 | 30.5 | 29.5 | 27.5 | 35.0 | 35.8 | 25.5 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 126.8 | 119.0 |
원정 | 1 | 36.0 | 28.0 | 28.0 | 30.0 | 36.0 | 25.0 | 25.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 125.0 | 116.0 |
밀워키 벅스 - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
홈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
원정 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
덴버 너기츠 - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
홈 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
밀워키 벅스 - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
홈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
원정 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
덴버 너기츠 - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
홈 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
밀워키 벅스 - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
홈 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
원정 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
덴버 너기츠 - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
홈 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
원정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
밀워키 벅스 - 기술 통계 | ||||||||||
FG% | 3P% | FT% | 리바운드 | AST | 파울 | 스틸 | 턴오버 | 블록슛 | 득점 | |
최근 5경기 | 0.466 | 0.357 | 0.778 | 42.00 | 23.00 | 17.80 | 7.80 | 13.20 | 4.60 | 111.60 |
최근 10경기 | 0.463 | 0.377 | 0.804 | 43.50 | 24.00 | 18.00 | 6.90 | 12.90 | 3.80 | 112.90 |
페넌트레이스 | 0.438 | 0.353 | 0.747 | 41.11 | 21.46 | 20.89 | 6.60 | 14.30 | 4.90 | 95.48 |
덴버 너기츠 - 기술 통계 | ||||||||||
FG% | 3P% | FT% | 리바운드 | AST | 파울 | 스틸 | 턴오버 | 블록슛 | 득점 | |
최근 5경기 | 0.485 | 0.379 | 0.779 | 50.00 | 30.00 | 18.00 | 6.80 | 15.40 | 3.40 | 119.60 |
최근 10경기 | 0.517 | 0.382 | 0.800 | 49.30 | 32.30 | 18.50 | 7.40 | 12.40 | 3.70 | 124.70 |
페넌트레이스 | 0.447 | 0.358 | 0.726 | 45.43 | 22.43 | 23.05 | 7.50 | 15.37 | 5.60 | 104.38 |
상세정보
시작시간: (GMT-0000)
2025-02-28 01:00:00