역대전적
최근경기
|
||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 1/2 하프 |
핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 |
NBA | 2025-02-07 01:00 | 미네소타 팀버울브스 | 66:71 | 127:114 | 13 | 휴스턴 로키츠 | 66/61 71/43 | -1.5 | 승 | 241 | 214.5 | O |
NBA | 2024-12-28 01:00 | 휴스턴 로키츠 | 52:57 | 112:113 | -1 | 미네소타 팀버울브스 | 52/60 57/56 | +1.5 | 패 | 225 | 214.5 | O |
NBA | 2024-11-27 01:00 | 미네소타 팀버울브스 | 47:57 | 111:117 | -6 | 휴스턴 로키츠 | 47/64 57/60 | -3.5 | 패 | 228 | 219.5 | O |
NBASL | 2024-07-19 03:00 | 휴스턴 로키츠 | 39:46 | 83:93 | -10 | 미네소타 팀버울브스 | 39/44 46/47 | -1.5 | 승 | 176 | 184.5 | U |
NBA | 2024-04-03 00:00 | 미네소타 팀버울브스 | 54:45 | 113:106 | 7 | 휴스턴 로키츠 | 54/59 45/61 | -7.5 | 패 | 219 | 214.5 | O |
NBA | 2024-02-05 00:00 | 미네소타 팀버울브스 | 48:44 | 111:90 | 21 | 휴스턴 로키츠 | 48/63 44/46 | -7.5 | 승 | 201 | 222.5 | U |
NBA | 2024-01-06 01:00 | 휴스턴 로키츠 | 46:56 | 95:122 | -27 | 미네소타 팀버울브스 | 46/49 56/66 | +3.5 | 승 | 217 | 217.5 | U |
NBA | 2023-01-24 01:00 | 휴스턴 로키츠 | 56:56 | 119:114 | 5 | 미네소타 팀버울브스 | 56/63 56/58 | +6.5 | 패 | 233 | 232.5 | O |
NBA | 2023-01-22 01:00 | 미네소타 팀버울브스 | 50:52 | 113:104 | 9 | 휴스턴 로키츠 | 50/63 52/52 | -7.5 | 승 | 217 | 240.5 | U |
NBA | 2023-01-09 00:00 | 휴스턴 로키츠 | 62:58 | 96:104 | -8 | 미네소타 팀버울브스 | 62/34 58/46 | +3.5 | 승 | 200 | 232.5 | U |
NBA | 2022-11-06 00:00 | 미네소타 팀버울브스 | 68:49 | 129:117 | 12 | 휴스턴 로키츠 | 68/61 49/68 | -7.5 | 승 | 246 | 233.5 | O |
NBA | 2022-04-03 23:00 | 휴스턴 로키츠 | 68:80 | 132:139 | -7 | 미네소타 팀버울브스 | 68/64 80/59 | +13.5 | 패 | 271 | 244.5 | O |
NBA | 2022-01-10 00:00 | 휴스턴 로키츠 | 54:75 | 123:141 | -18 | 미네소타 팀버울브스 | 54/69 75/66 | +6.5 | 승 | 264 | 235.5 | O |
NBA | 2021-10-21 00:00 | 미네소타 팀버울브스 | 72:45 | 124:106 | 18 | 휴스턴 로키츠 | 72/52 45/61 | -6.5 | 승 | 230 | 231.5 | U |
NBA | 2021-04-28 01:00 | 휴스턴 로키츠 | 50:59 | 107:114 | -7 | 미네소타 팀버울브스 | 50/57 59/55 | +2.5 | 승 | 221 | 234.5 | U |
NBA | 2021-03-28 00:00 | 미네소타 팀버울브스 | 48:74 | 107:129 | -22 | 휴스턴 로키츠 | 48/59 74/55 | -4.5 | 패 | 236 | 229.5 | O |
NBA | 2021-03-27 00:00 | 미네소타 팀버울브스 | 54:63 | 107:101 | 6 | 휴스턴 로키츠 | 54/53 63/38 | -4.5 | 승 | 208 | 229.5 | U |
NBA | 2020-03-11 00:00 | 휴스턴 로키츠 | 52:56 | 117:111 | 6 | 미네소타 팀버울브스 | 52/65 56/55 | -12.5 | 승 | 228 | 249.5 | U |
NBA | 2020-01-25 01:00 | 미네소타 팀버울브스 | 60:63 | 124:131 | -7 | 휴스턴 로키츠 | 60/64 63/68 | +5.5 | 패 | 255 | 234.5 | O |
NBA | 2020-01-11 22:00 | 휴스턴 로키츠 | 57:41 | 139:109 | 30 | 미네소타 팀버울브스 | 57/82 41/68 | -9.5 | 패 | 248 | 231.5 | O |
NBA | 2019-11-17 01:00 | 미네소타 팀버울브스 | 62:64 | 105:125 | -20 | 휴스턴 로키츠 | 62/43 64/61 | -2.5 | 패 | 230 | 230.5 | U |
NBA | 2019-03-18 01:00 | 휴스턴 로키츠 | 50:49 | 117:102 | 15 | 미네소타 팀버울브스 | 50/67 49/53 | -9.5 | 패 | 219 | 225.5 | U |
NBA | 2019-02-14 01:00 | 미네소타 팀버울브스 | 52:58 | 121:111 | 10 | 휴스턴 로키츠 | 52/69 58/53 | +3.5 | 승 | 232 | 231.5 | O |
NBA | 2018-12-04 01:00 | 미네소타 팀버울브스 | 48:62 | 103:91 | 12 | 휴스턴 로키츠 | 48/55 62/29 | +1.5 | 승 | 194 | 221.5 | U |
NBA | 2018-04-26 01:30 | 휴스턴 로키츠 | 55:59 | 122:104 | 18 | 미네소타 팀버울브스 | 55/67 59/45 | -11.5 | 패 | 226 | 217.5 | O |
NBA | 2018-04-24 00:00 | 미네소타 팀버울브스 | 49:50 | 100:119 | -19 | 휴스턴 로키츠 | 49/51 50/69 | +5.5 | 패 | 219 | 217.5 | O |
NBA | 2018-04-21 23:30 | 미네소타 팀버울브스 | 52:51 | 121:105 | 16 | 휴스턴 로키츠 | 52/69 51/54 | +5.5 | 승 | 226 | 216.5 | O |
NBA | 2018-04-19 01:30 | 휴스턴 로키츠 | 55:40 | 102:82 | 20 | 미네소타 팀버울브스 | 55/47 40/42 | -9.5 | 패 | 184 | 214.5 | U |
NBA | 2018-04-16 01:00 | 휴스턴 로키츠 | 54:47 | 104:101 | 3 | 미네소타 팀버울브스 | 54/50 47/54 | -10.5 | 승 | 205 | 215.5 | U |
NBA | 2018-03-18 23:00 | 미네소타 팀버울브스 | 56:77 | 120:129 | -9 | 휴스턴 로키츠 | 56/64 77/52 | +7.5 | 패 | 249 | 221.5 | O |
NBA | 2018-02-24 01:00 | 휴스턴 로키츠 | 55:54 | 120:102 | 18 | 미네소타 팀버울브스 | 55/65 54/48 | - | - | 222 | - | - |
NBA | 2018-02-14 01:00 | 미네소타 팀버울브스 | 50:54 | 108:126 | -18 | 휴스턴 로키츠 | 50/58 54/72 | - | - | 234 | - | - |
NBA | 2018-01-19 02:30 | 휴스턴 로키츠 | 63:50 | 116:98 | 18 | 미네소타 팀버울브스 | 63/53 50/48 | - | - | 214 | - | - |
NBA | 2017-04-13 00:00 | 휴스턴 로키츠 | 60:60 | 123:118 | 5 | 미네소타 팀버울브스 | 60/63 60/58 | - | - | 241 | - | - |
NBA | 2017-02-26 02:00 | 휴스턴 로키츠 | 66:58 | 142:130 | 12 | 미네소타 팀버울브스 | 66/76 58/72 | - | - | 272 | - | - |
NBA | 2017-01-12 01:00 | 미네소타 팀버울브스 | 55:54 | 119:105 | 14 | 휴스턴 로키츠 | 55/64 54/51 | - | - | 224 | - | - |
NBA | 2016-12-18 01:00 | 미네소타 팀버울브스 | 57:44 | 109:111 | -2 | 휴스턴 로키츠 | 57/52 44/67 | - | - | 220 | - | - |
NBA | 2016-04-12 00:00 | 미네소타 팀버울브스 | 47:68 | 105:129 | -24 | 휴스턴 로키츠 | 47/58 68/61 | - | - | 234 | - | - |
NBA | 2016-03-19 00:00 | 휴스턴 로키츠 | 54:52 | 116:111 | 5 | 미네소타 팀버울브스 | 54/62 52/59 | - | - | 227 | - | - |
NBA | 2016-01-14 01:00 | 휴스턴 로키츠 | 57:50 | 107:104 | 3 | 미네소타 팀버울브스 | 57/50 50/54 | - | - | 211 | - | - |
NBA | 2015-03-28 00:00 | 휴스턴 로키츠 | 60:50 | 120:110 | 10 | 미네소타 팀버울브스 | 60/60 50/60 | - | - | 230 | - | - |
NBA | 2015-02-24 01:00 | 휴스턴 로키츠 | 56:56 | 113:102 | 11 | 미네소타 팀버울브스 | 56/57 56/46 | - | - | 215 | - | - |
NBA | 2014-12-06 01:00 | 미네소타 팀버울브스 | 57:55 | 112:114 | -2 | 휴스턴 로키츠 | 57/55 55/59 | - | - | 226 | - | - |
NBA | 2014-11-13 03:00 | 미네소타 팀버울브스(N) | 49:53 | 101:113 | -12 | 휴스턴 로키츠 | 49/52 53/60 | - | - | 214 | - | - |
NBA | 2014-04-12 00:00 | 미네소타 팀버울브스 | 59:63 | 112:110 | 2 | 휴스턴 로키츠 | 59/53 63/47 | - | - | 222 | - | - |
NBA | 2014-03-21 00:00 | 휴스턴 로키츠 | 64:54 | 129:106 | 23 | 미네소타 팀버울브스 | 64/65 54/52 | - | - | 235 | - | - |
NBA | 2014-02-11 01:00 | 미네소타 팀버울브스 | 58:67 | 89:107 | -18 | 휴스턴 로키츠 | 58/31 67/40 | - | - | 196 | - | - |
NBA | 2013-11-24 01:00 | 휴스턴 로키츠 | 55:42 | 112:101 | 11 | 미네소타 팀버울브스 | 55/57 42/59 | - | - | 213 | - | - |
NBA | 2013-03-16 00:00 | 휴스턴 로키츠 | 39:57 | 108:100 | 8 | 미네소타 팀버울브스 | 39/69 57/43 | - | - | 208 | - | - |
NBA | 2013-01-20 01:00 | 미네소타 팀버울브스 | 44:38 | 92:79 | 13 | 휴스턴 로키츠 | 44/48 38/41 | - | - | 171 | - | - |
NBA | 2012-12-27 01:00 | 미네소타 팀버울브스 | 47:44 | 84:87 | -3 | 휴스턴 로키츠 | 47/37 44/43 | - | - | 171 | - | - |
NBA | 2012-02-18 01:00 | 휴스턴 로키츠 | 54:61 | 98:111 | -13 | 미네소타 팀버울브스 | 54/44 61/50 | - | - | 209 | - | - |
NBA | 2012-02-05 01:00 | 미네소타 팀버울브스 | 55:42 | 100:91 | 9 | 휴스턴 로키츠 | 55/45 42/49 | - | - | 191 | - | - |
NBA | 2012-01-31 01:00 | 휴스턴 로키츠 | 56:54 | 108:120 | -12 | 미네소타 팀버울브스 | 56/52 54/66 | - | - | 228 | - | - |
NBA | 2012-01-24 01:00 | 미네소타 팀버울브스 | 47:54 | 92:107 | -15 | 휴스턴 로키츠 | 47/45 54/53 | - | - | 199 | - | - |
NBA | 2011-04-14 00:00 | 미네소타 팀버울브스 | 52:69 | 102:121 | -19 | 휴스턴 로키츠 | 52/50 69/52 | - | - | 223 | - | - |
NBA | 2011-02-09 01:30 | 휴스턴 로키츠 | 53:56 | 108:112 | -4 | 미네소타 팀버울브스 | 53/55 56/56 | - | - | 220 | - | - |
NBA | 2011-01-25 01:00 | 미네소타 팀버울브스 | 63:65 | 125:129 | -4 | 휴스턴 로키츠 | 63/62 65/64 | - | - | 254 | - | - |
NBA | 2010-11-08 00:00 | 휴스턴 로키츠 | 60:37 | 120:94 | 26 | 미네소타 팀버울브스 | 60/60 37/57 | - | - | 214 | - | - |
NBA | 2010-03-07 01:00 | 미네소타 팀버울브스 | 50:60 | 98:112 | -14 | 휴스턴 로키츠 | 50/48 60/52 | - | - | 210 | - | - |
NBA | 2010-01-14 01:30 | 휴스턴 로키츠 | 53:44 | 120:114 | 6 | 미네소타 팀버울브스 | 53/67 44/70 | - | - | 234 | - | - |
NBA | 2009-11-19 01:00 | 미네소타 팀버울브스 | 42:48 | 84:97 | -13 | 휴스턴 로키츠 | 42/42 48/49 | - | - | 181 | - | - |
NBASL | 2009-07-12 22:00 | 미네소타 팀버울브스(N) | 32:36 | 65:79 | -14 | 휴스턴 로키츠 | 32/33 36/43 | - | - | 144 | - | - |
NBA | 2009-03-21 00:30 | 휴스턴 로키츠 | 48:37 | 107:88 | 19 | 미네소타 팀버울브스 | 48/59 37/51 | - | - | 195 | - | - |
NBA | 2009-03-02 00:00 | 미네소타 팀버울브스 | 53:54 | 94:105 | -11 | 휴스턴 로키츠 | 53/41 54/51 | - | - | 199 | - | - |
NBA | 2009-02-08 01:30 | 휴스턴 로키츠 | 50:50 | 107:90 | 17 | 미네소타 팀버울브스 | 50/57 50/40 | - | - | 197 | - | - |
NBA | 2008-12-21 01:00 | 미네소타 팀버울브스 | 51:60 | 102:109 | -7 | 휴스턴 로키츠 | 51/51 60/49 | - | - | 211 | - | - |
NBA | 2008-03-27 00:30 | 휴스턴 로키츠 | 46:42 | 97:86 | 11 | 미네소타 팀버울브스 | 46/51 42/44 | - | - | 183 | - | - |
NBA | 2008-02-05 01:00 | 미네소타 팀버울브스 | 42:47 | 86:92 | -6 | 휴스턴 로키츠 | 42/44 47/45 | - | - | 178 | - | - |
NBA | 2008-01-12 01:30 | 휴스턴 로키츠 | 65:33 | 113:82 | 31 | 미네소타 팀버울브스 | 65/48 33/49 | - | - | 195 | - | - |
NBA | 2007-02-06 01:30 | 휴스턴 로키츠 | 50:30 | 105:77 | 28 | 미네소타 팀버울브스 | 50/55 30/47 | - | - | 182 | - | - |
NBA | 2007-01-07 20:30 | 미네소타 팀버울브스 | 44:40 | 103:99 | 4 | 휴스턴 로키츠 | 44/59 40/59 | - | - | 202 | - | - |
NBA | 2006-12-07 01:00 | 미네소타 팀버울브스 | 43:40 | 90:84 | 6 | 휴스턴 로키츠 | 43/47 40/44 | - | - | 174 | - | - |
NBA | 2006-11-29 01:30 | 휴스턴 로키츠 | 36:31 | 82:75 | 7 | 미네소타 팀버울브스 | 36/46 31/44 | - | - | 157 | - | - |
NBA | 2006-04-13 00:30 | 휴스턴 로키츠 | 43:33 | 79:82 | -3 | 미네소타 팀버울브스 | 43/36 33/49 | - | - | 161 | - | - |
NBA | 2006-03-08 01:00 | 미네소타 팀버울브스 | 38:36 | 87:93 | -6 | 휴스턴 로키츠 | 38/49 36/57 | - | - | 180 | - | - |
NBA | 2006-01-28 01:30 | 휴스턴 로키츠 | 42:54 | 92:96 | -4 | 미네소타 팀버울브스 | 42/50 54/42 | - | - | 188 | - | - |
NBA | 2005-11-16 01:00 | 미네소타 팀버울브스 | 47:39 | 89:94 | -5 | 휴스턴 로키츠 | 47/42 39/55 | - | - | 183 | - | - |
NBA | 2005-03-21 00:30 | 미네소타 팀버울브스 | 57:44 | 94:86 | 8 | 휴스턴 로키츠 | 57/37 44/42 | - | - | 180 | - | - |
NBA | 2005-02-05 02:30 | 미네소타 팀버울브스 | 58:54 | 113:119 | -6 | 휴스턴 로키츠 | 58/55 54/65 | - | - | 232 | - | - |
NBA | 2004-11-12 01:30 | 휴스턴 로키츠 | 47:52 | 91:96 | -5 | 미네소타 팀버울브스 | 47/44 52/44 | - | - | 187 | - | - |
미네소타 팀버울브스, 최근81경기: 30승 51패, 승률: 37.03%, Win Odds: 53.33%,오버: 53.33%,홀 률: 45.67%
추천소개
미네소타 팀버울브스
근황및추세 - [패][패][승][승][승]
승률승패 - [패][패][승][승][패]
오버/언더 승률 - O, U, O, O, U
근황및추세 - [패][패][승][승][승]
승률승패 - [패][패][승][승][패]
오버/언더 승률 - O, U, O, O, U
Houston Rockets
근황및추세 - [패][패][패][패][승]
승률승패 - [패][승][패][승][패]
오버/언더 승률 - U, O, U, O, U
근황및추세 - [패][패][패][패][승]
승률승패 - [패][승][패][승][패]
오버/언더 승률 - U, O, U, O, U
대진성적 - 미네소타 팀버울브스 8승 2패 오버/언더 - 0오버0언더 가능성(승) - 미네소타 팀버울브스 ★★★
휴스턴 로키츠는 최근 4연패를 당해서 젊은 선수들의 사기가 떨어져서 공격력이 불안정적입니다. 팀은 원정에서 연패를 당하고 연속 원정팀으로 출전해서 체력이 부족하니까 이번에 패할 거라 예측합니다.
이상은 작자 개인의 주관적 관점입니다.
데이터 통계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미네소타 팀버울브스 | 휴스턴 로키츠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
미네소타 팀버울브스 - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
NBA | 2025-03-13 02:00 | 덴버 너기츠 | 48:57 | 95:115 | 20 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | -2.5 | 승 | 210 | 233.5 | U | |
NBA | 2025-03-10 00:00 | 미네소타 팀버울브스 | 68:60 | 141:124 | 17 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | -10.5 | 승 | 265 | 232.5 | O | |
NBA | 2025-03-08 01:00 | 마이애미 히트 | 52:52 | 104:106 | 2 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | +3.5 | 패 | 210 | 218.5 | U | |
NBA | 2025-03-06 00:00 | 샬럿 호니츠 | 58:65 | 110:125 | 15 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | +9.5 | 승 | 235 | 226.5 | O | |
NBA | 2025-03-05 01:00 | 미네소타 팀버울브스 | 57:53 | 126:112 | 14 | 필라델피아 세븐티식서스 | 승 | -13.5 | 승 | 238 | 222.5 | O | |
NBA | 2025-03-03 02:30 | 피닉스 선즈 | 51:49 | 98:116 | 18 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | +1.5 | 승 | 214 | 233.5 | U | |
NBA | 2025-03-01 02:30 | 유타 재즈 | 56:67 | 117:116 | -1 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | +4.5 | 패 | 233 | 227.5 | O | |
NBA | 2025-02-28 03:30 | LA 레이커스 | 58:47 | 111:102 | -9 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | -5.5 | 패 | 213 | 228.5 | U | |
NBA | 2025-02-25 01:00 | 오클라호마시티 썬더 | 64:45 | 128:131 | 3 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | -11.5 | 승 | 259 | 227.5 | O | √ |
NBA | 2025-02-24 02:30 | 미네소타 팀버울브스 | 63:61 | 123:130 | -7 | 오클라호마시티 썬더 | 패 | +8.5 | 승 | 253 | 227.5 | O | |
NBA | 2025-02-22 02:30 | 휴스턴 로키츠 | 68:67 | 121:115 | -6 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | -4.5 | 패 | 236 | 222.5 | O | |
NBA | 2025-02-14 01:30 | 미네소타 팀버울브스 | 64:56 | 116:101 | 15 | 오클라호마시티 썬더 | 승 | +9.5 | 승 | 217 | 226.5 | U | |
NBA | 2025-02-13 01:00 | 미네소타 팀버울브스 | 50:51 | 101:103 | -2 | 밀워키 벅스 | 패 | -9.5 | 패 | 204 | 218.5 | U | |
NBA | 2025-02-11 00:00 | 클리블랜드 캐벌리어스 | 66:44 | 128:107 | -21 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | -8.5 | 패 | 235 | 232.5 | O | |
NBA | 2025-02-09 01:00 | 미네소타 팀버울브스 | 47:60 | 114:98 | 16 | 포틀랜드 트레일블레이저스 | 승 | -3.5 | 승 | 212 | 213.5 | U | |
NBA | 2025-02-07 01:00 | 미네소타 팀버울브스 | 66:71 | 127:114 | 13 | 휴스턴 로키츠 | 승 | -1.5 | 승 | 241 | 214.5 | O | |
NBA | 2025-02-06 01:00 | 미네소타 팀버울브스 | 62:60 | 127:108 | 19 | 시카고 불스 | 승 | -11.5 | 승 | 235 | 226.5 | O | |
NBA | 2025-02-04 01:00 | 미네소타 팀버울브스 | 59:67 | 114:116 | -2 | 새크라맨토 킹스 | 패 | -4.5 | 패 | 230 | 221.5 | O | |
NBA | 2025-02-02 01:00 | 미네소타 팀버울브스 | 57:58 | 103:105 | -2 | 워싱턴 위저즈 | 패 | -12.5 | 패 | 208 | 218.5 | U | |
NBA | 2025-01-31 02:00 | 유타 재즈 | 53:57 | 113:138 | 25 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | +5.5 | 승 | 251 | 224.5 | O |
최근20경기: 12승 8패, 승률: 60%, Win Odds: 60%,오버: 60%,홀 률: 55.00%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
12 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 |
60% | 40% | 60% | 40% | 0% | 0% | 60% | 40% |
미네소타 팀버울브스 - 미래 3경기 | ||||
경기 | 날짜 | 팀 | 팀 | |
NBA | 2025-03-15 00:00 | 미네소타 팀버울브스 | VS | 올랜도 매직 |
NBA | 2025-03-16 23:00 | 미네소타 팀버울브스 | VS | 유타 재즈 |
NBA | 2025-03-18 00:00 | 미네소타 팀버울브스 | VS | 인디애나 페이서스 |
휴스턴 로키츠 - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
NBA | 2025-03-13 00:00 | 휴스턴 로키츠 | 57:52 | 111:104 | 7 | 피닉스 선즈 | 승 | -4.5 | 승 | 215 | 226.5 | U | |
NBA | 2025-03-11 00:00 | 휴스턴 로키츠 | 51:46 | 97:84 | 13 | 올랜도 매직 | 승 | -3.5 | 승 | 181 | 211.5 | U | |
NBA | 2025-03-09 00:00 | 휴스턴 로키츠 | 74:58 | 146:117 | 29 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 승 | -7.5 | 승 | 263 | 227.5 | O | |
NBA | 2025-03-07 01:00 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 59:56 | 97:109 | 12 | 휴스턴 로키츠 | 승 | +4.5 | 승 | 206 | 231.5 | U | |
NBA | 2025-03-05 00:00 | 인디애나 페이서스 | 67:57 | 115:102 | -13 | 휴스턴 로키츠 | 패 | -4.5 | 패 | 217 | 231.5 | U | |
NBA | 2025-03-04 01:00 | 오클라호마시티 썬더 | 63:62 | 137:128 | -9 | 휴스턴 로키츠 | 패 | -14.5 | 승 | 265 | 228.5 | O | |
NBA | 2025-03-02 01:00 | 휴스턴 로키츠 | 59:63 | 103:113 | -10 | 새크라맨토 킹스 | 패 | -4.5 | 패 | 216 | 229.5 | U | |
NBA | 2025-02-27 02:30 | 휴스턴 로키츠 | 64:46 | 118:106 | 12 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | -8.5 | 승 | 224 | 227.5 | U | |
NBA | 2025-02-26 01:00 | 휴스턴 로키츠 | 57:59 | 100:97 | 3 | 밀워키 벅스 | 승 | -2.5 | 승 | 197 | 228.5 | U | |
NBA | 2025-02-23 02:30 | 유타 재즈 | 56:62 | 124:115 | -9 | 휴스턴 로키츠 | 패 | +8.5 | 패 | 239 | 227.5 | O | |
NBA | 2025-02-22 02:30 | 휴스턴 로키츠 | 68:67 | 121:115 | 6 | 미네소타 팀버울브스 | 승 | -4.5 | 승 | 236 | 222.5 | O | |
NBA | 2025-02-14 01:00 | 휴스턴 로키츠 | 48:62 | 98:105 | -7 | 골든 스테이트 워리어스 | 패 | +1.5 | 패 | 203 | 225.5 | U | |
NBA | 2025-02-13 01:30 | 휴스턴 로키츠 | 51:57 | 119:111 | 8 | 피닉스 선즈 | 승 | -9.5 | 패 | 230 | 220.5 | O | |
NBA | 2025-02-09 19:00 | 휴스턴 로키츠 | 37:42 | 94:87 | 7 | 토론토 랩터스 | 승 | -8.5 | 패 | 181 | 223.5 | U | |
NBA | 2025-02-08 20:00 | 댈러스 매버릭스 | 65:48 | 116:105 | -11 | 휴스턴 로키츠 | 패 | -2.5 | 패 | 221 | 227.5 | U | |
NBA | 2025-02-07 01:00 | 미네소타 팀버울브스 | 66:71 | 127:114 | -13 | 휴스턴 로키츠 | 패 | -1.5 | 패 | 241 | 214.5 | O | |
NBA | 2025-02-05 00:30 | 브루클린 네츠 | 44:46 | 99:97 | -2 | 휴스턴 로키츠 | 패 | +9.5 | 패 | 196 | 212.5 | U | |
NBA | 2025-02-04 00:30 | 뉴욕 닉스 | 52:57 | 124:118 | -6 | 휴스턴 로키츠 | 패 | -7.5 | 승 | 242 | 224.5 | O | |
NBA | 2025-02-02 01:00 | 휴스턴 로키츠 | 38:53 | 98:110 | -12 | 브루클린 네츠 | 패 | -13.5 | 패 | 208 | 209.5 | U | |
NBA | 2025-01-31 02:30 | 멤피스 그리즐리스 | 56:66 | 120:119 | -1 | 휴스턴 로키츠 | 패 | -3.5 | 승 | 239 | 234.5 | O |
최근20경기: 9승 11패, 승률: 45%, Win Odds: 50%,오버: 40%,홀 률: 60%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
9 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
45% | 55.00% | 72.72% | 27.27% | 0% | 0% | 11.11% | 88.88% |
미네소타 팀버울브스 - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 20 | 12 | 0 | 8 | 60% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
홈 | 10 | 7 | 0 | 3 | 70% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
원정 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50% | - | - | - | - | - |
근 6경기 | 6 | 승 승 패 승 승 승 | 83.33% | 1 | 승 | 100% |
휴스턴 로키츠 - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 20 | 10 | 0 | 10 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
홈 | 11 | 6 | 0 | 5 | 54.54% | - | - | - | - | - |
원정 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.44% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
근 6경기 | 6 | 승 승 승 승 패 승 | 83.33% | 1 | 패 | 0% |
동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | SD | 핸디캡 | 승률 | |
NBA | 2024-12-12 02:30 | 휴스턴 로키츠 | 44:37 | 91:90 | 골든 스테이트 워리어스 | 승 | 1 | -2 | 패 |
미네소타 팀버울브스 - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 20 | 12 | 0 | 8 | 60% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
홈 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
원정 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% | - | - | - | - | - |
근 6경기 | 6 | U O U O O U | 50% | 1 | O | 100% |
동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | 총득점 | 총점 | 승률 | |
NBA | 2024-12-30 02:00 | 미네소타 팀버울브스 | 57:45 | 112:110 | 샌안토니오 스퍼스 | 승 | 222 | 214 | O | |
NBA | 2024-11-03 00:00 | 샌안토니오 스퍼스 | 62:57 | 113:103 | 미네소타 팀버울브스 | 패 | 216 | 214 | O |
휴스턴 로키츠 - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 20 | 8 | 0 | 12 | 40% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
홈 | 11 | 3 | 0 | 8 | 27.27% | - | - | - | - | - |
원정 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.55% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
근 6경기 | 6 | U U O U U O | 33.33% | 1 | O | 100% |
미네소타 팀버울브스 - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 5 | 29.6 | 31.0 | 28.4 | 28.4 | 29.8 | 23.2 | 32.8 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 120.6 | 111.0 |
홈 | 3 | 33.0 | 31.7 | 26.3 | 30.0 | 26.3 | 25.3 | 29.0 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 114.7 | 109.7 |
원정 | 2 | 24.5 | 30.0 | 31.5 | 26.0 | 35.0 | 20.0 | 38.5 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 129.5 | 113.0 |
휴스턴 로키츠 - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
