역대전적
최근경기
|
||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 1/2 하프 |
핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 |
KBL | 2025-03-15 07:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 44:52 | 84:86 | -2 | 안양 정관장 레드부스터스 | 44/40 52/34 | +3.5 | 패 | 170 | 155.5 | O |
KBL | 2025-01-28 07:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 43:51 | 69:94 | -25 | 안양 정관장 레드부스터스 | 43/26 51/43 | +3.5 | 승 | 163 | 152.5 | O |
KBL | 2025-01-01 07:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 28:31 | 59:62 | -3 | 고양 소노 스카이거너스 | 28/31 31/31 | +2.5 | 패 | 121 | 154.5 | U |
KBL | 2024-12-15 05:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 41:50 | 79:78 | 1 | 고양 소노 스카이거너스 | 41/38 50/28 | -3.5 | 패 | 157 | 155.5 | O |
KBL | 2024-10-28 10:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 41:39 | 83:70 | 13 | 안양 정관장 레드부스터스 | 41/42 39/31 | -7.5 | 패 | 153 | 159.5 | U |
KBL Cup | 2024-10-07 05:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 32:45 | 77:83 | -6 | 고양 소노 스카이거너스 | 32/45 45/38 | -2.5 | 패 | 160 | 170.5 | U |
KBL | 2024-03-13 10:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 29:47 | 80:94 | -14 | 고양 소노 스카이거너스 | 29/51 47/47 | +1.5 | 패 | 174 | 169.5 | O |
KBL | 2024-03-03 05:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 47:47 | 92:87 | 5 | 고양 소노 스카이거너스 | 47/45 47/40 | +1.5 | 승 | 179 | 164.5 | O |
KBL | 2024-01-17 10:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 45:46 | 93:86 | 7 | 안양 정관장 레드부스터스 | 45/48 46/40 | -5.5 | 패 | 179 | 163.5 | O |
KBL | 2023-12-28 10:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 38:47 | 85:81 | 4 | 안양 정관장 레드부스터스 | 38/47 47/34 | -2.5 | 패 | 166 | 162.5 | O |
KBL | 2023-11-28 10:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 49:41 | 86:82 | 4 | 안양 정관장 레드부스터스 | 49/37 41/41 | +4.5 | 패 | 168 | 167.5 | O |
KBL | 2023-11-04 05:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 45:54 | 82:84 | -2 | 고양 소노 스카이거너스 | 45/37 54/30 | -6.5 | 패 | 166 | 166.5 | U |
KBL | 2023-04-19 10:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 26:47 | 61:89 | -28 | 안양 정관장 레드부스터스 | 26/35 47/42 | +5.5 | 승 | 150 | 158.5 | U |
KBL | 2023-04-17 10:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 44:42 | 72:76 | -4 | 안양 정관장 레드부스터스 | 44/28 42/34 | +7.5 | 패 | 148 | 159.5 | U |
KBL | 2023-04-15 05:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 42:46 | 75:89 | -14 | 고양 소노 스카이거너스 | 42/33 46/43 | -10.5 | 패 | 164 | 160.5 | O |
KBL | 2023-04-13 10:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 52:25 | 99:43 | 56 | 고양 소노 스카이거너스 | 52/47 25/18 | -8.5 | 승 | 142 | 162.5 | U |
KBL | 2023-03-29 10:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 53:34 | 101:72 | 29 | 안양 정관장 레드부스터스 | 53/48 34/38 | -2.5 | 패 | 173 | 161.5 | O |
KBL | 2023-02-02 10:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 37:42 | 65:82 | -17 | 안양 정관장 레드부스터스 | 37/28 42/40 | +2.5 | 승 | 147 | 162.5 | U |
KBL | 2023-01-21 05:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 41:32 | 85:65 | 20 | 안양 정관장 레드부스터스 | 41/44 32/33 | +3.5 | 패 | 150 | 164.5 | U |
KBL | 2022-12-27 10:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 47:40 | 84:82 | 2 | 고양 소노 스카이거너스 | 47/37 40/42 | -5.5 | 패 | 166 | 166.5 | U |
KBL | 2022-11-25 10:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 42:53 | 86:79 | 7 | 고양 소노 스카이거너스 | 42/44 53/26 | -2.5 | 승 | 165 | 164.5 | O |
KBL | 2022-10-16 07:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 40:38 | 73:62 | 11 | 고양 소노 스카이거너스 | 40/33 38/24 | -5.5 | 승 | 135 | 165.5 | U |
KBL | 2022-03-19 09:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 33:40 | 80:79 | 1 | 고양 소노 스카이거너스 | 33/47 40/39 | -7.5 | 패 | 159 | 161.5 | U |
KBL | 2022-03-05 08:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 27:42 | 67:88 | -21 | 안양 정관장 레드부스터스 | 27/40 42/46 | +4.5 | 승 | 155 | 162.5 | U |
KBL | 2022-01-27 10:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 47:33 | 78:65 | 13 | 고양 소노 스카이거너스 | 47/31 33/32 | -3.5 | 승 | 143 | 163.5 | U |
KBL | 2021-12-19 08:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 45:49 | 83:95 | -12 | 안양 정관장 레드부스터스 | 45/38 49/46 | +5.5 | 승 | 178 | 166.5 | O |
KBL | 2021-11-13 08:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 47:43 | 96:84 | 12 | 고양 소노 스카이거너스 | 47/49 43/41 | -1.5 | 승 | 180 | 162.5 | O |
KBL | 2021-10-12 10:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 48:44 | 102:98 | 4 | 안양 정관장 레드부스터스 | 48/54 44/54 | -3.5 | 패 | 200 | 164.5 | O |
KBL Cup | 2021-09-14 05:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 41:41 | 89:79 | 10 | 안양 정관장 레드부스터스 | 41/48 41/38 | -11.5 | 승 | 168 | 167.5 | O |
KBL | 2021-04-04 08:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 50:43 | 86:91 | -5 | 안양 정관장 레드부스터스 | 50/36 43/48 | - | - | 177 | - | - |
KBL | 2021-03-06 06:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 30:45 | 66:89 | -23 | 고양 소노 스카이거너스 | 30/36 45/44 | - | - | 155 | - | - |
KBL | 2021-01-09 06:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 40:29 | 79:74 | 5 | 안양 정관장 레드부스터스 | 40/39 29/45 | - | - | 153 | - | - |
KBL | 2020-12-16 10:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 21:39 | 60:61 | -1 | 안양 정관장 레드부스터스 | 21/39 39/22 | - | - | 121 | - | - |
KBL | 2020-11-10 10:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 46:42 | 81:73 | 8 | 고양 소노 스카이거너스 | 46/35 42/31 | - | - | 154 | - | - |
KBL | 2020-10-15 10:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 30:33 | 71:73 | -2 | 고양 소노 스카이거너스 | 30/41 33/40 | - | - | 144 | - | - |
KBL | 2020-02-29 08:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 40:39 | 79:78 | 1 | 고양 소노 스카이거너스 | 40/39 39/39 | - | - | 157 | - | - |
KBL | 2020-01-05 08:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 43:45 | 84:83 | 1 | 안양 정관장 레드부스터스 | 43/41 45/38 | - | - | 167 | - | - |
KBL | 2019-12-08 06:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 33:38 | 69:85 | -16 | 안양 정관장 레드부스터스 | 33/36 38/47 | - | - | 154 | - | - |
KBL | 2019-11-10 08:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 45:27 | 81:64 | 17 | 고양 소노 스카이거너스 | 45/36 27/37 | - | - | 145 | - | - |
KBL | 2019-10-05 08:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 28:39 | 71:73 | -2 | 안양 정관장 레드부스터스 | 28/43 39/34 | - | - | 144 | - | - |
KBL | 2019-03-16 06:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 35:33 | 74:76 | -2 | 고양 소노 스카이거너스 | 35/39 33/43 | - | - | 150 | - | - |
KBL | 2019-01-26 08:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 38:33 | 83:69 | 14 | 안양 정관장 레드부스터스 | 38/45 33/36 | - | - | 152 | - | - |
KBL | 2019-01-04 10:30 | 고양 소노 스카이거너스 | 47:42 | 83:81 | 2 | 안양 정관장 레드부스터스 | 47/36 42/39 | - | - | 164 | - | - |
KBL | 2018-12-23 06:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 50:35 | 96:86 | 10 | 안양 정관장 레드부스터스 | 50/46 35/51 | - | - | 182 | - | - |
KBL | 2018-11-17 08:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 39:41 | 85:93 | -8 | 고양 소노 스카이거너스 | 39/46 41/52 | - | - | 178 | - | - |
KBL | 2018-10-14 08:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 50:46 | 89:97 | -8 | 고양 소노 스카이거너스 | 50/39 46/51 | - | - | 186 | - | - |
KBL | 2018-02-18 06:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 53:44 | 97:95 | 2 | 고양 소노 스카이거너스 | 53/44 44/51 | - | - | 192 | - | - |
KBL | 2018-02-01 10:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 52:58 | 106:90 | 16 | 안양 정관장 레드부스터스 | 52/54 58/32 | - | - | 196 | - | - |
KBL | 2018-01-20 06:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 40:47 | 92:96 | -4 | 안양 정관장 레드부스터스 | 40/52 47/49 | - | - | 188 | - | - |
KBL | 2017-12-13 10:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 43:38 | 92:75 | 17 | 고양 소노 스카이거너스 | 43/49 38/37 | - | - | 167 | - | - |
KBL | 2017-11-14 10:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 38:41 | 74:81 | -7 | 안양 정관장 레드부스터스 | 38/36 41/40 | - | - | 155 | - | - |
KBL | 2017-10-28 06:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 46:43 | 91:90 | 1 | 고양 소노 스카이거너스 | 46/45 43/47 | - | - | 181 | - | - |
KBL | 2017-03-04 07:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 49:29 | 88:82 | 6 | 고양 소노 스카이거너스 | 49/39 29/53 | - | - | 170 | - | - |
KBL | 2017-02-25 07:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 48:36 | 89:86 | 3 | 안양 정관장 레드부스터스 | 48/41 36/50 | - | - | 175 | - | - |
KBL | 2017-01-26 10:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 53:46 | 95:80 | 15 | 고양 소노 스카이거너스 | 53/42 46/34 | - | - | 175 | - | - |
KBL | 2017-01-04 10:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 47:33 | 85:69 | 16 | 안양 정관장 레드부스터스 | 47/38 33/36 | - | - | 154 | - | - |
KBL | 2016-12-07 10:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 53:48 | 99:101 | -2 | 안양 정관장 레드부스터스 | 53/46 48/53 | - | - | 200 | - | - |
KBL | 2016-11-12 07:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 41:46 | 81:91 | -10 | 고양 소노 스카이거너스 | 41/40 46/45 | - | - | 172 | - | - |
KBL | 2016-02-04 10:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 41:35 | 75:72 | 3 | 고양 소노 스카이거너스 | 41/34 35/37 | - | - | 147 | - | - |
KBL | 2016-01-02 05:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 57:39 | 106:78 | 28 | 안양 정관장 레드부스터스 | 57/49 39/39 | - | - | 184 | - | - |
KBL | 2015-12-18 10:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 41:33 | 90:78 | 12 | 고양 소노 스카이거너스 | 41/49 33/45 | - | - | 168 | - | - |
KBL | 2015-11-07 07:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 37:29 | 95:72 | 23 | 고양 소노 스카이거너스 | 37/58 29/43 | - | - | 167 | - | - |
KBL | 2015-10-09 07:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 43:27 | 87:77 | 10 | 안양 정관장 레드부스터스 | 43/44 27/50 | - | - | 164 | - | - |
KBL | 2015-09-12 05:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 40:42 | 86:76 | 10 | 안양 정관장 레드부스터스 | 40/46 42/34 | - | - | 162 | - | - |
KBL | 2015-03-01 07:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 34:33 | 74:60 | 14 | 안양 정관장 레드부스터스 | 34/40 33/27 | - | - | 134 | - | - |
KBL | 2015-02-05 10:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 40:50 | 89:87 | 2 | 안양 정관장 레드부스터스 | 40/49 50/37 | - | - | 176 | - | - |
KBL | 2014-12-21 05:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 51:44 | 91:99 | -8 | 고양 소노 스카이거너스 | 51/40 44/55 | - | - | 190 | - | - |
KBL | 2014-12-03 10:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 27:29 | 59:71 | -12 | 안양 정관장 레드부스터스 | 27/32 29/42 | - | - | 130 | - | - |
KBL | 2014-11-13 10:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 22:44 | 63:92 | -29 | 고양 소노 스카이거너스 | 22/41 44/48 | - | - | 155 | - | - |
KBL | 2014-10-30 10:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 35:28 | 68:59 | 9 | 고양 소노 스카이거너스 | 35/33 28/31 | - | - | 127 | - | - |
KBL | 2014-03-04 10:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 37:36 | 80:71 | 9 | 안양 정관장 레드부스터스 | 37/43 36/35 | - | - | 151 | - | - |
KBL | 2014-02-05 10:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 25:37 | 66:76 | -10 | 고양 소노 스카이거너스 | 25/41 37/39 | - | - | 142 | - | - |
KBL | 2014-01-15 10:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 54:31 | 100:74 | 26 | 안양 정관장 레드부스터스 | 54/46 31/43 | - | - | 174 | - | - |
KBL | 2013-12-24 10:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 29:28 | 58:63 | -5 | 고양 소노 스카이거너스 | 29/29 28/35 | - | - | 121 | - | - |
KBL | 2013-11-09 07:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 28:29 | 67:64 | 3 | 안양 정관장 레드부스터스 | 28/39 29/35 | - | - | 131 | - | - |
KBL | 2013-10-20 07:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 21:27 | 48:60 | -12 | 고양 소노 스카이거너스 | 21/27 27/33 | - | - | 108 | - | - |
KBL | 2013-03-30 10:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 35:34 | 78:69 | 9 | 고양 소노 스카이거너스 | 35/43 34/35 | - | - | 147 | - | - |
KBL | 2013-03-28 10:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 32:28 | 72:65 | 7 | 안양 정관장 레드부스터스 | 32/40 28/37 | - | - | 137 | - | - |
KBL | 2013-03-26 10:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 42:29 | 78:74 | 4 | 안양 정관장 레드부스터스 | 42/36 29/45 | - | - | 152 | - | - |
KBL | 2013-03-24 07:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 51:33 | 77:70 | 7 | 고양 소노 스카이거너스 | 51/26 33/37 | - | - | 147 | - | - |
KBL | 2013-03-22 10:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 31:27 | 60:56 | 4 | 고양 소노 스카이거너스 | 31/29 27/29 | - | - | 116 | - | - |
KBL | 2013-03-19 10:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 34:36 | 68:74 | -6 | 안양 정관장 레드부스터스 | 34/34 36/38 | - | - | 142 | - | - |
KBL | 2013-02-09 07:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 43:38 | 70:74 | -4 | 안양 정관장 레드부스터스 | 43/27 38/36 | - | - | 144 | - | - |
KBL | 2013-01-23 10:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 31:31 | 73:60 | 13 | 고양 소노 스카이거너스 | 31/42 31/29 | - | - | 133 | - | - |
KBL | 2012-12-23 05:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 50:37 | 90:73 | 17 | 안양 정관장 레드부스터스 | 50/40 37/36 | - | - | 163 | - | - |
KBL | 2012-11-10 07:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 44:33 | 80:65 | 15 | 고양 소노 스카이거너스 | 44/36 33/32 | - | - | 145 | - | - |
KBL | 2012-10-26 10:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 39:35 | 77:83 | -6 | 고양 소노 스카이거너스 | 39/38 35/48 | - | - | 160 | - | - |
KBL | 2012-02-21 10:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 42:30 | 83:70 | 13 | 안양 정관장 레드부스터스 | 42/41 30/40 | - | - | 153 | - | - |
KBL | 2012-01-13 10:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 36:19 | 78:60 | 18 | 고양 소노 스카이거너스 | 36/42 19/41 | - | - | 138 | - | - |
KBL | 2011-12-27 10:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 43:42 | 85:76 | 9 | 안양 정관장 레드부스터스 | 43/42 42/34 | - | - | 161 | - | - |
KBL | 2011-12-16 10:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 38:46 | 98:94 | 4 | 고양 소노 스카이거너스 | 38/60 46/48 | - | - | 192 | - | - |
KBL | 2011-11-26 08:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 40:43 | 74:81 | -7 | 안양 정관장 레드부스터스 | 40/34 43/38 | - | - | 155 | - | - |
KBL | 2011-10-26 10:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 42:38 | 89:81 | 8 | 고양 소노 스카이거너스 | 42/47 38/43 | - | - | 170 | - | - |
KBL | 2011-03-13 08:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 39:34 | 83:64 | 19 | 안양 정관장 레드부스터스 | 39/44 34/30 | - | - | 147 | - | - |
KBL | 2011-02-10 10:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 31:28 | 68:58 | 10 | 고양 소노 스카이거너스 | 31/37 28/30 | - | - | 126 | - | - |
KBL | 2011-01-19 10:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 36:41 | 57:75 | -18 | 안양 정관장 레드부스터스 | 36/21 41/34 | - | - | 132 | - | - |
KBL | 2010-12-30 10:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 40:44 | 72:84 | -12 | 고양 소노 스카이거너스 | 40/32 44/40 | - | - | 156 | - | - |
KBL | 2010-12-01 10:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 46:39 | 82:90 | -8 | 안양 정관장 레드부스터스 | 46/36 39/51 | - | - | 172 | - | - |
KBL | 2010-10-17 06:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 25:27 | 54:67 | -13 | 고양 소노 스카이거너스 | 25/29 27/40 | - | - | 121 | - | - |
KBL | 2010-02-28 06:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 36:42 | 80:95 | -15 | 안양 정관장 레드부스터스 | 36/44 42/53 | - | - | 175 | - | - |
KBL | 2010-02-13 06:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 40:42 | 81:86 | -5 | 고양 소노 스카이거너스 | 40/41 42/44 | - | - | 167 | - | - |
KBL | 2010-01-07 10:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 36:24 | 66:47 | 19 | 고양 소노 스카이거너스 | 36/30 24/23 | - | - | 113 | - | - |
KBL | 2009-12-20 08:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 46:26 | 72:66 | 6 | 안양 정관장 레드부스터스 | 46/26 26/40 | - | - | 138 | - | - |
KBL | 2009-11-26 10:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 43:34 | 81:83 | -2 | 안양 정관장 레드부스터스 | 43/38 34/49 | - | - | 164 | - | - |
KBL | 2009-11-05 10:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 36:43 | 85:81 | 4 | 고양 소노 스카이거너스 | 36/49 43/38 | - | - | 166 | - | - |
KBL | 2009-03-04 10:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 46:44 | 101:112 | -11 | 안양 정관장 레드부스터스 | 46/55 44/68 | - | - | 213 | - | - |
KBL | 2009-02-18 10:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 49:55 | 91:92 | -1 | 안양 정관장 레드부스터스 | 49/42 55/37 | - | - | 183 | - | - |
KBL | 2009-01-11 06:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 44:38 | 85:81 | 4 | 고양 소노 스카이거너스 | 44/41 38/43 | - | - | 166 | - | - |
KBL | 2009-01-04 06:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 47:33 | 100:87 | 13 | 고양 소노 스카이거너스 | 47/53 33/54 | - | - | 187 | - | - |
KBL | 2008-11-27 10:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 44:50 | 83:95 | -12 | 안양 정관장 레드부스터스 | 44/39 50/45 | - | - | 178 | - | - |
KBL | 2008-11-16 08:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 40:35 | 87:81 | 6 | 고양 소노 스카이거너스 | 40/47 35/46 | - | - | 168 | - | - |
KBL | 2008-03-22 06:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 39:39 | 82:89 | -7 | 고양 소노 스카이거너스 | 39/43 39/50 | - | - | 171 | - | - |
KBL | 2008-02-13 10:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 34:38 | 80:86 | -6 | 고양 소노 스카이거너스 | 34/46 38/48 | - | - | 166 | - | - |
KBL | 2008-01-22 10:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 49:38 | 86:78 | 8 | 안양 정관장 레드부스터스 | 49/37 38/40 | - | - | 164 | - | - |
KBL | 2007-12-27 10:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 41:56 | 77:104 | -27 | 안양 정관장 레드부스터스 | 41/36 56/48 | - | - | 181 | - | - |
KBL | 2007-11-28 10:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 54:36 | 98:85 | 13 | 고양 소노 스카이거너스 | 54/44 36/49 | - | - | 183 | - | - |
KBL | 2007-10-20 06:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 43:33 | 78:68 | 10 | 안양 정관장 레드부스터스 | 43/35 33/35 | - | - | 146 | - | - |
KBL | 2007-03-24 06:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 42:50 | 83:85 | -2 | 안양 정관장 레드부스터스 | 42/41 50/35 | - | - | 168 | - | - |
KBL | 2007-03-09 10:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 39:29 | 86:79 | 7 | 안양 정관장 레드부스터스 | 39/47 29/50 | - | - | 165 | - | - |
KBL | 2007-02-04 08:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 42:43 | 69:98 | -29 | 고양 소노 스카이거너스 | 42/27 43/55 | - | - | 167 | - | - |
KBL | 2007-01-06 06:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 48:50 | 97:100 | -3 | 고양 소노 스카이거너스 | 48/49 50/50 | - | - | 197 | - | - |
KBL | 2007-01-01 06:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 35:37 | 75:75 | 0 | 안양 정관장 레드부스터스 | 35/40 37/38 | - | - | 150 | - | - |
KBL | 2006-12-01 10:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 43:44 | 92:79 | 13 | 안양 정관장 레드부스터스 | 43/49 44/35 | - | - | 171 | - | - |
KBL | 2006-11-11 06:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 50:36 | 96:84 | 12 | 고양 소노 스카이거너스 | 50/46 36/48 | - | - | 180 | - | - |
안양 정관장 레드부스터스, 최근124경기: 65승 59패, 승률: 52.41%, Win Odds: 41.37%,오버: 51.72%,홀 률: 45.16%
추천소개
안양 정관장 레드부스터스
근황및추세 - [승][승][승][승][패]
승률승패 - [승][승][승][패][패]
오버/언더 승률 - O, O, U, O, O
근황및추세 - [승][승][승][승][패]
승률승패 - [승][승][승][패][패]
오버/언더 승률 - O, O, U, O, O
Goyang Sono Skygunners
근황및추세 - [승][승][패][패][패]
승률승패 - [승][승][승][승][패]
오버/언더 승률 - U, O, O, U, O
근황및추세 - [승][승][패][패][패]
승률승패 - [승][승][승][승][패]
오버/언더 승률 - U, O, O, U, O
대진성적 - 안양 정관장 레드부스터스 4승 6패 오버/언더 - 0오버0언더 가능성(승) - 안양 정관장 레드부스터스 ★★★
안양 정관장 레드부스터스는 요즘 컨디션이 좋아서 4연승을 질주했습니다. 안양 정관장 레드부스터스는 요즘고양 소노 스카이거너스를 상대로 2전 전승을 챙겼습니다. 그래서 안양 정관장 레드부스터스는 이번 홈에서 승리를 거둘 것이라 예상합니다.
이상은 작자 개인의 주관적 관점입니다.
데이터 통계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
안양 정관장 레드부스터스 | 고양 소노 스카이거너스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
안양 정관장 레드부스터스 - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
KBL | 2025-03-25 10:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 47:37 | 93:84 | 9 | 고양 소노 스카이거너스 | 승 | -4.5 | 승 | 177 | 157.5 | O | |
KBL | 2025-03-23 05:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 47:35 | 87:84 | 3 | 울산 현대모비스 피버스 | 승 | -1.5 | 승 | 171 | 159.5 | O | |
KBL | 2025-03-21 10:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 50:37 | 91:70 | 21 | 부산 KCC 이지스 | 승 | -5.5 | 승 | 161 | 157.5 | O | |
KBL | 2025-03-17 10:00 | 대구 한국가스공사 페가수스 | 32:44 | 68:73 | 5 | 안양 정관장 레드부스터스 | 승 | -2.5 | 승 | 141 | 155.5 | U | |
KBL | 2025-03-15 07:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 44:52 | 84:86 | 2 | 안양 정관장 레드부스터스 | 승 | +3.5 | 패 | 170 | 155.5 | O | |
KBL | 2025-03-12 10:00 | 대구 한국가스공사 페가수스 | 48:40 | 88:76 | -12 | 안양 정관장 레드부스터스 | 패 | -2.5 | 패 | 164 | 154.5 | O | |
KBL | 2025-03-10 10:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 37:44 | 77:69 | 8 | 원주 DB 프로미 | 승 | -3.5 | 승 | 146 | 157.5 | U | |
KBL | 2025-03-08 07:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 44:45 | 74:81 | -7 | 울산 현대모비스 피버스 | 패 | +1.5 | 패 | 155 | 162.5 | U | |
KBL | 2025-03-03 07:00 | 서울 삼성 썬더스 | 47:46 | 76:89 | 13 | 안양 정관장 레드부스터스 | 승 | +3.5 | 승 | 165 | 154.5 | O | |
KBL | 2025-03-01 07:00 | 창원 LG 세이커스 | 21:33 | 55:70 | 15 | 안양 정관장 레드부스터스 | 승 | -6.5 | 승 | 125 | 153.5 | U | |
KBL | 2025-02-26 10:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 33:21 | 56:63 | -7 | 수원 KT 소닉붐 | 패 | +1.5 | 패 | 119 | 156.5 | U | |
KBL | 2025-02-10 10:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 40:33 | 76:67 | 9 | 부산 KCC 이지스 | 승 | +2.5 | 승 | 143 | 169.5 | U | |
KBL | 2025-02-08 05:00 | 서울 SK 나이츠 | 39:41 | 85:81 | -4 | 안양 정관장 레드부스터스 | 패 | -6.5 | 승 | 166 | 156.5 | O | √ |
KBL | 2025-02-04 10:00 | 부산 KCC 이지스 | 40:49 | 86:91 | 5 | 안양 정관장 레드부스터스 | 승 | -4.5 | 승 | 177 | 163.5 | O | |
KBL | 2025-02-01 07:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 45:40 | 85:78 | 7 | 울산 현대모비스 피버스 | 승 | +3.5 | 승 | 163 | 164.5 | U | |
KBL | 2025-01-28 07:00 | 고양 소노 스카이거너스 | 43:51 | 69:94 | 25 | 안양 정관장 레드부스터스 | 승 | +3.5 | 승 | 163 | 152.5 | O | |
KBL | 2025-01-26 05:00 | 서울 삼성 썬더스 | 47:45 | 74:85 | 11 | 안양 정관장 레드부스터스 | 승 | -4.5 | 승 | 159 | 159.5 | U | |
KBL | 2025-01-24 10:00 | 수원 KT 소닉붐 | 34:40 | 72:93 | 21 | 안양 정관장 레드부스터스 | 승 | -8.5 | 승 | 165 | 150.5 | O | |
KBL | 2025-01-22 10:00 | 안양 정관장 레드부스터스 | 44:42 | 75:82 | -7 | 원주 DB 프로미 | 패 | +2.5 | 패 | 157 | 156.5 | O | |
