언어: EnglishTiếng Việtภาษาไทย한국어
역대전적 최근경기
  •  
  •  
경기 날짜 HT FT SD 원정 1/2
하프
핸디캡 승률 총득점 총점 승률
KBL2025-03-15 07:00고양 소노 스카이거너스44:5284:86-2안양 정관장 레드부스터스44/40 52/34+3.5170155.5O1,2,1,170,0
KBL2025-01-28 07:00고양 소노 스카이거너스43:5169:94-25안양 정관장 레드부스터스43/26 51/43+3.5163152.5O1,1,1,163,0
KBL2025-01-01 07:00안양 정관장 레드부스터스28:3159:62-3고양 소노 스카이거너스28/31 31/31+2.5121154.5U0,2,2,121,0
KBL2024-12-15 05:00안양 정관장 레드부스터스41:5079:781고양 소노 스카이거너스41/38 50/28-3.5157155.5O1,2,1,157,0
KBL2024-10-28 10:00고양 소노 스카이거너스41:3983:7013안양 정관장 레드부스터스41/42 39/31-7.5153159.5U0,2,2,153,0
KBL Cup2024-10-07 05:00안양 정관장 레드부스터스32:4577:83-6고양 소노 스카이거너스32/45 45/38-2.5160170.5U0,2,2,160,0
KBL2024-03-13 10:00안양 정관장 레드부스터스29:4780:94-14고양 소노 스카이거너스29/51 47/47+1.5174169.5O0,2,1,174,0
KBL2024-03-03 05:00안양 정관장 레드부스터스47:4792:875고양 소노 스카이거너스47/45 47/40+1.5179164.5O1,1,1,179,0
KBL2024-01-17 10:00고양 소노 스카이거너스45:4693:867안양 정관장 레드부스터스45/48 46/40-5.5179163.5O0,2,1,179,0
KBL2023-12-28 10:00고양 소노 스카이거너스38:4785:814안양 정관장 레드부스터스38/47 47/34-2.5166162.5O0,2,1,166,0
KBL2023-11-28 10:00고양 소노 스카이거너스49:4186:824안양 정관장 레드부스터스49/37 41/41+4.5168167.5O0,2,1,168,0
KBL2023-11-04 05:00안양 정관장 레드부스터스45:5482:84-2고양 소노 스카이거너스45/37 54/30-6.5166166.5U0,2,2,166,0
KBL2023-04-19 10:00고양 소노 스카이거너스26:4761:89-28안양 정관장 레드부스터스26/35 47/42+5.5150158.5U1,1,2,150,0
KBL2023-04-17 10:00고양 소노 스카이거너스44:4272:76-4안양 정관장 레드부스터스44/28 42/34+7.5148159.5U1,2,2,148,0
KBL2023-04-15 05:00안양 정관장 레드부스터스42:4675:89-14고양 소노 스카이거너스42/33 46/43-10.5164160.5O0,2,1,164,0
KBL2023-04-13 10:00안양 정관장 레드부스터스52:2599:4356고양 소노 스카이거너스52/47 25/18-8.5142162.5U1,1,2,142,0
KBL2023-03-29 10:00고양 소노 스카이거너스53:34101:7229안양 정관장 레드부스터스53/48 34/38-2.5173161.5O0,2,1,173,0
KBL2023-02-02 10:00고양 소노 스카이거너스37:4265:82-17안양 정관장 레드부스터스37/28 42/40+2.5147162.5U1,1,2,147,0
KBL2023-01-21 05:00고양 소노 스카이거너스41:3285:6520안양 정관장 레드부스터스41/44 32/33+3.5150164.5U0,2,2,150,0
KBL2022-12-27 10:00안양 정관장 레드부스터스47:4084:822고양 소노 스카이거너스47/37 40/42-5.5166166.5U1,2,2,166,0
KBL2022-11-25 10:00안양 정관장 레드부스터스42:5386:797고양 소노 스카이거너스42/44 53/26-2.5165164.5O1,1,1,165,0
KBL2022-10-16 07:00안양 정관장 레드부스터스40:3873:6211고양 소노 스카이거너스40/33 38/24-5.5135165.5U1,1,2,135,0
KBL2022-03-19 09:00안양 정관장 레드부스터스33:4080:791고양 소노 스카이거너스33/47 40/39-7.5159161.5U1,2,2,159,0
KBL2022-03-05 08:00고양 소노 스카이거너스27:4267:88-21안양 정관장 레드부스터스27/40 42/46+4.5155162.5U1,1,2,155,0
KBL2022-01-27 10:00안양 정관장 레드부스터스47:3378:6513고양 소노 스카이거너스47/31 33/32-3.5143163.5U1,1,2,143,0
KBL2021-12-19 08:00고양 소노 스카이거너스45:4983:95-12안양 정관장 레드부스터스45/38 49/46+5.5178166.5O1,1,1,178,0
KBL2021-11-13 08:00안양 정관장 레드부스터스47:4396:8412고양 소노 스카이거너스47/49 43/41-1.5180162.5O1,1,1,180,0
KBL2021-10-12 10:00고양 소노 스카이거너스48:44102:984안양 정관장 레드부스터스48/54 44/54-3.5200164.5O0,2,1,200,0
KBL Cup2021-09-14 05:00고양 소노 스카이거너스41:4189:7910안양 정관장 레드부스터스41/48 41/38-11.5168167.5O0,1,1,168,0
KBL2021-04-04 08:00고양 소노 스카이거너스50:4386:91-5안양 정관장 레드부스터스50/36 43/48--177--1,-1,-1,177,0
KBL2021-03-06 06:00안양 정관장 레드부스터스30:4566:89-23고양 소노 스카이거너스30/36 45/44--155--0,-1,-1,155,0
KBL2021-01-09 06:00고양 소노 스카이거너스40:2979:745안양 정관장 레드부스터스40/39 29/45--153--0,-1,-1,153,0
KBL2020-12-16 10:00고양 소노 스카이거너스21:3960:61-1안양 정관장 레드부스터스21/39 39/22--121--1,-1,-1,121,0
KBL2020-11-10 10:00안양 정관장 레드부스터스46:4281:738고양 소노 스카이거너스46/35 42/31--154--1,-1,-1,154,0
KBL2020-10-15 10:00안양 정관장 레드부스터스30:3371:73-2고양 소노 스카이거너스30/41 33/40--144--0,-1,-1,144,0
KBL2020-02-29 08:00안양 정관장 레드부스터스40:3979:781고양 소노 스카이거너스40/39 39/39--157--1,-1,-1,157,0
KBL2020-01-05 08:00고양 소노 스카이거너스43:4584:831안양 정관장 레드부스터스43/41 45/38--167--0,-1,-1,167,0
KBL2019-12-08 06:00고양 소노 스카이거너스33:3869:85-16안양 정관장 레드부스터스33/36 38/47--154--1,-1,-1,154,0
KBL2019-11-10 08:00안양 정관장 레드부스터스45:2781:6417고양 소노 스카이거너스45/36 27/37--145--1,-1,-1,145,0
KBL2019-10-05 08:00고양 소노 스카이거너스28:3971:73-2안양 정관장 레드부스터스28/43 39/34--144--1,-1,-1,144,0
KBL2019-03-16 06:00안양 정관장 레드부스터스35:3374:76-2고양 소노 스카이거너스35/39 33/43--150--0,-1,-1,150,0
KBL2019-01-26 08:00고양 소노 스카이거너스38:3383:6914안양 정관장 레드부스터스38/45 33/36--152--0,-1,-1,152,0
KBL2019-01-04 10:30고양 소노 스카이거너스47:4283:812안양 정관장 레드부스터스47/36 42/39--164--0,-1,-1,164,0
KBL2018-12-23 06:00고양 소노 스카이거너스50:3596:8610안양 정관장 레드부스터스50/46 35/51--182--0,-1,-1,182,0
KBL2018-11-17 08:00안양 정관장 레드부스터스39:4185:93-8고양 소노 스카이거너스39/46 41/52--178--0,-1,-1,178,0
KBL2018-10-14 08:00안양 정관장 레드부스터스50:4689:97-8고양 소노 스카이거너스50/39 46/51--186--0,-1,-1,186,0
KBL2018-02-18 06:00안양 정관장 레드부스터스53:4497:952고양 소노 스카이거너스53/44 44/51--192--1,-1,-1,192,0
KBL2018-02-01 10:00고양 소노 스카이거너스52:58106:9016안양 정관장 레드부스터스52/54 58/32--196--0,-1,-1,196,0
KBL2018-01-20 06:00고양 소노 스카이거너스40:4792:96-4안양 정관장 레드부스터스40/52 47/49--188--1,-1,-1,188,0
KBL2017-12-13 10:00안양 정관장 레드부스터스43:3892:7517고양 소노 스카이거너스43/49 38/37--167--1,-1,-1,167,0
KBL2017-11-14 10:00고양 소노 스카이거너스38:4174:81-7안양 정관장 레드부스터스38/36 41/40--155--1,-1,-1,155,0
KBL2017-10-28 06:00안양 정관장 레드부스터스46:4391:901고양 소노 스카이거너스46/45 43/47--181--1,-1,-1,181,0
KBL2017-03-04 07:00안양 정관장 레드부스터스49:2988:826고양 소노 스카이거너스49/39 29/53--170--1,-1,-1,170,0
KBL2017-02-25 07:00고양 소노 스카이거너스48:3689:863안양 정관장 레드부스터스48/41 36/50--175--0,-1,-1,175,0
KBL2017-01-26 10:00안양 정관장 레드부스터스53:4695:8015고양 소노 스카이거너스53/42 46/34--175--1,-1,-1,175,0
KBL2017-01-04 10:00고양 소노 스카이거너스47:3385:6916안양 정관장 레드부스터스47/38 33/36--154--0,-1,-1,154,0
KBL2016-12-07 10:00고양 소노 스카이거너스53:4899:101-2안양 정관장 레드부스터스53/46 48/53--200--1,-1,-1,200,0
KBL2016-11-12 07:00안양 정관장 레드부스터스41:4681:91-10고양 소노 스카이거너스41/40 46/45--172--0,-1,-1,172,0
KBL2016-02-04 10:00안양 정관장 레드부스터스41:3575:723고양 소노 스카이거너스41/34 35/37--147--1,-1,-1,147,0
KBL2016-01-02 05:00고양 소노 스카이거너스57:39106:7828안양 정관장 레드부스터스57/49 39/39--184--0,-1,-1,184,0
KBL2015-12-18 10:00안양 정관장 레드부스터스41:3390:7812고양 소노 스카이거너스41/49 33/45--168--1,-1,-1,168,0
KBL2015-11-07 07:00안양 정관장 레드부스터스37:2995:7223고양 소노 스카이거너스37/58 29/43--167--1,-1,-1,167,0
KBL2015-10-09 07:00고양 소노 스카이거너스43:2787:7710안양 정관장 레드부스터스43/44 27/50--164--0,-1,-1,164,0
KBL2015-09-12 05:00고양 소노 스카이거너스40:4286:7610안양 정관장 레드부스터스40/46 42/34--162--0,-1,-1,162,0
KBL2015-03-01 07:00고양 소노 스카이거너스34:3374:6014안양 정관장 레드부스터스34/40 33/27--134--0,-1,-1,134,0
KBL2015-02-05 10:00고양 소노 스카이거너스40:5089:872안양 정관장 레드부스터스40/49 50/37--176--0,-1,-1,176,0
KBL2014-12-21 05:00안양 정관장 레드부스터스51:4491:99-8고양 소노 스카이거너스51/40 44/55--190--0,-1,-1,190,0
KBL2014-12-03 10:00고양 소노 스카이거너스27:2959:71-12안양 정관장 레드부스터스27/32 29/42--130--1,-1,-1,130,0
KBL2014-11-13 10:00안양 정관장 레드부스터스22:4463:92-29고양 소노 스카이거너스22/41 44/48--155--0,-1,-1,155,0
KBL2014-10-30 10:00안양 정관장 레드부스터스35:2868:599고양 소노 스카이거너스35/33 28/31--127--1,-1,-1,127,0
KBL2014-03-04 10:00고양 소노 스카이거너스37:3680:719안양 정관장 레드부스터스37/43 36/35--151--0,-1,-1,151,0
KBL2014-02-05 10:00안양 정관장 레드부스터스25:3766:76-10고양 소노 스카이거너스25/41 37/39--142--0,-1,-1,142,0
KBL2014-01-15 10:00고양 소노 스카이거너스54:31100:7426안양 정관장 레드부스터스54/46 31/43--174--0,-1,-1,174,0
KBL2013-12-24 10:00안양 정관장 레드부스터스29:2858:63-5고양 소노 스카이거너스29/29 28/35--121--0,-1,-1,121,0
KBL2013-11-09 07:00고양 소노 스카이거너스28:2967:643안양 정관장 레드부스터스28/39 29/35--131--0,-1,-1,131,0
KBL2013-10-20 07:00안양 정관장 레드부스터스21:2748:60-12고양 소노 스카이거너스21/27 27/33--108--0,-1,-1,108,0
KBL2013-03-30 10:00안양 정관장 레드부스터스35:3478:699고양 소노 스카이거너스35/43 34/35--147--1,-1,-1,147,0
KBL2013-03-28 10:00고양 소노 스카이거너스32:2872:657안양 정관장 레드부스터스32/40 28/37--137--0,-1,-1,137,0
KBL2013-03-26 10:00고양 소노 스카이거너스42:2978:744안양 정관장 레드부스터스42/36 29/45--152--0,-1,-1,152,0
KBL2013-03-24 07:00안양 정관장 레드부스터스51:3377:707고양 소노 스카이거너스51/26 33/37--147--1,-1,-1,147,0
KBL2013-03-22 10:00안양 정관장 레드부스터스31:2760:564고양 소노 스카이거너스31/29 27/29--116--1,-1,-1,116,0
KBL2013-03-19 10:00고양 소노 스카이거너스34:3668:74-6안양 정관장 레드부스터스34/34 36/38--142--1,-1,-1,142,0
KBL2013-02-09 07:00고양 소노 스카이거너스43:3870:74-4안양 정관장 레드부스터스43/27 38/36--144--1,-1,-1,144,0
KBL2013-01-23 10:00안양 정관장 레드부스터스31:3173:6013고양 소노 스카이거너스31/42 31/29--133--1,-1,-1,133,0
KBL2012-12-23 05:00고양 소노 스카이거너스50:3790:7317안양 정관장 레드부스터스50/40 37/36--163--0,-1,-1,163,0
KBL2012-11-10 07:00안양 정관장 레드부스터스44:3380:6515고양 소노 스카이거너스44/36 33/32--145--1,-1,-1,145,0
KBL2012-10-26 10:00안양 정관장 레드부스터스39:3577:83-6고양 소노 스카이거너스39/38 35/48--160--0,-1,-1,160,0
KBL2012-02-21 10:00고양 소노 스카이거너스42:3083:7013안양 정관장 레드부스터스42/41 30/40--153--0,-1,-1,153,0
KBL2012-01-13 10:00안양 정관장 레드부스터스36:1978:6018고양 소노 스카이거너스36/42 19/41--138--1,-1,-1,138,0
KBL2011-12-27 10:00고양 소노 스카이거너스43:4285:769안양 정관장 레드부스터스43/42 42/34--161--0,-1,-1,161,0
KBL2011-12-16 10:00안양 정관장 레드부스터스38:4698:944고양 소노 스카이거너스38/60 46/48--192--1,-1,-1,192,0
KBL2011-11-26 08:00고양 소노 스카이거너스40:4374:81-7안양 정관장 레드부스터스40/34 43/38--155--1,-1,-1,155,0
KBL2011-10-26 10:00안양 정관장 레드부스터스42:3889:818고양 소노 스카이거너스42/47 38/43--170--1,-1,-1,170,0
KBL2011-03-13 08:00고양 소노 스카이거너스39:3483:6419안양 정관장 레드부스터스39/44 34/30--147--0,-1,-1,147,0
KBL2011-02-10 10:00안양 정관장 레드부스터스31:2868:5810고양 소노 스카이거너스31/37 28/30--126--1,-1,-1,126,0
KBL2011-01-19 10:00고양 소노 스카이거너스36:4157:75-18안양 정관장 레드부스터스36/21 41/34--132--1,-1,-1,132,0
KBL2010-12-30 10:00안양 정관장 레드부스터스40:4472:84-12고양 소노 스카이거너스40/32 44/40--156--0,-1,-1,156,0
KBL2010-12-01 10:00고양 소노 스카이거너스46:3982:90-8안양 정관장 레드부스터스46/36 39/51--172--1,-1,-1,172,0
KBL2010-10-17 06:00안양 정관장 레드부스터스25:2754:67-13고양 소노 스카이거너스25/29 27/40--121--0,-1,-1,121,0
KBL2010-02-28 06:00고양 소노 스카이거너스36:4280:95-15안양 정관장 레드부스터스36/44 42/53--175--1,-1,-1,175,0
KBL2010-02-13 06:00안양 정관장 레드부스터스40:4281:86-5고양 소노 스카이거너스40/41 42/44--167--0,-1,-1,167,0
KBL2010-01-07 10:00안양 정관장 레드부스터스36:2466:4719고양 소노 스카이거너스36/30 24/23--113--1,-1,-1,113,0
KBL2009-12-20 08:00고양 소노 스카이거너스46:2672:666안양 정관장 레드부스터스46/26 26/40--138--0,-1,-1,138,0
KBL2009-11-26 10:00고양 소노 스카이거너스43:3481:83-2안양 정관장 레드부스터스43/38 34/49--164--1,-1,-1,164,0
KBL2009-11-05 10:00안양 정관장 레드부스터스36:4385:814고양 소노 스카이거너스36/49 43/38--166--1,-1,-1,166,0
KBL2009-03-04 10:00고양 소노 스카이거너스46:44101:112-11안양 정관장 레드부스터스46/55 44/68--213--1,-1,-1,213,0
KBL2009-02-18 10:00고양 소노 스카이거너스49:5591:92-1안양 정관장 레드부스터스49/42 55/37--183--1,-1,-1,183,0
KBL2009-01-11 06:00안양 정관장 레드부스터스44:3885:814고양 소노 스카이거너스44/41 38/43--166--1,-1,-1,166,0
KBL2009-01-04 06:00안양 정관장 레드부스터스47:33100:8713고양 소노 스카이거너스47/53 33/54--187--1,-1,-1,187,0
KBL2008-11-27 10:00고양 소노 스카이거너스44:5083:95-12안양 정관장 레드부스터스44/39 50/45--178--1,-1,-1,178,0
KBL2008-11-16 08:00안양 정관장 레드부스터스40:3587:816고양 소노 스카이거너스40/47 35/46--168--1,-1,-1,168,0
KBL2008-03-22 06:00안양 정관장 레드부스터스39:3982:89-7고양 소노 스카이거너스39/43 39/50--171--0,-1,-1,171,0
KBL2008-02-13 10:00안양 정관장 레드부스터스34:3880:86-6고양 소노 스카이거너스34/46 38/48--166--0,-1,-1,166,0
KBL2008-01-22 10:00고양 소노 스카이거너스49:3886:788안양 정관장 레드부스터스49/37 38/40--164--0,-1,-1,164,0
KBL2007-12-27 10:00고양 소노 스카이거너스41:5677:104-27안양 정관장 레드부스터스41/36 56/48--181--1,-1,-1,181,0
KBL2007-11-28 10:00안양 정관장 레드부스터스54:3698:8513고양 소노 스카이거너스54/44 36/49--183--1,-1,-1,183,0
KBL2007-10-20 06:00고양 소노 스카이거너스43:3378:6810안양 정관장 레드부스터스43/35 33/35--146--0,-1,-1,146,0
KBL2007-03-24 06:00고양 소노 스카이거너스42:5083:85-2안양 정관장 레드부스터스42/41 50/35--168--1,-1,-1,168,0
KBL2007-03-09 10:00고양 소노 스카이거너스39:2986:797안양 정관장 레드부스터스39/47 29/50--165--0,-1,-1,165,0
KBL2007-02-04 08:00안양 정관장 레드부스터스42:4369:98-29고양 소노 스카이거너스42/27 43/55--167--0,-1,-1,167,0
KBL2007-01-06 06:00안양 정관장 레드부스터스48:5097:100-3고양 소노 스카이거너스48/49 50/50--197--0,-1,-1,197,0
KBL2007-01-01 06:00고양 소노 스카이거너스35:3775:750안양 정관장 레드부스터스35/40 37/38--150--1,-1,-1,150,0
KBL2006-12-01 10:00고양 소노 스카이거너스43:4492:7913안양 정관장 레드부스터스43/49 44/35--171--0,-1,-1,171,0
KBL2006-11-11 06:00안양 정관장 레드부스터스50:3696:8412고양 소노 스카이거너스50/46 36/48--180--1,-1,-1,180,0

 안양 정관장 레드부스터스,  최근124경기: 6559패, 승률: 52.41%, Win Odds: 41.37%,오버: 51.72%,홀 률: 45.16%

추천소개

안양 정관장 레드부스터스
근황및추세 - [승][승][승][승][패]
승률승패 - [승][승][승][패][패]
오버/언더 승률 - O, O, U, O, O
Goyang Sono Skygunners
근황및추세 - [승][승][패][패][패]
승률승패 - [승][승][승][승][패]
오버/언더 승률 - U, O, O, U, O

대진성적 - 안양 정관장 레드부스터스 4승 6패  오버/언더 - 0오버0언더  가능성(승) - 안양 정관장 레드부스터스 ★★★

안양 정관장 레드부스터스는 요즘 컨디션이 좋아서 4연승을 질주했습니다. 안양 정관장 레드부스터스는 요즘고양 소노 스카이거너스를 상대로 2전 전승을 챙겼습니다. 그래서 안양 정관장 레드부스터스는 이번 홈에서 승리를 거둘 것이라 예상합니다.

이상은 작자 개인의 주관적 관점입니다.

데이터 통계
안양 정관장 레드부스터스 고양 소노 스카이거너스
FT 승차 득점 실점 DIFF 순위 승률
48 21 27 75.8 78.2 -2.4 7 43.8%
24 11 13 75.3 75.7 -0.4 45.8%
원정 24 10 14 76.3 80.6 -4.3 41.7%
근 6경기 6 5 1 81.7 77.2 4.5 83.3%
HT 승차 득점 실점 DIFF 순위 승률
48 21 27 39.9 40.9 -1.0 43.8%
24 11 13 39.6 39.8 -0.2 45.8%
원정 24 10 14 40.2 42.0 -1.8 41.7%
근 6경기 6 4 2 45.0 40.0 5.0 66.7%
FT 승차 득점 실점 DIFF 순위 승률
47 16 31 74.5 78.4 -3.9 9 34.0%
25 9 16 74.9 79.0 -4.1 36.0%
원정 22 7 15 74.0 77.8 -3.8 31.8%
근 6경기 6 2 4 76.0 76.8 -0.8 33.3%
HT 승차 득점 실점 DIFF 순위 승률
47 21 24 39.9 40.8 -0.9 44.7%
25 11 13 40.4 41.2 -0.8 44.0%
원정 22 10 11 39.4 40.4 -1.0 45.5%
근 6경기 6 2 4 40.3 41.7 -1.4 33.3%
안양 정관장 레드부스터스 - 경기기록 최근경기
경기 날짜 HT FT SD 원정 결과 핸디캡 승률 총득점 총점 승률 OT
KBL2025-03-25 10:00안양 정관장 레드부스터스47:3793:849고양 소노 스카이거너스-4.5177157.5O1,1,1,177,0
KBL2025-03-23 05:00안양 정관장 레드부스터스47:3587:843울산 현대모비스 피버스-1.5171159.5O1,1,1,171,0
KBL2025-03-21 10:00안양 정관장 레드부스터스50:3791:7021부산 KCC 이지스-5.5161157.5O1,1,1,161,0
KBL2025-03-17 10:00대구 한국가스공사 페가수스32:4468:735안양 정관장 레드부스터스-2.5141155.5U1,1,2,141,1
KBL2025-03-15 07:00고양 소노 스카이거너스44:5284:862안양 정관장 레드부스터스+3.5170155.5O1,2,1,170,1
KBL2025-03-12 10:00대구 한국가스공사 페가수스48:4088:76-12안양 정관장 레드부스터스-2.5164154.5O0,2,1,164,1
KBL2025-03-10 10:00안양 정관장 레드부스터스37:4477:698원주 DB 프로미-3.5146157.5U1,1,2,146,0
KBL2025-03-08 07:00안양 정관장 레드부스터스44:4574:81-7울산 현대모비스 피버스+1.5155162.5U0,2,2,155,0
KBL2025-03-03 07:00서울 삼성 썬더스47:4676:8913안양 정관장 레드부스터스+3.5165154.5O1,1,1,165,1
KBL2025-03-01 07:00창원 LG 세이커스21:3355:7015안양 정관장 레드부스터스-6.5125153.5U1,1,2,125,1
KBL2025-02-26 10:00안양 정관장 레드부스터스33:2156:63-7수원 KT 소닉붐+1.5119156.5U0,2,2,119,0
KBL2025-02-10 10:00안양 정관장 레드부스터스40:3376:679부산 KCC 이지스+2.5143169.5U1,1,2,143,0
KBL2025-02-08 05:00서울 SK 나이츠39:4185:81-4안양 정관장 레드부스터스-6.5166156.5O0,1,1,166,1
KBL2025-02-04 10:00부산 KCC 이지스40:4986:915안양 정관장 레드부스터스-4.5177163.5O1,1,1,177,1
KBL2025-02-01 07:00안양 정관장 레드부스터스45:4085:787울산 현대모비스 피버스+3.5163164.5U1,1,2,163,0
KBL2025-01-28 07:00고양 소노 스카이거너스43:5169:9425안양 정관장 레드부스터스+3.5163152.5O1,1,1,163,1
KBL2025-01-26 05:00서울 삼성 썬더스47:4574:8511안양 정관장 레드부스터스-4.5159159.5U1,1,2,159,1
KBL2025-01-24 10:00수원 KT 소닉붐34:4072:9321안양 정관장 레드부스터스-8.5165150.5O1,1,1,165,1
KBL2025-01-22 10:00안양 정관장 레드부스터스44:4275:82-7원주 DB 프로미+2.5157156.5O0,2,1,157,0
KBL2025-01-14 10:00서울 SK 나이츠32:3784:69-15안양 정관장 레드부스터스-9.5153152.5O0,2,1,153,1
   최근20경기: 146패, 승률: 70%, Win Odds: 70%,오버: 60%,홀 률: 80%
TW TL HW HL NW NL AW AL
14 6 6 3 0 0 8 3
70% 30% 66.66% 33.33% 0% 0% 72.72% 27.27%
안양 정관장 레드부스터스 - 미래 3경기
경기 날짜
KBL2025-03-29 05:00서울 삼성 썬더스VS안양 정관장 레드부스터스
KBL2025-03-31 10:00안양 정관장 레드부스터스VS수원 KT 소닉붐
KBL2025-04-03 10:00창원 LG 세이커스VS안양 정관장 레드부스터스
고양 소노 스카이거너스 - 경기기록 최근경기
경기 날짜 HT FT SD 원정 결과 핸디캡 승률 총득점 총점 승률 OT
KBL2025-03-27 10:00수원 KT 소닉붐48:5190:81-9고양 소노 스카이거너스-5.5171149.5O0,2,1,171,1
KBL2025-03-25 10:00안양 정관장 레드부스터스47:3793:84-9고양 소노 스카이거너스-4.5177157.5O0,2,1,177,1
KBL2025-03-22 07:00고양 소노 스카이거너스46:2984:5925서울 삼성 썬더스-3.5143156.5U1,1,2,143,0
KBL2025-03-20 10:00고양 소노 스카이거너스43:4990:855대구 한국가스공사 페가수스+1.5175154.5O1,1,1,175,0
KBL2025-03-15 07:00고양 소노 스카이거너스44:5284:86-2안양 정관장 레드부스터스+3.5170155.5O0,1,1,170,0
KBL2025-03-13 10:00수원 KT 소닉붐40:2669:63-6고양 소노 스카이거너스-7.5132150.5U0,1,2,132,1
KBL2025-03-09 07:00창원 LG 세이커스53:4991:79-12고양 소노 스카이거너스-6.5170148.5O0,2,1,170,1
KBL2025-03-07 10:00고양 소노 스카이거너스34:2756:71-15서울 SK 나이츠+6.5127155.5U0,2,2,127,0
KBL2025-03-02 07:00고양 소노 스카이거너스52:4779:88-9대구 한국가스공사 페가수스-1.5167155.5O0,2,1,167,0
KBL2025-03-01 05:00원주 DB 프로미46:3582:9210고양 소노 스카이거너스-5.5174159.5O1,1,1,174,1
KBL2025-02-26 10:00부산 KCC 이지스37:5285:9510고양 소노 스카이거너스-4.5180157.5O1,1,1,180,1
KBL2025-02-11 10:00고양 소노 스카이거너스42:5280:101-21울산 현대모비스 피버스+6.5181158.5O0,2,1,181,0
KBL2025-02-09 05:00서울 삼성 썬더스29:4163:7613고양 소노 스카이거너스-3.5139152.5U1,1,2,139,1
KBL2025-02-07 10:00서울 삼성 썬더스43:2577:63-14고양 소노 스카이거너스-2.5140153.5U0,2,2,140,1
KBL2025-02-02 07:00고양 소노 스카이거너스50:2986:824원주 DB 프로미+3.5168152.5O1,1,1,168,0
KBL2025-01-31 10:00수원 KT 소닉붐34:4778:73-5고양 소노 스카이거너스-9.5151146.5O0,1,1,151,1
KBL2025-01-28 07:00고양 소노 스카이거너스43:5169:94-25안양 정관장 레드부스터스+3.5163152.5O0,2,1,163,0
KBL2025-01-25 07:00고양 소노 스카이거너스27:5356:76-20대구 한국가스공사 페가수스+5.5132149.5U0,2,2,132,0
KBL2025-01-23 10:00창원 LG 세이커스36:3167:62-5고양 소노 스카이거너스-7.5129149.5U0,1,2,129,1
KBL2025-01-15 10:00고양 소노 스카이거너스37:4484:813울산 현대모비스 피버스+8.5165159.5O1,1,1,165,0
   최근20경기: 713패, 승률: 35%, Win Odds: 55.00%,오버: 65%,홀 률: 60%
TW TL HW HL NW NL AW AL
7 13 4 6 0 0 3 7
35% 65% 40% 60% 0% 0% 30% 70%
고양 소노 스카이거너스 - 미래 3경기
경기 날짜
KBL2025-03-29 05:00울산 현대모비스 피버스VS고양 소노 스카이거너스
KBL2025-04-02 10:00부산 KCC 이지스VS고양 소노 스카이거너스
KBL2025-04-04 10:00고양 소노 스카이거너스VS원주 DB 프로미
안양 정관장 레드부스터스 - 핸디캡 통계
FT최근경기 하프 코트최근경기
승차 승률 승차 승률
20 14 0 6 70% 1 1 0 0 100%
9 6 0 3 66.66% 1 1 0 0 100%
원정 11 8 0 3 72.72% - - - - -
근 6경기 6        66.66% 1   100%
동일 역사 승률 최근경기
경기 날짜 HT FT 원정 결과 SD 핸디캡 승률
KBL2025-03-21 10:00안양 정관장 레드부스터스50:3791:70부산 KCC 이지스21-4.5
고양 소노 스카이거너스 - 핸디캡 통계
FT최근경기 하프 코트최근경기
승차 승률 승차 승률
20 11 0 9 55.00% 1 1 0 0 100%
10 5 0 5 50% - - - - -
원정 10 6 0 4 60% 1 1 0 0 100%
근 6경기 6        66.66% 1   100%
동일 역사 승률 최근경기
경기 날짜 HT FT 원정 결과 SD 핸디캡 승률
KBL2025-03-01 05:00원주 DB 프로미46:3582:92고양 소노 스카이거너스10-4.5
KBL2025-02-26 10:00부산 KCC 이지스37:5285:95고양 소노 스카이거너스10-4.5
KBL2025-01-25 07:00고양 소노 스카이거너스27:5356:76대구 한국가스공사 페가수스-20+4.5
KBL2024-12-28 05:00대구 한국가스공사 페가수스40:3476:73고양 소노 스카이거너스-3-4.5
KBL2024-11-28 10:00원주 DB 프로미40:4188:78고양 소노 스카이거너스-10-4.5
KBL2024-11-13 10:00고양 소노 스카이거너스46:4878:80울산 현대모비스 피버스-2+4.5
KBL Cup2024-10-05 07:00고양 소노 스카이거너스38:3874:90울산 현대모비스 피버스-16+4.5
안양 정관장 레드부스터스 - 오버/언더 통계
FT최근경기 하프 코트최근경기
승차 오버 언더 오버% 승차 오버 언더 오버%
20 12 0 8 60% 1 0 0 1 0%
9 4 0 5 44.44% 1 0 0 1 0%
원정 11 8 0 3 72.72% - - - - -
근 6경기 6 O O O U O O  83.33% 1 U  0%
동일 역사 승률 최근경기
경기 날짜 HT FT 원정 결과 총득점 총점 승률
KBL2025-01-26 05:00서울 삼성 썬더스47:4574:85안양 정관장 레드부스터스159158.5O
고양 소노 스카이거너스 - 오버/언더 통계
FT최근경기 하프 코트최근경기
승차 오버 언더 오버% 승차 오버 언더 오버%
20 13 0 7 65% 1 0 0 1 0%
10 7 0 3 70% - - - - -
원정 10 6 0 4 60% 1 0 0 1 0%
근 6경기 6 O O U O O U  66.66% 1 U  0%
동일 역사 승률 최근경기
경기 날짜 HT FT 원정 결과 총득점 총점 승률
