시즌 평균 데이터
플레이오프 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
퍼스트 라운드 | NYK | 6 | 0 | 26.4 | 0.176 | 0.273 | 1 | 1 | 4.2 | 5.2 | 2.3 | 1 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 1.8 |
콘퍼런스 세미파이널 | NYK | 6 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0 |
평균 데이터 | - | 12 | 0 | 20.6 | 0.12 | 0.176 | 1 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 2.1 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1 | 0.9 |
정규시즌 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
- | NYK | 76 | 48 | 26.9 | 0.373 | 0.352 | 0.833 | 0.7 | 3.6 | 4.2 | 3.3 | 1.6 | 0.3 | 1 | 1.6 | 6 |
평균 데이터 | - | 76 | 48 | 26.9 | 0.373 | 0.352 | 0.833 | 0.7 | 3.6 | 4.2 | 3.3 | 1.6 | 0.3 | 1 | 1.6 | 6 |
최근 5경기
날짜 | 라이벌 | 결과 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-19 | @ IND | 패106 - 99 | 06:23 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5-17 | vs IND | 승 85 - 75 | 05:20 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-15 | @ IND | 패93 - 82 | 15:46 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-12 | @ IND | 패82 - 71 | 20:11 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
5-8 | vs IND | 승 105 - 79 | 24:25 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |