시즌 평균 데이터
정규시즌 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Shanghai | 13 | 0 | 6.8 | 0.607 | 0 | 0.625 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 3 |
평균 데이터 | - | 13 | 0 | 6.8 | 0.607 | 0 | 0.625 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 3 |
최근 5경기
날짜 | 라이벌 | 결과 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-22 | vs Guangdong | 승 115 - 81 | 04:00 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1-20 | @ SiChuan | 승87 - 129 | 19:00 | 5 - 8 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
1-14 | @ Liaoning | 패117 - 114 | 05:00 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
1-12 | vs Jiangsu | 승 121 - 95 | 08:00 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | vs Guangzhou | 승 112 - 81 | 04:00 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
라인업:
파워포워드 | |
5 | D.J. 윌슨 |
32 | Liu Lijia |
35 | 케네스 로프튼 주니어 |
스몰포워드 | |
11 | Cheng Liu |
19 | Liu Zhengqing |
20 | Dong Hao |
센터 | |
9 | Yan Pengfei |
21 | Ma Diancheng |
94 | 왕제린 |
슛팅가드 | |
1 | Li Tianrong |
10 | Xie Li Yongwei |
18 | Liu Zipeng |
24 | Donovan Williams |
33 | Luo Hanchen |
포인트가드 | |
3 | Yuan Tangwen |
12 | Dai Hao |
22 | 에릭 블레드소 |
감독 | |
Lu Wei |