시즌 평균 데이터
정규시즌 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SAC | 16 | 0 | 7.4 | 0.415 | 0 | 0 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 2.1 |
- | POR | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
평균 데이터 | - | 17 | 0 | 7.2 | 0.429 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 2.1 |
최근 5경기
날짜 | 라이벌 | 결과 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-6 | @ HOU | 패96 - 94 | 04:00 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2-3 | vs GSW | 패 104 - 119 | 01:00 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-31 | @ NOP | 승103 - 114 | 11:00 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1-24 | @ ORL | 승99 - 105 | 03:00 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1-23 | @ CHA | 패112 - 107 | 13:00 | 3 - 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
라인업:
포워드 | |
30 | Vitto Brown |
파워포워드 | |
12 | Petr Cornelie |
스몰포워드 | |
4 | Jaron Blossomgame |
11 | Alpha Diallo |
22 | Terry Tarpey |
센터 | |
9 | Georgios Papagiannis |
14 | Mouhammadou Jaiteh |
20 | 도나타스 모티유나스 |
슛팅가드 | |
10 | 퍼칸 코크마즈 |
23 | Juhann Begarin |
포인트가드 | |
0 | Elie Okobo |
32 | Matthew Strazel |
33 | 닉 칼라테스 |
55 | Mike James |
감독 | |
사샤 오브라도비치 |