시즌 평균 데이터
최근 5경기
날짜 | 라이벌 | 결과 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-4 | vs OKC | 승 142 - 137 | 14:00 | 1 - 1 | 0 - 0 | 4 - 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
10-9 | vs BOS | 패 96 - 111 | 22:59 | 2 - 5 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 |
2-19 | @ IND | 패108 - 98 | 06:53 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2-13 | @ TOR | 패104 - 83 | 30:32 | 9 - 11 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 |
2-12 | @ CHI | 패100 - 85 | 19:14 | 1 - 6 | 0 - 0 | 2 - 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
라인업:
센터 | |
구스타보 아욘 |