시즌 평균 데이터
플레이오프 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
퍼스트 라운드 | MEM | 5 | 2 | 16.6 | 0.4 | 0.545 | 0.5 | 0.2 | 2 | 2.2 | 2 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | 6.6 |
콘퍼런스 세미파이널 | MEM | 4 | 1 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
평균 데이터 | - | 9 | 3 | 14 | 0.333 | 0.462 | 0.375 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 3.7 |
정규시즌 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
- | MEM | 58 | 0 | 14.4 | 0.421 | 0.25 | 0.533 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 4.2 |
평균 데이터 | - | 58 | 0 | 14.4 | 0.421 | 0.25 | 0.533 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 4.2 |
최근 5경기
날짜 | 라이벌 | 결과 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-16 | vs GSW | 패 95 - 108 | 00:51 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-14 | @ GSW | 패98 - 78 | 18:35 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
5-12 | vs GSW | 패 84 - 101 | 03:00 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-4 | @ GSW | 패101 - 86 | 20:39 | 0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
4-30 | vs POR | 승 99 - 93 | 28:46 | 3 - 10 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
라인업:
포워드 | |
30 | Vitto Brown |
파워포워드 | |
12 | Petr Cornelie |
스몰포워드 | |
4 | Jaron Blossomgame |
11 | Alpha Diallo |
22 | Terry Tarpey |
센터 | |
9 | Georgios Papagiannis |
14 | Mouhammadou Jaiteh |
20 | 도나타스 모티유나스 |
슛팅가드 | |
10 | 퍼칸 코크마즈 |
23 | Juhann Begarin |
포인트가드 | |
0 | Elie Okobo |
32 | Matthew Strazel |
33 | 닉 칼라테스 |
55 | Mike James |
감독 | |
사샤 오브라도비치 |